Alternatives à eDesk : combien coûte chacune
27 autres logiciels de la même catégorie que eDesk, avec leurs prix officiels. Choisissez la taille de votre équipe pour voir le coût annuel de l'offre payante de base. Ordre alphabétique, ce n'est pas un classement.
Taille de l'équipe
Facturation
| Logiciel | Offre payante de base | 10 utilisateurs / an | Par utilisateur / an | Offre gratuite | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
| eDesk | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Ce logiciel | ||
| Chatwoot | Aucune offre avec cette facturation | Oui | eDesk vs Chatwoot | ||
| Deskpro | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | eDesk vs Deskpro | ||
| Freshdesk | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | eDesk vs Freshdesk | ||
| Freshservice | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | eDesk vs Freshservice | ||
| Front | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | eDesk vs Front | ||
| Gist | Aucune offre avec cette facturation | Oui | eDesk vs Gist | ||
| Gorgias | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | eDesk vs Gorgias | ||
| Groove | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | eDesk vs Groove | ||
| HappyFox | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | eDesk vs HappyFox | ||
| Help Scout | Aucune offre avec cette facturation | Oui | eDesk vs Help Scout | ||
| Helpjuice | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | eDesk vs Helpjuice | ||
| Helpwise | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | eDesk vs Helpwise | ||
| Hiver | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | eDesk vs Hiver | ||
| HubSpot Service Hub | Aucune offre avec cette facturation | Oui | eDesk vs HubSpot Service Hub | ||
| Intercom | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | eDesk vs Intercom | ||
| JivoChat | Aucune offre avec cette facturation | Oui | eDesk vs JivoChat | ||
| Kommunicate | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | eDesk vs Kommunicate | ||
| LiveAgent | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | eDesk vs LiveAgent | ||
| LiveChat | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | eDesk vs LiveChat | ||
| Olark | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | eDesk vs Olark | ||
| osTicket | Aucune offre avec cette facturation | Oui | eDesk vs osTicket | ||
| Re:amaze | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | eDesk vs Re:amaze | ||
| Richpanel | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | eDesk vs Richpanel | ||
| Smartsupp | Aucune offre avec cette facturation | Oui | eDesk vs Smartsupp | ||
| SupportBee | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | eDesk vs SupportBee | ||
| SysAid | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | eDesk vs SysAid | ||
| Zendesk | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | eDesk vs Zendesk |
Calcul SpecEntry d'après les prix officiels américains, hors taxes et options. Si l'éditeur impose un nombre minimum d'utilisateurs, il est pris en compte.