Free
免费每月
更新于 2026年10月5日
包含用户数:3
CRM software with a free edition for up to 3 users and paid per-user plans.
免费每月
更新于 2026年10月5日
包含用户数:3
$14每用户/月, 按年计费
更新于 2026年10月21日
计费:按年
$23每用户/月, 按年计费
更新于 2026年10月21日
计费:按年
$40每用户/月, 按年计费
更新于 2026年10月21日
计费:按年
$20每用户/月
更新于 2026年10月21日
计费:按月
$35每用户/月
更新于 2026年10月21日
计费:按月
$50每用户/月
更新于 2026年10月21日
计费:按月
$52每用户/月, 按年计费
更新于 2026年10月21日
计费:按年
$65每用户/月
更新于 2026年10月21日
计费:按月
价格为厂商针对美国市场公布的价格,币种为 USD。购买前请到厂商官网核实。
| 套餐 | 5 用户/年 | 10 用户/年 | 25 用户/年 | 50 用户/年 |
|---|---|---|---|---|
| Standard(按月) | $840$70/月 | $1,680$140/月 | $4,200$350/月 | $8,400$700/月 |
| Professional(按月) | $1,380$115/月 | $2,760$230/月 | $6,900$575/月 | $13,800$1,150/月 |
| Enterprise(按月) | $2,400$200/月 | $4,800$400/月 | $12,000$1,000/月 | $24,000$2,000/月 |
| Standard (monthly billing)(按月) | $1,200$100/月 | $2,400$200/月 | $6,000$500/月 | $12,000$1,000/月 |
| Professional (monthly billing)(按月) | $2,100$175/月 | $4,200$350/月 | $10,500$875/月 | $21,000$1,750/月 |
| Enterprise (monthly billing)(按月) | $3,000$250/月 | $6,000$500/月 | $15,000$1,250/月 | $30,000$2,500/月 |
| Ultimate (annual billing)(按月) | $3,120$260/月 | $6,240$520/月 | $15,600$1,300/月 | $31,200$2,600/月 |
| Ultimate (monthly billing)(按月) | $3,900$325/月 | $7,800$650/月 | $19,500$1,625/月 | $39,000$3,250/月 |
SpecEntry 根据官方价格计算,不含税费和附加项。如厂商规定了最低用户数,则按最低用户数计算。
厂商官方来源 · 访问于 2026年10月3日
厂商官方来源 · 访问于 2026年10月3日