Invoice Ninja vs Wave:各自实际要花多少钱
团队人数
计费方式
10 人团队按年付费时,基础付费套餐成本较低的是:Invoice Ninja。这只是基于官方价格的计算,并非推荐。
| 10 人 | Invoice Ninja | Wave |
|---|---|---|
| 基础付费套餐 | Pro (annual) | Pro (annual billing) |
| 厂商价格 | $140 每年 | $190 每年 |
| 每月费用 | $11.67 | $15.83 |
| 每年费用 | $140 | $190 |
| 每用户每年 | $14 | $19 |
| 签约要求 | 未记录 | 按年 |
| 最低用户数 | 无 | 无 |
| 免费套餐 | 未注明 | 有 |
| 免费试用 | 未注明 | 未注明 |
SpecEntry 根据官方价格计算,不含税费和可选附加项。