Invoice Ninja vs Wave: сколько на самом деле стоит каждый
Размер команды
Оплата
Дешевле при оплате за год для команды из 10 человек на базовом платном тарифе: Invoice Ninja. Это расчёт по официальным ценам, а не рекомендация.
| 10 чел. | Invoice Ninja | Wave |
|---|---|---|
| Базовый платный тариф | Pro (annual) | Pro (annual billing) |
| Цена компании | $140 в год | $190 в год |
| Стоимость в месяц | $11.67 | $15.83 |
| Стоимость за год | $140 | $190 |
| На пользователя в год | $14 | $19 |
| Условия оплаты | Не указано | за год |
| Минимум пользователей | Нет | Нет |
| Бесплатный тариф | Не указано | Да |
| Бесплатный пробный период | Не указано | Не указано |
Расчёт SpecEntry по официальным ценам. Налоги и дополнительные опции не включены.