CapCut vs Piktochart: сколько на самом деле стоит каждый
Размер команды
Оплата
| 10 чел. | CapCut | Piktochart |
|---|---|---|
| Базовый платный тариф | Нет тарифа с такой оплатой | Pro plan |
| Цена компании | $60 в год | |
| Стоимость в месяц | $5 | |
| Стоимость за год | $60 | |
| На пользователя в год | $6 | |
| Условия оплаты | Не указано | Не указано |
| Минимум пользователей | Нет | Нет |
| Бесплатный тариф | Да | Да |
| Бесплатный пробный период | Не указано | Не указано |
Расчёт SpecEntry по официальным ценам. Налоги и дополнительные опции не включены.