Free
免费每月
更新于 2026年10月5日
计费:按月
免费每月
更新于 2026年10月5日
计费:按月
$16per person 每月, 按年计费
更新于 2026年10月6日
计费:按年
签约:按年
$24per person 每月
更新于 2026年10月21日
计费:按月
签约:按月
$24per person 每月, 按年计费
更新于 2026年10月6日
计费:按年
签约:按年
$35per person 每月
更新于 2026年10月21日
计费:按月
签约:按月
$50per person 每月, 按年计费
更新于 2026年10月6日
计费:按年
签约:按年
$65per person 每月
更新于 2026年10月21日
计费:按月
签约:按月
价格为厂商针对美国市场公布的价格,币种为 USD。购买前请到厂商官网核实。
| 套餐 | 5 用户/年 | 10 用户/年 | 25 用户/年 | 50 用户/年 |
|---|---|---|---|---|
| Hobbyist (annual billing)(按月) | $960$80/月 | $1,920$160/月 | $4,800$400/月 | $9,600$800/月 |
| Hobbyist (monthly billing)(按月) | $1,440$120/月 | $2,880$240/月 | $7,200$600/月 | $14,400$1,200/月 |
| Creator (annual billing)(按月) | $1,440$120/月 | $2,880$240/月 | $7,200$600/月 | $14,400$1,200/月 |
| Creator (monthly billing)(按月) | $2,100$175/月 | $4,200$350/月 | $10,500$875/月 | $21,000$1,750/月 |
| Business (annual billing)(按月) | $3,000$250/月 | $6,000$500/月 | $15,000$1,250/月 | $30,000$2,500/月 |
| Business (monthly billing)(按月) | $3,900$325/月 | $7,800$650/月 | $19,500$1,625/月 | $39,000$3,250/月 |
SpecEntry 根据官方价格计算,不含税费和附加项。如厂商规定了最低用户数,则按最低用户数计算。
厂商官方来源 · 访问于 2026年10月4日
厂商官方来源 · 访问于 2026年10月4日