Hubdoc vs Wave:各自实际要花多少钱
团队人数
计费方式
| 10 人 | Hubdoc | Wave |
|---|---|---|
| 基础付费套餐 | 该计费方式下没有套餐 | Pro (annual billing) |
| 厂商价格 | $190 每年 | |
| 每月费用 | $15.83 | |
| 每年费用 | $190 | |
| 每用户每年 | $19 | |
| 签约要求 | 未记录 | 按年 |
| 最低用户数 | 无 | 无 |
| 免费套餐 | 未注明 | 有 |
| 免费试用 | 未注明 | 未注明 |
SpecEntry 根据官方价格计算,不含税费和可选附加项。
团队人数
计费方式
| 10 人 | Hubdoc | Wave |
|---|---|---|
| 基础付费套餐 | 该计费方式下没有套餐 | Pro (annual billing) |
| 厂商价格 | $190 每年 | |
| 每月费用 | $15.83 | |
| 每年费用 | $190 | |
| 每用户每年 | $19 | |
| 签约要求 | 未记录 | 按年 |
| 最低用户数 | 无 | 无 |
| 免费套餐 | 未注明 | 有 |
| 免费试用 | 未注明 | 未注明 |
SpecEntry 根据官方价格计算,不含税费和可选附加项。