ExpressVPN vs NordLayer:各自实际要花多少钱
团队人数
计费方式
| 10 人 | ExpressVPN | NordLayer |
|---|---|---|
| 基础付费套餐 | Basic | 该计费方式下没有套餐 |
| 厂商价格 | $99.95 每年 | |
| 每月费用 | $8.33 | |
| 每年费用 | $99.95 | |
| 每用户每年 | $10 | |
| 签约要求 | 未记录 | 未记录 |
| 最低用户数 | 无 | 无 |
| 免费套餐 | 未注明 | 未注明 |
| 免费试用 | 未注明 | 未注明 |
SpecEntry 根据官方价格计算,不含税费和可选附加项。
团队人数
计费方式
| 10 人 | ExpressVPN | NordLayer |
|---|---|---|
| 基础付费套餐 | Basic | 该计费方式下没有套餐 |
| 厂商价格 | $99.95 每年 | |
| 每月费用 | $8.33 | |
| 每年费用 | $99.95 | |
| 每用户每年 | $10 | |
| 签约要求 | 未记录 | 未记录 |
| 最低用户数 | 无 | 无 |
| 免费套餐 | 未注明 | 未注明 |
| 免费试用 | 未注明 | 未注明 |
SpecEntry 根据官方价格计算,不含税费和可选附加项。