Bitwarden vs CrowdStrike Falcon Go:各自实际要花多少钱
团队人数
计费方式
| 10 人 | Bitwarden | CrowdStrike Falcon Go |
|---|---|---|
| 基础付费套餐 | Premium | 该计费方式下没有套餐 |
| 厂商价格 | $19.80 每年, 1 account | |
| 每月费用 | $1.65 | |
| 每年费用 | $19.80 | |
| 每用户每年 | $1.98 | |
| 签约要求 | 未记录 | 未记录 |
| 最低用户数 | 无 | 无 |
| 免费套餐 | 有 | 有 |
| 免费试用 | 有 | 未注明 |
SpecEntry 根据官方价格计算,不含税费和可选附加项。