Free
Miễn phímỗi tháng
Cập nhật 5 thg 10, 2026
Số người dùng đi kèm: 3
Zoho CRM có giá từ 14 US$ mỗi người dùng/tháng, thanh toán theo năm với gói Standard (giá tại Mỹ). Ngoài ra có gói miễn phí: Free. Giá được kiểm tra ngày 6 thg 11, 2026.
CRM software with a free edition for up to 3 users and paid per-user plans.
Từ14 US$mỗi người dùng/tháng, thanh toán theo năm
Trang chính thứcMiễn phímỗi tháng
Cập nhật 5 thg 10, 2026
Số người dùng đi kèm: 3
14 US$mỗi người dùng/tháng, thanh toán theo năm
Cập nhật 21 thg 10, 2026
Thanh toán: theo năm
23 US$mỗi người dùng/tháng, thanh toán theo năm
Cập nhật 21 thg 10, 2026
Thanh toán: theo năm
40 US$mỗi người dùng/tháng, thanh toán theo năm
Cập nhật 21 thg 10, 2026
Thanh toán: theo năm
20 US$mỗi người dùng/tháng
Cập nhật 21 thg 10, 2026
Thanh toán: theo tháng
35 US$mỗi người dùng/tháng
Cập nhật 21 thg 10, 2026
Thanh toán: theo tháng
50 US$mỗi người dùng/tháng
Cập nhật 21 thg 10, 2026
Thanh toán: theo tháng
52 US$mỗi người dùng/tháng, thanh toán theo năm
Cập nhật 21 thg 10, 2026
Thanh toán: theo năm
65 US$mỗi người dùng/tháng
Cập nhật 21 thg 10, 2026
Thanh toán: theo tháng
Giá do nhà cung cấp công bố cho thị trường Mỹ, tính bằng USD. Hãy kiểm tra lại trên trang của hãng trước khi mua.
Zoho CRM làm được gì, theo trang web chính thức.
AI agent tìm kiếm, nghiên cứu và đánh giá khách hàng tiềm năng.
Tự động theo dõi, phê duyệt và gợi ý bước tiếp theo.
Tự động hóa mọi điểm chạm từ yêu cầu đến báo giá, với Zia.
Các agent dựng sẵn có thể triển khai trong vài phút.
Xây dựng các agent tùy chỉnh của riêng bạn.
Dùng Zoho CRM từ Claude, ChatGPT và các công cụ tương tự.
Nguồn:zoho.com/crm ·
Các tính năng chính theo đúng mô tả của từng nhà cung cấp. Tính năng không có trong danh sách chưa chắc sản phẩm không có.
Zoho CRM
Pipedrive
Zoho CRM
Act!
Zoho CRM
Agile CRM
| Gói | 5 người/năm | 10 người/năm | 25 người/năm | 50 người/năm |
|---|---|---|---|---|
| Professional (theo tháng) | 84.000 ₹7.000 ₹ / tháng | 168.000 ₹14.000 ₹ / tháng | 420.000 ₹35.000 ₹ / tháng | 840.000 ₹70.000 ₹ / tháng |
| Professional (プロフェッショナル) (theo tháng) | 195.600 ¥16.300 ¥ / tháng | 391.200 ¥32.600 ¥ / tháng | 978.000 ¥81.500 ¥ / tháng | 1.956.000 ¥163.000 ¥ / tháng |
| Ultimate (アルティメット) (theo tháng) | 441.600 ¥36.800 ¥ / tháng | 883.200 ¥73.600 ¥ / tháng | 2.208.000 ¥184.000 ¥ / tháng | 4.416.000 ¥368.000 ¥ / tháng |
| Enterprise (theo tháng) | 144.000 ₹12.000 ₹ / tháng | 288.000 ₹24.000 ₹ / tháng | 720.000 ₹60.000 ₹ / tháng | 1.440.000 ₹120.000 ₹ / tháng |
| Ultimate (theo tháng) | 156.000 ₹13.000 ₹ / tháng | 312.000 ₹26.000 ₹ / tháng | 780.000 ₹65.000 ₹ / tháng | 1.560.000 ₹130.000 ₹ / tháng |
| Standard (theo tháng) | 48.000 ₹4.000 ₹ / tháng | 96.000 ₹8.000 ₹ / tháng | 240.000 ₹20.000 ₹ / tháng | 480.000 ₹40.000 ₹ / tháng |
| Standard (スタンダード) (theo tháng) | 105.600 ¥8.800 ¥ / tháng | 211.200 ¥17.600 ¥ / tháng | 528.000 ¥44.000 ¥ / tháng | 1.056.000 ¥88.000 ¥ / tháng |
| Enterprise (エンタープライズ) (theo tháng) | 339.600 ¥28.300 ¥ / tháng | 679.200 ¥56.600 ¥ / tháng | 1.698.000 ¥141.500 ¥ / tháng | 3.396.000 ¥283.000 ¥ / tháng |
| Standard (theo tháng) | 840 US$70 US$ / tháng | 1.680 US$140 US$ / tháng | 4.200 US$350 US$ / tháng | 8.400 US$700 US$ / tháng |
| Professional (theo tháng) | 1.380 US$115 US$ / tháng | 2.760 US$230 US$ / tháng | 6.900 US$575 US$ / tháng | 13.800 US$1.150 US$ / tháng |
| Enterprise (theo tháng) | 2.400 US$200 US$ / tháng | 4.800 US$400 US$ / tháng | 12.000 US$1.000 US$ / tháng | 24.000 US$2.000 US$ / tháng |
| Standard (theo tháng) | 1.200 US$100 US$ / tháng | 2.400 US$200 US$ / tháng | 6.000 US$500 US$ / tháng | 12.000 US$1.000 US$ / tháng |
| Professional (theo tháng) | 2.100 US$175 US$ / tháng | 4.200 US$350 US$ / tháng | 10.500 US$875 US$ / tháng | 21.000 US$1.750 US$ / tháng |
| Enterprise (theo tháng) | 3.000 US$250 US$ / tháng | 6.000 US$500 US$ / tháng | 15.000 US$1.250 US$ / tháng | 30.000 US$2.500 US$ / tháng |
| Ultimate (theo tháng) | 3.120 US$260 US$ / tháng | 6.240 US$520 US$ / tháng | 15.600 US$1.300 US$ / tháng | 31.200 US$2.600 US$ / tháng |
| Ultimate (theo tháng) | 3.900 US$325 US$ / tháng | 7.800 US$650 US$ / tháng | 19.500 US$1.625 US$ / tháng | 39.000 US$3.250 US$ / tháng |
SpecEntry tính theo giá chính thức, chưa gồm thuế và tiện ích mua thêm. Nếu hãng quy định số người dùng tối thiểu, chúng tôi đã tính theo mức đó.
Gói trả phí có giá từ 14 US$ mỗi người dùng/tháng, thanh toán theo năm (gói Standard), theo giá tại Mỹ.
Với gói Standard, 10 người dùng tốn 1.680 US$ mỗi năm (140 US$ mỗi tháng), chưa gồm thuế.
Có. Zoho CRM có gói miễn phí: Free.
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 3 thg 10, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 3 thg 10, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 6 thg 11, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 6 thg 11, 2026