Core
US$65ต่อผู้ใช้ / เดือน
อัปเดต 22 ต.ค. 2569
รอบการจ่าย: รายเดือน
สัญญา: รายเดือน
Maximizer ราคาเริ่มต้น US$65 ต่อผู้ใช้ / เดือน ในแพ็กเกจ Core (ราคาในสหรัฐฯ) หน้าราคาทางการของ Maximizer ไม่มีแพ็กเกจฟรี ตรวจราคาเมื่อ 6 พ.ย. 2569
Maximizer is CRM and sales software from Maximizer.
เริ่มต้นUS$65ต่อผู้ใช้ / เดือน
เว็บไซต์ทางการUS$65ต่อผู้ใช้ / เดือน
อัปเดต 22 ต.ค. 2569
รอบการจ่าย: รายเดือน
สัญญา: รายเดือน
US$79ต่อผู้ใช้ / เดือน
อัปเดต 22 ต.ค. 2569
รอบการจ่าย: รายเดือน
สัญญา: รายเดือน
US$89ต่อผู้ใช้ / เดือน
อัปเดต 22 ต.ค. 2569
รอบการจ่าย: รายเดือน
สัญญา: รายเดือน
US$79ต่อผู้ใช้ / เดือน
อัปเดต 22 ต.ค. 2569
รอบการจ่าย: รายเดือน
สัญญา: รายเดือน
US$89ต่อผู้ใช้ / เดือน
อัปเดต 22 ต.ค. 2569
รอบการจ่าย: รายเดือน
สัญญา: รายเดือน
อัปเดต 22 ต.ค. 2569
รอบการจ่าย: สอบถามราคา
อัปเดต 22 ต.ค. 2569
รอบการจ่าย: สอบถามราคา
ราคาในสหรัฐฯ ตามที่บริษัทประกาศ เป็นสกุลเงิน USD ควรตรวจสอบบนเว็บไซต์ทางการก่อนซื้อ
Maximizer ทำอะไรได้บ้าง ตามเว็บไซต์ทางการ
AI สรุปสายโทรศัพท์ อีเมล นัดหมาย และบันทึกเป็นภาพรวม
จัดการรายการงานและซิงก์อีเมลกับนัดหมายโดยไม่ต้องออกจากกล่องจดหมาย
แยกลีดออกจากดีลในไปป์ไลน์
ใช้วิธีการที่ผ่านการพิสูจน์แล้วหรือสร้างกระบวนการขายของคุณเอง
แดชบอร์ดสำเร็จรูปติดตามประสิทธิภาพทีมเทียบกับเป้าหมาย
ผู้ใช้กำหนดค่ามุมมองเองได้โดยไม่ต้องพึ่งนักพัฒนา
แหล่งที่มา:maximizer.com ·
ฟีเจอร์หลักตามที่ผู้ให้บริการแต่ละรายระบุ หากฟีเจอร์ไม่อยู่ในรายการ ไม่ได้แปลว่าผลิตภัณฑ์ไม่มี
Maximizer
Act!
Maximizer
Agile CRM
Maximizer
amoCRM
| แพ็กเกจ | ผู้ใช้ 5 คน / ปี | ผู้ใช้ 10 คน / ปี | ผู้ใช้ 25 คน / ปี | ผู้ใช้ 50 คน / ปี |
|---|---|---|---|---|
| Core (รายเดือน) | AU$5,400AU$450 / เดือน | AU$10,800AU$900 / เดือน | AU$27,000AU$2,250 / เดือน | AU$54,000AU$4,500 / เดือน |
| Business (รายเดือน) | €3,780€315 / เดือน | €7,560€630 / เดือน | €18,900€1,575 / เดือน | €37,800€3,150 / เดือน |
| Business Plus (รายเดือน) | £4,140£345 / เดือน | £8,280£690 / เดือน | £20,700£1,725 / เดือน | £41,400£3,450 / เดือน |
| Financial Services Plus (รายเดือน) | CA$7,500CA$625 / เดือน | CA$15,000CA$1,250 / เดือน | CA$37,500CA$3,125 / เดือน | CA$75,000CA$6,250 / เดือน |
| Financial Services Plus (รายเดือน) | AU$7,740AU$645 / เดือน | AU$15,480AU$1,290 / เดือน | AU$38,700AU$3,225 / เดือน | AU$77,400AU$6,450 / เดือน |
| Financial Services Plus (รายเดือน) | £4,140£345 / เดือน | £8,280£690 / เดือน | £20,700£1,725 / เดือน | £41,400£3,450 / เดือน |
| Business Plus (รายเดือน) | AU$7,740AU$645 / เดือน | AU$15,480AU$1,290 / เดือน | AU$38,700AU$3,225 / เดือน | AU$77,400AU$6,450 / เดือน |
| Core (รายเดือน) | US$3,900US$325 / เดือน | US$7,800US$650 / เดือน | US$19,500US$1,625 / เดือน | US$39,000US$3,250 / เดือน |
| Business (รายเดือน) | CA$6,000CA$500 / เดือน | CA$12,000CA$1,000 / เดือน | CA$30,000CA$2,500 / เดือน | CA$60,000CA$5,000 / เดือน |
| Business (รายเดือน) | AU$6,000AU$500 / เดือน | AU$12,000AU$1,000 / เดือน | AU$30,000AU$2,500 / เดือน | AU$60,000AU$5,000 / เดือน |
| Financial Services (รายเดือน) | AU$6,000AU$500 / เดือน | AU$12,000AU$1,000 / เดือน | AU$30,000AU$2,500 / เดือน | AU$60,000AU$5,000 / เดือน |
| Core (รายเดือน) | €3,480€290 / เดือน | €6,960€580 / เดือน | €17,400€1,450 / เดือน | €34,800€2,900 / เดือน |
| Core (รายเดือน) | CA$5,400CA$450 / เดือน | CA$10,800CA$900 / เดือน | CA$27,000CA$2,250 / เดือน | CA$54,000CA$4,500 / เดือน |
| Financial Services (รายเดือน) | CA$6,000CA$500 / เดือน | CA$12,000CA$1,000 / เดือน | CA$30,000CA$2,500 / เดือน | CA$60,000CA$5,000 / เดือน |
| Financial Services (รายเดือน) | £3,780£315 / เดือน | £7,560£630 / เดือน | £18,900£1,575 / เดือน | £37,800£3,150 / เดือน |
| Business Plus (รายเดือน) | CA$7,500CA$625 / เดือน | CA$15,000CA$1,250 / เดือน | CA$37,500CA$3,125 / เดือน | CA$75,000CA$6,250 / เดือน |
| Business (รายเดือน) | £3,780£315 / เดือน | £7,560£630 / เดือน | £18,900£1,575 / เดือน | £37,800£3,150 / เดือน |
| Financial Services (รายเดือน) | €3,780€315 / เดือน | €7,560€630 / เดือน | €18,900€1,575 / เดือน | €37,800€3,150 / เดือน |
| Core (รายเดือน) | £3,000£250 / เดือน | £6,000£500 / เดือน | £15,000£1,250 / เดือน | £30,000£2,500 / เดือน |
| Business (รายเดือน) | US$4,740US$395 / เดือน | US$9,480US$790 / เดือน | US$23,700US$1,975 / เดือน | US$47,400US$3,950 / เดือน |
| Business Plus (รายเดือน) | US$5,340US$445 / เดือน | US$10,680US$890 / เดือน | US$26,700US$2,225 / เดือน | US$53,400US$4,450 / เดือน |
| Financial Services (รายเดือน) | US$4,740US$395 / เดือน | US$9,480US$790 / เดือน | US$23,700US$1,975 / เดือน | US$47,400US$3,950 / เดือน |
| Financial Services Plus (รายเดือน) | US$5,340US$445 / เดือน | US$10,680US$890 / เดือน | US$26,700US$2,225 / เดือน | US$53,400US$4,450 / เดือน |
SpecEntry คำนวณจากราคาทางการ ยังไม่รวมภาษีและบริการเสริม ถ้าบริษัทกำหนดจำนวนผู้ใช้ขั้นต่ำ ตัวเลขนี้คิดตามจำนวนนั้นแล้ว
แพ็กเกจเสียเงินเริ่มต้นที่ £50 ต่อผู้ใช้ / เดือน (billing term not stated) ในแพ็กเกจ Core (ราคาใน GB)
ในแพ็กเกจ Core ผู้ใช้ 10 คนจ่าย £6,000 ต่อปี (£500 ต่อเดือน) ยังไม่รวมภาษี
หน้าราคาทางการของ Maximizer ไม่ได้พูดถึงแพ็กเกจฟรี
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 6 ต.ค. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 21 ต.ค. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 6 พ.ย. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 6 พ.ย. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 6 พ.ย. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 4 พ.ย. 2569