Wave vs QuickBooks Online: сколько на самом деле стоит каждый
Размер команды
Оплата
| 10 чел. | Wave | QuickBooks Online |
|---|---|---|
| Базовый платный тариф | Pro (annual billing) | Нет тарифа с такой оплатой |
| Цена компании | $190 в год | |
| Стоимость в месяц | $15.83 | |
| Стоимость за год | $190 | |
| На пользователя в год | $19 | |
| Условия оплаты | за год | Не указано |
| Минимум пользователей | Нет | Нет |
| Бесплатный тариф | Да | Да |
| Бесплатный пробный период | Не указано | Не указано |
Расчёт SpecEntry по официальным ценам. Налоги и дополнительные опции не включены.