Piktochart vs Sketch: сколько на самом деле стоит каждый
Размер команды
Оплата
| 10 чел. | Piktochart | Sketch |
|---|---|---|
| Базовый платный тариф | Pro plan | Нет тарифа с такой оплатой |
| Цена компании | $60 в год | |
| Стоимость в месяц | $5 | |
| Стоимость за год | $60 | |
| На пользователя в год | $6 | |
| Условия оплаты | Не указано | Не указано |
| Минимум пользователей | Нет | Нет |
| Бесплатный тариф | Да | Не указано |
| Бесплатный пробный период | Не указано | Не указано |
Расчёт SpecEntry по официальным ценам. Налоги и дополнительные опции не включены.