Metabase vs Moz Pro: сколько на самом деле стоит каждый
Размер команды
Оплата
| 10 чел. | Metabase | Moz Pro |
|---|---|---|
| Базовый платный тариф | Starter Annual | Нет тарифа с такой оплатой |
| Цена компании | $1,080 в год, first 5 users included | |
| Стоимость в месяц | $90 | |
| Стоимость за год | $1,080 | |
| На пользователя в год | $108 | |
| Условия оплаты | Не указано | Не указано |
| Минимум пользователей | Нет | Нет |
| Бесплатный тариф | Да | Не указано |
| Бесплатный пробный период | Не указано | Не указано |
Расчёт SpecEntry по официальным ценам. Налоги и дополнительные опции не включены.