Invoice Ninja vs QuickBooks Online: сколько на самом деле стоит каждый
Размер команды
Оплата
| 10 чел. | Invoice Ninja | QuickBooks Online |
|---|---|---|
| Базовый платный тариф | Pro (annual) | Нет тарифа с такой оплатой |
| Цена компании | $140 в год | |
| Стоимость в месяц | $11.67 | |
| Стоимость за год | $140 | |
| На пользователя в год | $14 | |
| Условия оплаты | Не указано | Не указано |
| Минимум пользователей | Нет | Нет |
| Бесплатный тариф | Не указано | Да |
| Бесплатный пробный период | Не указано | Не указано |
Расчёт SpecEntry по официальным ценам. Налоги и дополнительные опции не включены.