ExpressVPN vs Proton Pass: сколько на самом деле стоит каждый
Размер команды
Оплата
| 10 чел. | ExpressVPN | Proton Pass |
|---|---|---|
| Базовый платный тариф | Basic | Нет тарифа с такой оплатой |
| Цена компании | $99.95 в год | |
| Стоимость в месяц | $8.33 | |
| Стоимость за год | $99.95 | |
| На пользователя в год | $10 | |
| Условия оплаты | Не указано | Не указано |
| Минимум пользователей | Нет | Нет |
| Бесплатный тариф | Не указано | Не указано |
| Бесплатный пробный период | Не указано | Не указано |
Расчёт SpecEntry по официальным ценам. Налоги и дополнительные опции не включены.