Bitwarden vs Okta: сколько на самом деле стоит каждый
Размер команды
Оплата
| 10 чел. | Bitwarden | Okta |
|---|---|---|
| Базовый платный тариф | Premium | Нет тарифа с такой оплатой |
| Цена компании | $19.80 в год, 1 account | |
| Стоимость в месяц | $1.65 | |
| Стоимость за год | $19.80 | |
| На пользователя в год | $1.98 | |
| Условия оплаты | Не указано | Не указано |
| Минимум пользователей | Нет | Нет |
| Бесплатный тариф | Да | Да |
| Бесплатный пробный период | Да | Не указано |
Расчёт SpecEntry по официальным ценам. Налоги и дополнительные опции не включены.