Alternativas ao Thrive Apprentice: quanto custa cada uma
Outros 28 softwares da mesma categoria do Thrive Apprentice, com preços oficiais. Escolha o tamanho da equipe para ver o custo anual do plano pago básico. Ordem alfabética, não é um ranking.
Tamanho da equipe
Cobrança
| Software | Plano pago básico | 10 usuários / ano | Por usuário / ano | Plano gratuito | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
| Thrive Apprentice | Thrive Suite Yearly | $599 | $59.90 | Não informado | Este software |
| 360Learning | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Thrive Apprentice vs 360Learning | ||
| Academy of Mine | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Thrive Apprentice vs Academy of Mine | ||
| Articulate 360 | Frontline | $500 | $50 | Não informado | Thrive Apprentice vs Articulate 360 |
| Circle | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Thrive Apprentice vs Circle | ||
| Disco | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Thrive Apprentice vs Disco | ||
| Graphy | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Thrive Apprentice vs Graphy | ||
| iSpring LMS | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Thrive Apprentice vs iSpring LMS | ||
| iSpring Suite | iSpring Cloud AI | $7,200 | $720 | Não informado | Thrive Apprentice vs iSpring Suite |
| Kajabi | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Thrive Apprentice vs Kajabi | ||
| Kartra | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Thrive Apprentice vs Kartra | ||
| LearnDash | 1 site | $350 | $35 | Não informado | Thrive Apprentice vs LearnDash |
| LearnWorlds | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Thrive Apprentice vs LearnWorlds | ||
| LifterLMS | Earth Bundle | $398 | $39.80 | Sim | Thrive Apprentice vs LifterLMS |
| Litmos | Foundation | $8,000 | $800 | Não informado | Thrive Apprentice vs Litmos |
| MasterStudy LMS | Single site | $149 | $14.90 | Sim | Thrive Apprentice vs MasterStudy LMS |
| MemberPress | Launch | $399 | $39.90 | Não informado | Thrive Apprentice vs MemberPress |
| Mighty Networks | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Thrive Apprentice vs Mighty Networks | ||
| Passion.io | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Thrive Apprentice vs Passion.io | ||
| Ruzuku | Core | $997 | $99.70 | Sim | Thrive Apprentice vs Ruzuku |
| Sensei LMS | Nenhum plano com esta cobrança | Sim | Thrive Apprentice vs Sensei LMS | ||
| Skool | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Thrive Apprentice vs Skool | ||
| systeme.io | Nenhum plano com esta cobrança | Sim | Thrive Apprentice vs systeme.io | ||
| TalentLMS | Nenhum plano com esta cobrança | Sim | Thrive Apprentice vs TalentLMS | ||
| Teachable | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Thrive Apprentice vs Teachable | ||
| Teachery | Annual | $700 | $70 | Não informado | Thrive Apprentice vs Teachery |
| Thinkific | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Thrive Apprentice vs Thinkific | ||
| Tutor LMS | Individual | $199 | $19.90 | Sim | Thrive Apprentice vs Tutor LMS |
| Xperiencify | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Thrive Apprentice vs Xperiencify |
Cálculo da SpecEntry com os preços oficiais dos EUA, sem impostos nem complementos. Se o fornecedor exige um mínimo de usuários, ele é considerado.