Free
Za darmomiesięcznie
Aktualizacja: 5 paź 2026
Użytkownicy w cenie: 3
Zoho CRM kosztuje od 14 USD za użytkownika / mies., przy płatności rocznej w planie Standard (cena w USA). Jest też darmowy plan: Free. Ceny sprawdzone: 6 lis 2026.
CRM software with a free edition for up to 3 users and paid per-user plans.
Od14 USDza użytkownika / mies., przy płatności rocznej
Oficjalna stronaZa darmomiesięcznie
Aktualizacja: 5 paź 2026
Użytkownicy w cenie: 3
14 USDza użytkownika / mies., przy płatności rocznej
Aktualizacja: 21 paź 2026
Płatność: rocznie
23 USDza użytkownika / mies., przy płatności rocznej
Aktualizacja: 21 paź 2026
Płatność: rocznie
40 USDza użytkownika / mies., przy płatności rocznej
Aktualizacja: 21 paź 2026
Płatność: rocznie
20 USDza użytkownika / mies.
Aktualizacja: 21 paź 2026
Płatność: miesięcznie
35 USDza użytkownika / mies.
Aktualizacja: 21 paź 2026
Płatność: miesięcznie
50 USDza użytkownika / mies.
Aktualizacja: 21 paź 2026
Płatność: miesięcznie
52 USDza użytkownika / mies., przy płatności rocznej
Aktualizacja: 21 paź 2026
Płatność: rocznie
65 USDza użytkownika / mies.
Aktualizacja: 21 paź 2026
Płatność: miesięcznie
Ceny podane przez producenta dla USA, w walucie USD. Przed zakupem sprawdź je na stronie producenta.
Co potrafi Zoho CRM, według oficjalnej strony.
Agenci AI prowadzą prospecting, badają i kwalifikują leady.
Zautomatyzowane kontakty uzupełniające, akceptacje i sugestie kolejnych kroków.
Automatyzacja każdego punktu kontaktu od zapytań po wyceny, z Zia.
Gotowi agenci, których możesz wdrożyć w kilka minut.
Buduj własnych agentów.
Korzystaj z Zoho CRM w Claude, ChatGPT i podobnych narzędziach.
Źródło:zoho.com/crm ·
Najważniejsze funkcje w takiej postaci, w jakiej podaje je każdy dostawca. Brak funkcji na liście nie oznacza, że produkt jej nie ma.
Zoho CRM
Pipedrive
Zoho CRM
Act!
Zoho CRM
Agile CRM
| Plan | 5 użytk. / rok | 10 użytk. / rok | 25 użytk. / rok | 50 użytk. / rok |
|---|---|---|---|---|
| Professional (miesięcznie) | 84 000 INR7000 INR / mies. | 168 000 INR14 000 INR / mies. | 420 000 INR35 000 INR / mies. | 840 000 INR70 000 INR / mies. |
| Professional (プロフェッショナル) (miesięcznie) | 195 600 JPY16 300 JPY / mies. | 391 200 JPY32 600 JPY / mies. | 978 000 JPY81 500 JPY / mies. | 1 956 000 JPY163 000 JPY / mies. |
| Ultimate (アルティメット) (miesięcznie) | 441 600 JPY36 800 JPY / mies. | 883 200 JPY73 600 JPY / mies. | 2 208 000 JPY184 000 JPY / mies. | 4 416 000 JPY368 000 JPY / mies. |
| Enterprise (miesięcznie) | 144 000 INR12 000 INR / mies. | 288 000 INR24 000 INR / mies. | 720 000 INR60 000 INR / mies. | 1 440 000 INR120 000 INR / mies. |
| Ultimate (miesięcznie) | 156 000 INR13 000 INR / mies. | 312 000 INR26 000 INR / mies. | 780 000 INR65 000 INR / mies. | 1 560 000 INR130 000 INR / mies. |
| Standard (miesięcznie) | 48 000 INR4000 INR / mies. | 96 000 INR8000 INR / mies. | 240 000 INR20 000 INR / mies. | 480 000 INR40 000 INR / mies. |
| Standard (スタンダード) (miesięcznie) | 105 600 JPY8800 JPY / mies. | 211 200 JPY17 600 JPY / mies. | 528 000 JPY44 000 JPY / mies. | 1 056 000 JPY88 000 JPY / mies. |
| Enterprise (エンタープライズ) (miesięcznie) | 339 600 JPY28 300 JPY / mies. | 679 200 JPY56 600 JPY / mies. | 1 698 000 JPY141 500 JPY / mies. | 3 396 000 JPY283 000 JPY / mies. |
| Standard (miesięcznie) | 840 USD70 USD / mies. | 1680 USD140 USD / mies. | 4200 USD350 USD / mies. | 8400 USD700 USD / mies. |
| Professional (miesięcznie) | 1380 USD115 USD / mies. | 2760 USD230 USD / mies. | 6900 USD575 USD / mies. | 13 800 USD1150 USD / mies. |
| Enterprise (miesięcznie) | 2400 USD200 USD / mies. | 4800 USD400 USD / mies. | 12 000 USD1000 USD / mies. | 24 000 USD2000 USD / mies. |
| Standard (miesięcznie) | 1200 USD100 USD / mies. | 2400 USD200 USD / mies. | 6000 USD500 USD / mies. | 12 000 USD1000 USD / mies. |
| Professional (miesięcznie) | 2100 USD175 USD / mies. | 4200 USD350 USD / mies. | 10 500 USD875 USD / mies. | 21 000 USD1750 USD / mies. |
| Enterprise (miesięcznie) | 3000 USD250 USD / mies. | 6000 USD500 USD / mies. | 15 000 USD1250 USD / mies. | 30 000 USD2500 USD / mies. |
| Ultimate (miesięcznie) | 3120 USD260 USD / mies. | 6240 USD520 USD / mies. | 15 600 USD1300 USD / mies. | 31 200 USD2600 USD / mies. |
| Ultimate (miesięcznie) | 3900 USD325 USD / mies. | 7800 USD650 USD / mies. | 19 500 USD1625 USD / mies. | 39 000 USD3250 USD / mies. |
Wyliczenie SpecEntry z oficjalnych cen, bez podatków i dodatków. Jeśli producent wymaga minimalnej liczby użytkowników, uwzględniamy ją.
Najtańszy płatny plan to Standard: od 14 USD za użytkownika / mies., przy płatności rocznej (ceny w USA).
W planie Standard 10 użytkowników kosztuje 1680 USD rocznie (140 USD miesięcznie), netto.
Tak. Zoho CRM ma darmowy plan: Free.
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 3 paź 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 3 paź 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 6 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 6 lis 2026