DigitalOcean vs Heroku: ile naprawdę kosztuje każdy z nich
Wielkość zespołu
Płatność
| 10 os. | DigitalOcean | Heroku |
|---|---|---|
| Podstawowy płatny plan | Brak planu z taką płatnością | Brak planu z taką płatnością |
| Cena producenta | ||
| Koszt miesięczny | ||
| Koszt roczny | ||
| Na użytkownika rocznie | ||
| Okres umowy | Nie podano | Nie podano |
| Min. liczba użytkowników | Brak | Brak |
| Darmowy plan | Nie podano | Nie podano |
| Darmowy okres próbny | Nie podano | Nie podano |
Wyliczenie SpecEntry na podstawie oficjalnych cen. Bez podatków i dodatkowych opcji.
Pytania o ceny: DigitalOcean i Heroku
Ile kosztują DigitalOcean i Heroku?
Płatne plany DigitalOcean zaczynają się od 4 USD miesięcznie, starting price (Droplets). Płatne plany Heroku zaczynają się od 5 USD miesięcznie for 1,000 eco dyno hours, personal accounts only (Eco Dynos). To ceny w USA.