Free
Gratisper maand
Bijgewerkt op 5 okt 2026
Gebruikers inbegrepen: 3
Zoho CRM kost vanaf US$ 14 per gebruiker per maand, bij jaarbetaling met het abonnement Standard (prijs VS). Er is ook een gratis abonnement: Free. Prijzen gecontroleerd op 6 nov 2026.
CRM software with a free edition for up to 3 users and paid per-user plans.
VanafUS$ 14per gebruiker per maand, bij jaarbetaling
Officiële websiteGratisper maand
Bijgewerkt op 5 okt 2026
Gebruikers inbegrepen: 3
US$ 14per gebruiker per maand, bij jaarbetaling
Bijgewerkt op 21 okt 2026
Betaling: jaarlijks
US$ 23per gebruiker per maand, bij jaarbetaling
Bijgewerkt op 21 okt 2026
Betaling: jaarlijks
US$ 40per gebruiker per maand, bij jaarbetaling
Bijgewerkt op 21 okt 2026
Betaling: jaarlijks
US$ 20per gebruiker per maand
Bijgewerkt op 21 okt 2026
Betaling: maandelijks
US$ 35per gebruiker per maand
Bijgewerkt op 21 okt 2026
Betaling: maandelijks
US$ 50per gebruiker per maand
Bijgewerkt op 21 okt 2026
Betaling: maandelijks
US$ 52per gebruiker per maand, bij jaarbetaling
Bijgewerkt op 21 okt 2026
Betaling: jaarlijks
US$ 65per gebruiker per maand
Bijgewerkt op 21 okt 2026
Betaling: maandelijks
Prijzen zoals de aanbieder ze publiceert voor de VS, in USD. Controleer ze op de website van de aanbieder voordat je koopt.
Wat Zoho CRM doet, volgens de officiële website.
AI-agents doen prospecting, onderzoeken en kwalificeren leads.
Geautomatiseerde opvolging, goedkeuringen en suggesties voor vervolgstappen.
Automatisering voor elk contactmoment, van vragen tot offertes, met Zia.
Kant-en-klare agents die je in minuten kunt inzetten.
Bouw je eigen agents.
Gebruik Zoho CRM vanuit Claude, ChatGPT en vergelijkbare tools.
Bron:zoho.com/crm ·
De belangrijkste functies zoals elke leverancier ze noemt. Staat een functie niet in de lijst, dan kan het product die toch hebben.
Zoho CRM
Pipedrive
Zoho CRM
Act!
Zoho CRM
Agile CRM
| Abonnement | 5 gebr. / jaar | 10 gebr. / jaar | 25 gebr. / jaar | 50 gebr. / jaar |
|---|---|---|---|---|
| Professional (maandbetaling) | ₹ 84.000₹ 7.000 / maand | ₹ 168.000₹ 14.000 / maand | ₹ 420.000₹ 35.000 / maand | ₹ 840.000₹ 70.000 / maand |
| Professional (プロフェッショナル) (maandbetaling) | JP¥ 195.600JP¥ 16.300 / maand | JP¥ 391.200JP¥ 32.600 / maand | JP¥ 978.000JP¥ 81.500 / maand | JP¥ 1.956.000JP¥ 163.000 / maand |
| Ultimate (アルティメット) (maandbetaling) | JP¥ 441.600JP¥ 36.800 / maand | JP¥ 883.200JP¥ 73.600 / maand | JP¥ 2.208.000JP¥ 184.000 / maand | JP¥ 4.416.000JP¥ 368.000 / maand |
| Enterprise (maandbetaling) | ₹ 144.000₹ 12.000 / maand | ₹ 288.000₹ 24.000 / maand | ₹ 720.000₹ 60.000 / maand | ₹ 1.440.000₹ 120.000 / maand |
| Ultimate (maandbetaling) | ₹ 156.000₹ 13.000 / maand | ₹ 312.000₹ 26.000 / maand | ₹ 780.000₹ 65.000 / maand | ₹ 1.560.000₹ 130.000 / maand |
| Standard (maandbetaling) | ₹ 48.000₹ 4.000 / maand | ₹ 96.000₹ 8.000 / maand | ₹ 240.000₹ 20.000 / maand | ₹ 480.000₹ 40.000 / maand |
| Standard (スタンダード) (maandbetaling) | JP¥ 105.600JP¥ 8.800 / maand | JP¥ 211.200JP¥ 17.600 / maand | JP¥ 528.000JP¥ 44.000 / maand | JP¥ 1.056.000JP¥ 88.000 / maand |
| Enterprise (エンタープライズ) (maandbetaling) | JP¥ 339.600JP¥ 28.300 / maand | JP¥ 679.200JP¥ 56.600 / maand | JP¥ 1.698.000JP¥ 141.500 / maand | JP¥ 3.396.000JP¥ 283.000 / maand |
| Standard (maandbetaling) | US$ 840US$ 70 / maand | US$ 1.680US$ 140 / maand | US$ 4.200US$ 350 / maand | US$ 8.400US$ 700 / maand |
| Professional (maandbetaling) | US$ 1.380US$ 115 / maand | US$ 2.760US$ 230 / maand | US$ 6.900US$ 575 / maand | US$ 13.800US$ 1.150 / maand |
| Enterprise (maandbetaling) | US$ 2.400US$ 200 / maand | US$ 4.800US$ 400 / maand | US$ 12.000US$ 1.000 / maand | US$ 24.000US$ 2.000 / maand |
| Standard (maandbetaling) | US$ 1.200US$ 100 / maand | US$ 2.400US$ 200 / maand | US$ 6.000US$ 500 / maand | US$ 12.000US$ 1.000 / maand |
| Professional (maandbetaling) | US$ 2.100US$ 175 / maand | US$ 4.200US$ 350 / maand | US$ 10.500US$ 875 / maand | US$ 21.000US$ 1.750 / maand |
| Enterprise (maandbetaling) | US$ 3.000US$ 250 / maand | US$ 6.000US$ 500 / maand | US$ 15.000US$ 1.250 / maand | US$ 30.000US$ 2.500 / maand |
| Ultimate (maandbetaling) | US$ 3.120US$ 260 / maand | US$ 6.240US$ 520 / maand | US$ 15.600US$ 1.300 / maand | US$ 31.200US$ 2.600 / maand |
| Ultimate (maandbetaling) | US$ 3.900US$ 325 / maand | US$ 7.800US$ 650 / maand | US$ 19.500US$ 1.625 / maand | US$ 39.000US$ 3.250 / maand |
Berekening van SpecEntry op basis van officiële prijzen, excl. belasting en extra's. Hanteert de aanbieder een minimum aantal gebruikers, dan rekenen we daarmee.
Betaalde abonnementen beginnen bij US$ 14 per gebruiker per maand, bij jaarbetaling met Standard. Dit zijn prijzen voor de VS.
Met Standard betaal je voor 10 gebruikers US$ 1.680 per jaar (US$ 140 per maand), excl. belasting.
Ja. Zoho CRM heeft een gratis abonnement: Free.
Officiële bron van de aanbieder · geraadpleegd op 3 okt 2026
Officiële bron van de aanbieder · geraadpleegd op 3 okt 2026
Officiële bron van de aanbieder · geraadpleegd op 6 nov 2026
Officiële bron van de aanbieder · geraadpleegd op 6 nov 2026