Core
USD 65setiap pengguna sebulan
Dikemas kini 22 Okt 2026
Bayaran: bulanan
Kontrak: bulanan
Maximizer bermula dari USD 65 setiap pengguna sebulan dengan pelan Core (harga AS). Halaman harga rasmi Maximizer tidak menyenaraikan pelan percuma. Harga disemak pada 6 Nov 2026.
Maximizer is CRM and sales software from Maximizer.
DariUSD 65setiap pengguna sebulan
Laman web rasmiUSD 65setiap pengguna sebulan
Dikemas kini 22 Okt 2026
Bayaran: bulanan
Kontrak: bulanan
USD 79setiap pengguna sebulan
Dikemas kini 22 Okt 2026
Bayaran: bulanan
Kontrak: bulanan
USD 89setiap pengguna sebulan
Dikemas kini 22 Okt 2026
Bayaran: bulanan
Kontrak: bulanan
USD 79setiap pengguna sebulan
Dikemas kini 22 Okt 2026
Bayaran: bulanan
Kontrak: bulanan
USD 89setiap pengguna sebulan
Dikemas kini 22 Okt 2026
Bayaran: bulanan
Kontrak: bulanan
Dikemas kini 22 Okt 2026
Bayaran: ikut sebut harga
Dikemas kini 22 Okt 2026
Bayaran: ikut sebut harga
Harga untuk pasaran AS seperti yang diterbitkan oleh syarikat, dalam USD. Sahkan di laman web rasminya sebelum membeli.
Apa yang Maximizer lakukan, menurut laman web rasminya.
AI meringkaskan panggilan, e-mel, temu janji dan nota menjadi gambaran keseluruhan.
Urus senarai tugasan dan segerakkan e-mel serta temu janji tanpa meninggalkan peti masuk anda.
Memisahkan prospek daripada transaksi dalam saluran paip.
Gunakan metodologi terbukti atau bina proses jualan anda sendiri.
Papan pemuka siap guna menjejak prestasi pasukan berbanding sasaran.
Pengguna boleh mengkonfigurasi paparan tersuai tanpa pembangun.
Sumber:maximizer.com ·
Ciri utama seperti yang disenaraikan oleh setiap vendor. Ciri yang tiada dalam senarai tidak semestinya tiada dalam produk.
Maximizer
Act!
Maximizer
Agile CRM
Maximizer
amoCRM
| Pelan | 5 pengguna / thn | 10 pengguna / thn | 25 pengguna / thn | 50 pengguna / thn |
|---|---|---|---|---|
| Core (bulanan) | A$5,400A$450 / bln | A$10,800A$900 / bln | A$27,000A$2,250 / bln | A$54,000A$4,500 / bln |
| Business (bulanan) | €3,780€315 / bln | €7,560€630 / bln | €18,900€1,575 / bln | €37,800€3,150 / bln |
| Business Plus (bulanan) | £4,140£345 / bln | £8,280£690 / bln | £20,700£1,725 / bln | £41,400£3,450 / bln |
| Financial Services Plus (bulanan) | CAD 7,500CAD 625 / bln | CAD 15,000CAD 1,250 / bln | CAD 37,500CAD 3,125 / bln | CAD 75,000CAD 6,250 / bln |
| Financial Services Plus (bulanan) | A$7,740A$645 / bln | A$15,480A$1,290 / bln | A$38,700A$3,225 / bln | A$77,400A$6,450 / bln |
| Financial Services Plus (bulanan) | £4,140£345 / bln | £8,280£690 / bln | £20,700£1,725 / bln | £41,400£3,450 / bln |
| Business Plus (bulanan) | A$7,740A$645 / bln | A$15,480A$1,290 / bln | A$38,700A$3,225 / bln | A$77,400A$6,450 / bln |
| Core (bulanan) | USD 3,900USD 325 / bln | USD 7,800USD 650 / bln | USD 19,500USD 1,625 / bln | USD 39,000USD 3,250 / bln |
| Business (bulanan) | CAD 6,000CAD 500 / bln | CAD 12,000CAD 1,000 / bln | CAD 30,000CAD 2,500 / bln | CAD 60,000CAD 5,000 / bln |
| Business (bulanan) | A$6,000A$500 / bln | A$12,000A$1,000 / bln | A$30,000A$2,500 / bln | A$60,000A$5,000 / bln |
| Financial Services (bulanan) | A$6,000A$500 / bln | A$12,000A$1,000 / bln | A$30,000A$2,500 / bln | A$60,000A$5,000 / bln |
| Core (bulanan) | €3,480€290 / bln | €6,960€580 / bln | €17,400€1,450 / bln | €34,800€2,900 / bln |
| Core (bulanan) | CAD 5,400CAD 450 / bln | CAD 10,800CAD 900 / bln | CAD 27,000CAD 2,250 / bln | CAD 54,000CAD 4,500 / bln |
| Financial Services (bulanan) | CAD 6,000CAD 500 / bln | CAD 12,000CAD 1,000 / bln | CAD 30,000CAD 2,500 / bln | CAD 60,000CAD 5,000 / bln |
| Financial Services (bulanan) | £3,780£315 / bln | £7,560£630 / bln | £18,900£1,575 / bln | £37,800£3,150 / bln |
| Business Plus (bulanan) | CAD 7,500CAD 625 / bln | CAD 15,000CAD 1,250 / bln | CAD 37,500CAD 3,125 / bln | CAD 75,000CAD 6,250 / bln |
| Business (bulanan) | £3,780£315 / bln | £7,560£630 / bln | £18,900£1,575 / bln | £37,800£3,150 / bln |
| Financial Services (bulanan) | €3,780€315 / bln | €7,560€630 / bln | €18,900€1,575 / bln | €37,800€3,150 / bln |
| Core (bulanan) | £3,000£250 / bln | £6,000£500 / bln | £15,000£1,250 / bln | £30,000£2,500 / bln |
| Business (bulanan) | USD 4,740USD 395 / bln | USD 9,480USD 790 / bln | USD 23,700USD 1,975 / bln | USD 47,400USD 3,950 / bln |
| Business Plus (bulanan) | USD 5,340USD 445 / bln | USD 10,680USD 890 / bln | USD 26,700USD 2,225 / bln | USD 53,400USD 4,450 / bln |
| Financial Services (bulanan) | USD 4,740USD 395 / bln | USD 9,480USD 790 / bln | USD 23,700USD 1,975 / bln | USD 47,400USD 3,950 / bln |
| Financial Services Plus (bulanan) | USD 5,340USD 445 / bln | USD 10,680USD 890 / bln | USD 26,700USD 2,225 / bln | USD 53,400USD 4,450 / bln |
Dikira oleh SpecEntry berdasarkan harga rasmi, tidak termasuk cukai dan tambahan. Jika syarikat menetapkan bilangan pengguna minimum, ia sudah diambil kira.
Pelan berbayar bermula dari £50 setiap pengguna sebulan (billing term not stated) dengan pelan Core (harga GB).
Dengan pelan Core, kos untuk 10 pengguna ialah £6,000 setahun (£500 sebulan), tidak termasuk cukai.
Halaman harga rasmi Maximizer tidak menyebut sebarang pelan percuma.
Sumber rasmi syarikat · diakses 6 Okt 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 21 Okt 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 6 Nov 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 6 Nov 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 6 Nov 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 4 Nov 2026