Core
US$65사용자당 / 월
2026년 10월 22일 업데이트
결제: 월간
약정: 월간
Maximizer 가격은 Core 요금제 기준 US$65 사용자당 / 월부터예요 (미국 가격). Maximizer의 공식 가격 페이지에는 무료 요금제가 나와 있지 않아요. 가격 확인일: 2026년 11월 6일.
Maximizer is CRM and sales software from Maximizer.
시작가US$65사용자당 / 월
공식 사이트US$65사용자당 / 월
2026년 10월 22일 업데이트
결제: 월간
약정: 월간
US$79사용자당 / 월
2026년 10월 22일 업데이트
결제: 월간
약정: 월간
US$89사용자당 / 월
2026년 10월 22일 업데이트
결제: 월간
약정: 월간
US$79사용자당 / 월
2026년 10월 22일 업데이트
결제: 월간
약정: 월간
US$89사용자당 / 월
2026년 10월 22일 업데이트
결제: 월간
약정: 월간
2026년 10월 22일 업데이트
결제: 별도 문의
2026년 10월 22일 업데이트
결제: 별도 문의
각 회사가 미국 시장에 공개한 가격이에요 (통화: USD). 구매 전에 공식 사이트에서 다시 확인하세요.
Maximizer로 할 수 있는 일. 공식 웹사이트 기준입니다.
AI가 통화, 이메일, 일정, 메모를 하나의 개요로 요약합니다.
받은편지함을 벗어나지 않고 할 일을 관리하고 이메일과 일정을 동기화합니다.
파이프라인에서 리드와 거래를 분리해 관리합니다.
검증된 방법론을 사용하거나 자체 영업 프로세스를 구축합니다.
기본 제공 대시보드로 목표 대비 팀 성과를 추적합니다.
개발자 없이도 사용자가 맞춤 보기를 구성할 수 있습니다.
출처:maximizer.com ·
각 업체가 직접 밝힌 주요 기능입니다. 목록에 없다고 해서 제품에 없는 기능은 아닙니다.
Maximizer
Act!
Maximizer
Agile CRM
Maximizer
amoCRM
| 요금제 | 5명 / 연 | 10명 / 연 | 25명 / 연 | 50명 / 연 |
|---|---|---|---|---|
| Core (월간) | AU$5,400AU$450/월 | AU$10,800AU$900/월 | AU$27,000AU$2,250/월 | AU$54,000AU$4,500/월 |
| Business (월간) | €3,780€315/월 | €7,560€630/월 | €18,900€1,575/월 | €37,800€3,150/월 |
| Business Plus (월간) | £4,140£345/월 | £8,280£690/월 | £20,700£1,725/월 | £41,400£3,450/월 |
| Financial Services Plus (월간) | CA$7,500CA$625/월 | CA$15,000CA$1,250/월 | CA$37,500CA$3,125/월 | CA$75,000CA$6,250/월 |
| Financial Services Plus (월간) | AU$7,740AU$645/월 | AU$15,480AU$1,290/월 | AU$38,700AU$3,225/월 | AU$77,400AU$6,450/월 |
| Financial Services Plus (월간) | £4,140£345/월 | £8,280£690/월 | £20,700£1,725/월 | £41,400£3,450/월 |
| Business Plus (월간) | AU$7,740AU$645/월 | AU$15,480AU$1,290/월 | AU$38,700AU$3,225/월 | AU$77,400AU$6,450/월 |
| Core (월간) | US$3,900US$325/월 | US$7,800US$650/월 | US$19,500US$1,625/월 | US$39,000US$3,250/월 |
| Business (월간) | CA$6,000CA$500/월 | CA$12,000CA$1,000/월 | CA$30,000CA$2,500/월 | CA$60,000CA$5,000/월 |
| Business (월간) | AU$6,000AU$500/월 | AU$12,000AU$1,000/월 | AU$30,000AU$2,500/월 | AU$60,000AU$5,000/월 |
| Financial Services (월간) | AU$6,000AU$500/월 | AU$12,000AU$1,000/월 | AU$30,000AU$2,500/월 | AU$60,000AU$5,000/월 |
| Core (월간) | €3,480€290/월 | €6,960€580/월 | €17,400€1,450/월 | €34,800€2,900/월 |
| Core (월간) | CA$5,400CA$450/월 | CA$10,800CA$900/월 | CA$27,000CA$2,250/월 | CA$54,000CA$4,500/월 |
| Financial Services (월간) | CA$6,000CA$500/월 | CA$12,000CA$1,000/월 | CA$30,000CA$2,500/월 | CA$60,000CA$5,000/월 |
| Financial Services (월간) | £3,780£315/월 | £7,560£630/월 | £18,900£1,575/월 | £37,800£3,150/월 |
| Business Plus (월간) | CA$7,500CA$625/월 | CA$15,000CA$1,250/월 | CA$37,500CA$3,125/월 | CA$75,000CA$6,250/월 |
| Business (월간) | £3,780£315/월 | £7,560£630/월 | £18,900£1,575/월 | £37,800£3,150/월 |
| Financial Services (월간) | €3,780€315/월 | €7,560€630/월 | €18,900€1,575/월 | €37,800€3,150/월 |
| Core (월간) | £3,000£250/월 | £6,000£500/월 | £15,000£1,250/월 | £30,000£2,500/월 |
| Business (월간) | US$4,740US$395/월 | US$9,480US$790/월 | US$23,700US$1,975/월 | US$47,400US$3,950/월 |
| Business Plus (월간) | US$5,340US$445/월 | US$10,680US$890/월 | US$26,700US$2,225/월 | US$53,400US$4,450/월 |
| Financial Services (월간) | US$4,740US$395/월 | US$9,480US$790/월 | US$23,700US$1,975/월 | US$47,400US$3,950/월 |
| Financial Services Plus (월간) | US$5,340US$445/월 | US$10,680US$890/월 | US$26,700US$2,225/월 | US$53,400US$4,450/월 |
SpecEntry가 공식 가격으로 계산했으며, 세금과 추가 옵션은 포함하지 않았어요. 회사가 최소 사용자 수를 정해 둔 경우 그 인원으로 계산했어요.
유료 요금제 시작가는 £50 사용자당 / 월 (billing term not stated), Core 요금제 기준이에요 (GB 가격).
Core 요금제 기준 사용자 10명 비용: 연 £6,000 (월 £500), 세금 별도.
Maximizer의 공식 가격 페이지에는 무료 요금제가 나와 있지 않아요.
회사 공식 출처 · 2026년 10월 6일 확인
회사 공식 출처 · 2026년 10월 21일 확인
회사 공식 출처 · 2026년 11월 6일 확인
회사 공식 출처 · 2026년 11월 6일 확인
회사 공식 출처 · 2026년 11월 6일 확인
회사 공식 출처 · 2026년 11월 4일 확인