ExpressVPN vs SentinelOne: quanto costano davvero
Numero di utenti
Pagamento
| 10 persone | ExpressVPN | SentinelOne |
|---|---|---|
| Piano base a pagamento | Basic | Nessun piano con questo tipo di pagamento |
| Prezzo di listino | 99,95 USD all'anno | |
| Costo mensile | 8,33 USD | |
| Costo annuale | 99,95 USD | |
| Per utente all'anno | 10 USD | |
| Vincolo | Non indicato | Non indicato |
| Minimo utenti | Nessuno | Nessuno |
| Piano gratuito | Non indicato | Non indicato |
| Prova gratuita | Non indicato | Non indicato |
Calcolo di SpecEntry sui prezzi ufficiali. Tasse ed extra esclusi.
Domande sui prezzi: ExpressVPN e SentinelOne
Quanto costano ExpressVPN e SentinelOne?
I piani a pagamento di ExpressVPN partono da 99,95 USD all'anno (piano Basic), quelli di SentinelOne da 179,99 USD per endpoint/ anno (piano Singularity Complete). Entrambi i prezzi valgono negli Stati Uniti.