Free
Gratisper bulan
Diperbarui 5 Okt 2026
Pengguna yang termasuk: 3
Zoho CRM mulai dari US$14 per pengguna / bulan, ditagih tahunan dengan paket Standard (harga AS). Zoho CRM juga punya paket gratis: Free. Harga dicek pada 6 Nov 2026.
CRM software with a free edition for up to 3 users and paid per-user plans.
MulaiUS$14per pengguna / bulan, ditagih tahunan
Situs resmiGratisper bulan
Diperbarui 5 Okt 2026
Pengguna yang termasuk: 3
US$14per pengguna / bulan, ditagih tahunan
Diperbarui 21 Okt 2026
Penagihan: tahunan
US$23per pengguna / bulan, ditagih tahunan
Diperbarui 21 Okt 2026
Penagihan: tahunan
US$40per pengguna / bulan, ditagih tahunan
Diperbarui 21 Okt 2026
Penagihan: tahunan
US$20per pengguna / bulan
Diperbarui 21 Okt 2026
Penagihan: bulanan
US$35per pengguna / bulan
Diperbarui 21 Okt 2026
Penagihan: bulanan
US$50per pengguna / bulan
Diperbarui 21 Okt 2026
Penagihan: bulanan
US$52per pengguna / bulan, ditagih tahunan
Diperbarui 21 Okt 2026
Penagihan: tahunan
US$65per pengguna / bulan
Diperbarui 21 Okt 2026
Penagihan: bulanan
Harga yang dipublikasikan vendor untuk pasar AS, dalam USD. Cek lagi di situs vendor sebelum membeli.
Apa yang bisa dilakukan Zoho CRM, menurut situs resminya.
Agen AI melakukan prospeksi, riset, dan kualifikasi prospek.
Tindak lanjut, persetujuan, dan saran langkah berikutnya secara otomatis.
Otomatisasi untuk setiap titik sentuh dari pertanyaan hingga penawaran, dengan Zia.
Agen siap pakai yang dapat Anda deploy dalam hitungan menit.
Bangun agen khusus Anda sendiri.
Gunakan Zoho CRM dari Claude, ChatGPT, dan alat serupa.
Sumber:zoho.com/crm ·
Fitur utama seperti yang dicantumkan setiap vendor. Fitur yang tidak ada di daftar belum tentu tidak dimiliki produk.
Zoho CRM
Pipedrive
Zoho CRM
Act!
Zoho CRM
Agile CRM
| Paket | 5 pengguna / thn | 10 pengguna / thn | 25 pengguna / thn | 50 pengguna / thn |
|---|---|---|---|---|
| Professional (bulanan) | Rs 84.000Rs 7.000 / bln | Rs 168.000Rs 14.000 / bln | Rs 420.000Rs 35.000 / bln | Rs 840.000Rs 70.000 / bln |
| Professional (プロフェッショナル) (bulanan) | JP¥195.600JP¥16.300 / bln | JP¥391.200JP¥32.600 / bln | JP¥978.000JP¥81.500 / bln | JP¥1.956.000JP¥163.000 / bln |
| Ultimate (アルティメット) (bulanan) | JP¥441.600JP¥36.800 / bln | JP¥883.200JP¥73.600 / bln | JP¥2.208.000JP¥184.000 / bln | JP¥4.416.000JP¥368.000 / bln |
| Enterprise (bulanan) | Rs 144.000Rs 12.000 / bln | Rs 288.000Rs 24.000 / bln | Rs 720.000Rs 60.000 / bln | Rs 1.440.000Rs 120.000 / bln |
| Ultimate (bulanan) | Rs 156.000Rs 13.000 / bln | Rs 312.000Rs 26.000 / bln | Rs 780.000Rs 65.000 / bln | Rs 1.560.000Rs 130.000 / bln |
| Standard (bulanan) | Rs 48.000Rs 4.000 / bln | Rs 96.000Rs 8.000 / bln | Rs 240.000Rs 20.000 / bln | Rs 480.000Rs 40.000 / bln |
| Standard (スタンダード) (bulanan) | JP¥105.600JP¥8.800 / bln | JP¥211.200JP¥17.600 / bln | JP¥528.000JP¥44.000 / bln | JP¥1.056.000JP¥88.000 / bln |
| Enterprise (エンタープライズ) (bulanan) | JP¥339.600JP¥28.300 / bln | JP¥679.200JP¥56.600 / bln | JP¥1.698.000JP¥141.500 / bln | JP¥3.396.000JP¥283.000 / bln |
| Standard (bulanan) | US$840US$70 / bln | US$1.680US$140 / bln | US$4.200US$350 / bln | US$8.400US$700 / bln |
| Professional (bulanan) | US$1.380US$115 / bln | US$2.760US$230 / bln | US$6.900US$575 / bln | US$13.800US$1.150 / bln |
| Enterprise (bulanan) | US$2.400US$200 / bln | US$4.800US$400 / bln | US$12.000US$1.000 / bln | US$24.000US$2.000 / bln |
| Standard (bulanan) | US$1.200US$100 / bln | US$2.400US$200 / bln | US$6.000US$500 / bln | US$12.000US$1.000 / bln |
| Professional (bulanan) | US$2.100US$175 / bln | US$4.200US$350 / bln | US$10.500US$875 / bln | US$21.000US$1.750 / bln |
| Enterprise (bulanan) | US$3.000US$250 / bln | US$6.000US$500 / bln | US$15.000US$1.250 / bln | US$30.000US$2.500 / bln |
| Ultimate (bulanan) | US$3.120US$260 / bln | US$6.240US$520 / bln | US$15.600US$1.300 / bln | US$31.200US$2.600 / bln |
| Ultimate (bulanan) | US$3.900US$325 / bln | US$7.800US$650 / bln | US$19.500US$1.625 / bln | US$39.000US$3.250 / bln |
Dihitung SpecEntry dari harga resmi, belum termasuk pajak dan add-on. Kalau vendor menetapkan jumlah minimal pengguna, itu sudah kami hitung.
Paket berbayar termurahnya adalah Standard, mulai dari US$14 per pengguna / bulan, ditagih tahunan (harga AS).
Dengan paket Standard, biaya untuk 10 pengguna US$1.680 per tahun (US$140 per bulan), belum termasuk pajak.
Ya. Zoho CRM punya paket gratis: Free.
Sumber resmi vendor · diakses 3 Okt 2026
Sumber resmi vendor · diakses 3 Okt 2026
Sumber resmi vendor · diakses 6 Nov 2026
Sumber resmi vendor · diakses 6 Nov 2026