Core
US$65per pengguna / bulan
Diperbarui 22 Okt 2026
Penagihan: bulanan
Kontrak: bulanan
Maximizer mulai dari US$65 per pengguna / bulan dengan paket Core (harga AS). Halaman harga resmi Maximizer tidak mencantumkan paket gratis. Harga dicek pada 6 Nov 2026.
Maximizer is CRM and sales software from Maximizer.
MulaiUS$65per pengguna / bulan
Situs resmiUS$65per pengguna / bulan
Diperbarui 22 Okt 2026
Penagihan: bulanan
Kontrak: bulanan
US$79per pengguna / bulan
Diperbarui 22 Okt 2026
Penagihan: bulanan
Kontrak: bulanan
US$89per pengguna / bulan
Diperbarui 22 Okt 2026
Penagihan: bulanan
Kontrak: bulanan
US$79per pengguna / bulan
Diperbarui 22 Okt 2026
Penagihan: bulanan
Kontrak: bulanan
US$89per pengguna / bulan
Diperbarui 22 Okt 2026
Penagihan: bulanan
Kontrak: bulanan
Diperbarui 22 Okt 2026
Penagihan: sesuai penawaran
Diperbarui 22 Okt 2026
Penagihan: sesuai penawaran
Harga yang dipublikasikan vendor untuk pasar AS, dalam USD. Cek lagi di situs vendor sebelum membeli.
Apa yang bisa dilakukan Maximizer, menurut situs resminya.
AI merangkum panggilan, email, janji temu, dan catatan menjadi gambaran umum.
Kelola daftar tugas serta sinkronkan email dan janji temu tanpa meninggalkan kotak masuk.
Memisahkan prospek dari deal di pipeline.
Gunakan metodologi yang teruji atau bangun proses penjualan Anda sendiri.
Dasbor siap pakai melacak performa tim terhadap target.
Pengguna dapat mengatur tampilan kustom tanpa developer.
Sumber:maximizer.com ·
Fitur utama seperti yang dicantumkan setiap vendor. Fitur yang tidak ada di daftar belum tentu tidak dimiliki produk.
Maximizer
Act!
Maximizer
Agile CRM
Maximizer
amoCRM
| Paket | 5 pengguna / thn | 10 pengguna / thn | 25 pengguna / thn | 50 pengguna / thn |
|---|---|---|---|---|
| Core (bulanan) | AU$5.400AU$450 / bln | AU$10.800AU$900 / bln | AU$27.000AU$2.250 / bln | AU$54.000AU$4.500 / bln |
| Business (bulanan) | €3.780€315 / bln | €7.560€630 / bln | €18.900€1.575 / bln | €37.800€3.150 / bln |
| Business Plus (bulanan) | £4.140£345 / bln | £8.280£690 / bln | £20.700£1.725 / bln | £41.400£3.450 / bln |
| Financial Services Plus (bulanan) | CA$7.500CA$625 / bln | CA$15.000CA$1.250 / bln | CA$37.500CA$3.125 / bln | CA$75.000CA$6.250 / bln |
| Financial Services Plus (bulanan) | AU$7.740AU$645 / bln | AU$15.480AU$1.290 / bln | AU$38.700AU$3.225 / bln | AU$77.400AU$6.450 / bln |
| Financial Services Plus (bulanan) | £4.140£345 / bln | £8.280£690 / bln | £20.700£1.725 / bln | £41.400£3.450 / bln |
| Business Plus (bulanan) | AU$7.740AU$645 / bln | AU$15.480AU$1.290 / bln | AU$38.700AU$3.225 / bln | AU$77.400AU$6.450 / bln |
| Core (bulanan) | US$3.900US$325 / bln | US$7.800US$650 / bln | US$19.500US$1.625 / bln | US$39.000US$3.250 / bln |
| Business (bulanan) | CA$6.000CA$500 / bln | CA$12.000CA$1.000 / bln | CA$30.000CA$2.500 / bln | CA$60.000CA$5.000 / bln |
| Business (bulanan) | AU$6.000AU$500 / bln | AU$12.000AU$1.000 / bln | AU$30.000AU$2.500 / bln | AU$60.000AU$5.000 / bln |
| Financial Services (bulanan) | AU$6.000AU$500 / bln | AU$12.000AU$1.000 / bln | AU$30.000AU$2.500 / bln | AU$60.000AU$5.000 / bln |
| Core (bulanan) | €3.480€290 / bln | €6.960€580 / bln | €17.400€1.450 / bln | €34.800€2.900 / bln |
| Core (bulanan) | CA$5.400CA$450 / bln | CA$10.800CA$900 / bln | CA$27.000CA$2.250 / bln | CA$54.000CA$4.500 / bln |
| Financial Services (bulanan) | CA$6.000CA$500 / bln | CA$12.000CA$1.000 / bln | CA$30.000CA$2.500 / bln | CA$60.000CA$5.000 / bln |
| Financial Services (bulanan) | £3.780£315 / bln | £7.560£630 / bln | £18.900£1.575 / bln | £37.800£3.150 / bln |
| Business Plus (bulanan) | CA$7.500CA$625 / bln | CA$15.000CA$1.250 / bln | CA$37.500CA$3.125 / bln | CA$75.000CA$6.250 / bln |
| Business (bulanan) | £3.780£315 / bln | £7.560£630 / bln | £18.900£1.575 / bln | £37.800£3.150 / bln |
| Financial Services (bulanan) | €3.780€315 / bln | €7.560€630 / bln | €18.900€1.575 / bln | €37.800€3.150 / bln |
| Core (bulanan) | £3.000£250 / bln | £6.000£500 / bln | £15.000£1.250 / bln | £30.000£2.500 / bln |
| Business (bulanan) | US$4.740US$395 / bln | US$9.480US$790 / bln | US$23.700US$1.975 / bln | US$47.400US$3.950 / bln |
| Business Plus (bulanan) | US$5.340US$445 / bln | US$10.680US$890 / bln | US$26.700US$2.225 / bln | US$53.400US$4.450 / bln |
| Financial Services (bulanan) | US$4.740US$395 / bln | US$9.480US$790 / bln | US$23.700US$1.975 / bln | US$47.400US$3.950 / bln |
| Financial Services Plus (bulanan) | US$5.340US$445 / bln | US$10.680US$890 / bln | US$26.700US$2.225 / bln | US$53.400US$4.450 / bln |
Dihitung SpecEntry dari harga resmi, belum termasuk pajak dan add-on. Kalau vendor menetapkan jumlah minimal pengguna, itu sudah kami hitung.
Paket berbayar termurahnya adalah Core, mulai dari £50 per pengguna / bulan (billing term not stated) (harga GB).
Dengan paket Core, biaya untuk 10 pengguna £6.000 per tahun (£500 per bulan), belum termasuk pajak.
Halaman harga resmi Maximizer tidak menyebutkan paket gratis.
Sumber resmi vendor · diakses 6 Okt 2026
Sumber resmi vendor · diakses 21 Okt 2026
Sumber resmi vendor · diakses 6 Nov 2026
Sumber resmi vendor · diakses 6 Nov 2026
Sumber resmi vendor · diakses 6 Nov 2026
Sumber resmi vendor · diakses 4 Nov 2026