Core
$65प्रति यूज़र / महीना
अपडेट: 22 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: मासिक
कॉन्ट्रैक्ट: मासिक
Maximizer का Core प्लान $65 प्रति यूज़र / महीना से शुरू होता है (US कीमत)। Maximizer के ऑफिशियल प्राइसिंग पेज पर कोई फ्री प्लान नहीं है। कीमतें 6 नव॰ 2026 को जांची गईं।
Maximizer is CRM and sales software from Maximizer.
शुरुआती कीमत$65प्रति यूज़र / महीना
ऑफिशियल वेबसाइट$65प्रति यूज़र / महीना
अपडेट: 22 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: मासिक
कॉन्ट्रैक्ट: मासिक
$79प्रति यूज़र / महीना
अपडेट: 22 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: मासिक
कॉन्ट्रैक्ट: मासिक
$89प्रति यूज़र / महीना
अपडेट: 22 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: मासिक
कॉन्ट्रैक्ट: मासिक
$79प्रति यूज़र / महीना
अपडेट: 22 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: मासिक
कॉन्ट्रैक्ट: मासिक
$89प्रति यूज़र / महीना
अपडेट: 22 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: मासिक
कॉन्ट्रैक्ट: मासिक
अपडेट: 22 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: कीमत पूछने पर
अपडेट: 22 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: कीमत पूछने पर
ये कीमतें US मार्केट के लिए हैं, जैसी कंपनी ने USD में बताई हैं। खरीदने से पहले कंपनी की वेबसाइट पर एक बार जांच लें।
Maximizer क्या करता है, उसकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार।
AI कॉल, ईमेल, अपॉइंटमेंट और नोट का एक ओवरव्यू में सारांश बनाता है।
इनबॉक्स छोड़े बिना टू-डू मैनेज करें और ईमेल व अपॉइंटमेंट सिंक करें।
पाइपलाइन में लीड को डील से अलग रखता है।
आज़माई हुई पद्धतियाँ इस्तेमाल करें या अपना सेल्स प्रोसेस बनाएँ।
तैयार डैशबोर्ड लक्ष्यों के मुकाबले टीम का प्रदर्शन ट्रैक करते हैं।
यूज़र डेवलपर के बिना कस्टम व्यू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
स्रोत:maximizer.com ·
हर कंपनी की अपनी बताई मुख्य सुविधाएँ। सूची में कोई सुविधा न होने का मतलब यह नहीं कि प्रोडक्ट में वह नहीं है।
Maximizer
Act!
Maximizer
Agile CRM
Maximizer
amoCRM
| प्लान | 5 यूज़र / साल | 10 यूज़र / साल | 25 यूज़र / साल | 50 यूज़र / साल |
|---|---|---|---|---|
| Core (मासिक) | A$5,400A$450 / महीना | A$10,800A$900 / महीना | A$27,000A$2,250 / महीना | A$54,000A$4,500 / महीना |
| Business (मासिक) | €3,780€315 / महीना | €7,560€630 / महीना | €18,900€1,575 / महीना | €37,800€3,150 / महीना |
| Business Plus (मासिक) | £4,140£345 / महीना | £8,280£690 / महीना | £20,700£1,725 / महीना | £41,400£3,450 / महीना |
| Financial Services Plus (मासिक) | CA$7,500CA$625 / महीना | CA$15,000CA$1,250 / महीना | CA$37,500CA$3,125 / महीना | CA$75,000CA$6,250 / महीना |
| Financial Services Plus (मासिक) | A$7,740A$645 / महीना | A$15,480A$1,290 / महीना | A$38,700A$3,225 / महीना | A$77,400A$6,450 / महीना |
| Financial Services Plus (मासिक) | £4,140£345 / महीना | £8,280£690 / महीना | £20,700£1,725 / महीना | £41,400£3,450 / महीना |
| Business Plus (मासिक) | A$7,740A$645 / महीना | A$15,480A$1,290 / महीना | A$38,700A$3,225 / महीना | A$77,400A$6,450 / महीना |
| Core (मासिक) | $3,900$325 / महीना | $7,800$650 / महीना | $19,500$1,625 / महीना | $39,000$3,250 / महीना |
| Business (मासिक) | CA$6,000CA$500 / महीना | CA$12,000CA$1,000 / महीना | CA$30,000CA$2,500 / महीना | CA$60,000CA$5,000 / महीना |
| Business (मासिक) | A$6,000A$500 / महीना | A$12,000A$1,000 / महीना | A$30,000A$2,500 / महीना | A$60,000A$5,000 / महीना |
| Financial Services (मासिक) | A$6,000A$500 / महीना | A$12,000A$1,000 / महीना | A$30,000A$2,500 / महीना | A$60,000A$5,000 / महीना |
| Core (मासिक) | €3,480€290 / महीना | €6,960€580 / महीना | €17,400€1,450 / महीना | €34,800€2,900 / महीना |
| Core (मासिक) | CA$5,400CA$450 / महीना | CA$10,800CA$900 / महीना | CA$27,000CA$2,250 / महीना | CA$54,000CA$4,500 / महीना |
| Financial Services (मासिक) | CA$6,000CA$500 / महीना | CA$12,000CA$1,000 / महीना | CA$30,000CA$2,500 / महीना | CA$60,000CA$5,000 / महीना |
| Financial Services (मासिक) | £3,780£315 / महीना | £7,560£630 / महीना | £18,900£1,575 / महीना | £37,800£3,150 / महीना |
| Business Plus (मासिक) | CA$7,500CA$625 / महीना | CA$15,000CA$1,250 / महीना | CA$37,500CA$3,125 / महीना | CA$75,000CA$6,250 / महीना |
| Business (मासिक) | £3,780£315 / महीना | £7,560£630 / महीना | £18,900£1,575 / महीना | £37,800£3,150 / महीना |
| Financial Services (मासिक) | €3,780€315 / महीना | €7,560€630 / महीना | €18,900€1,575 / महीना | €37,800€3,150 / महीना |
| Core (मासिक) | £3,000£250 / महीना | £6,000£500 / महीना | £15,000£1,250 / महीना | £30,000£2,500 / महीना |
| Business (मासिक) | $4,740$395 / महीना | $9,480$790 / महीना | $23,700$1,975 / महीना | $47,400$3,950 / महीना |
| Business Plus (मासिक) | $5,340$445 / महीना | $10,680$890 / महीना | $26,700$2,225 / महीना | $53,400$4,450 / महीना |
| Financial Services (मासिक) | $4,740$395 / महीना | $9,480$790 / महीना | $23,700$1,975 / महीना | $47,400$3,950 / महीना |
| Financial Services Plus (मासिक) | $5,340$445 / महीना | $10,680$890 / महीना | $26,700$2,225 / महीना | $53,400$4,450 / महीना |
SpecEntry ने ऑफिशियल कीमतों से हिसाब लगाया है, टैक्स और ऐड-ऑन के बिना। अगर कंपनी ने कम से कम यूज़र की शर्त रखी है, तो हिसाब उसी संख्या से लगाया गया है।
पेड प्लान £50 प्रति यूज़र / महीना (billing term not stated) से शुरू होते हैं (Core प्लान, GB)।
Core प्लान पर 10 यूज़र का खर्च £6,000 सालाना है (£500 हर महीने), टैक्स अलग।
Maximizer के ऑफिशियल प्राइसिंग पेज पर फ्री प्लान का ज़िक्र नहीं है।
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 6 अक्टू॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 21 अक्टू॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 6 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 6 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 6 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 4 नव॰ 2026 को देखा गया