Core
65 $USpar utilisateur / mois
Mis à jour le 22 oct. 2026
Paiement : mensuel
Engagement : mensuel
Maximizer coûte à partir de 65 $US par utilisateur / mois avec l'offre Core (prix États-Unis). La page de tarifs officielle de Maximizer n'affiche pas d'offre gratuite. Prix vérifiés le 6 nov. 2026.
Maximizer is CRM and sales software from Maximizer.
Dès65 $USpar utilisateur / mois
Site officiel65 $USpar utilisateur / mois
Mis à jour le 22 oct. 2026
Paiement : mensuel
Engagement : mensuel
79 $USpar utilisateur / mois
Mis à jour le 22 oct. 2026
Paiement : mensuel
Engagement : mensuel
89 $USpar utilisateur / mois
Mis à jour le 22 oct. 2026
Paiement : mensuel
Engagement : mensuel
79 $USpar utilisateur / mois
Mis à jour le 22 oct. 2026
Paiement : mensuel
Engagement : mensuel
89 $USpar utilisateur / mois
Mis à jour le 22 oct. 2026
Paiement : mensuel
Engagement : mensuel
Mis à jour le 22 oct. 2026
Paiement : sur devis
Mis à jour le 22 oct. 2026
Paiement : sur devis
Prix publiés par l'éditeur pour le marché américain, en USD. Vérifiez-les sur le site de l'éditeur avant d'acheter.
Ce que fait Maximizer, d’après son site officiel.
L’IA résume appels, e-mails, rendez-vous et notes dans une vue d’ensemble.
Gérez vos tâches et synchronisez e-mails et rendez-vous sans quitter votre boîte de réception.
Sépare les leads des affaires dans le pipeline.
Utilisez des méthodologies éprouvées ou créez votre propre processus de vente.
Des tableaux de bord prêts à l’emploi suivent la performance de l’équipe par rapport aux objectifs.
Les utilisateurs configurent des vues personnalisées sans développeurs.
Source:maximizer.com ·
Les fonctionnalités clés telles que chaque éditeur les présente. Une fonctionnalité absente de la liste n’est pas forcément absente du produit.
Maximizer
Act!
Maximizer
Agile CRM
Maximizer
amoCRM
| Offre | 5 utilisateurs / an | 10 utilisateurs / an | 25 utilisateurs / an | 50 utilisateurs / an |
|---|---|---|---|---|
| Core (mensuel) | 5 400 $AU450 $AU / mois | 10 800 $AU900 $AU / mois | 27 000 $AU2 250 $AU / mois | 54 000 $AU4 500 $AU / mois |
| Business (mensuel) | 3 780 €315 € / mois | 7 560 €630 € / mois | 18 900 €1 575 € / mois | 37 800 €3 150 € / mois |
| Business Plus (mensuel) | 4 140 £GB345 £GB / mois | 8 280 £GB690 £GB / mois | 20 700 £GB1 725 £GB / mois | 41 400 £GB3 450 £GB / mois |
| Financial Services Plus (mensuel) | 7 500 $CA625 $CA / mois | 15 000 $CA1 250 $CA / mois | 37 500 $CA3 125 $CA / mois | 75 000 $CA6 250 $CA / mois |
| Financial Services Plus (mensuel) | 7 740 $AU645 $AU / mois | 15 480 $AU1 290 $AU / mois | 38 700 $AU3 225 $AU / mois | 77 400 $AU6 450 $AU / mois |
| Financial Services Plus (mensuel) | 4 140 £GB345 £GB / mois | 8 280 £GB690 £GB / mois | 20 700 £GB1 725 £GB / mois | 41 400 £GB3 450 £GB / mois |
| Business Plus (mensuel) | 7 740 $AU645 $AU / mois | 15 480 $AU1 290 $AU / mois | 38 700 $AU3 225 $AU / mois | 77 400 $AU6 450 $AU / mois |
| Core (mensuel) | 3 900 $US325 $US / mois | 7 800 $US650 $US / mois | 19 500 $US1 625 $US / mois | 39 000 $US3 250 $US / mois |
| Business (mensuel) | 6 000 $CA500 $CA / mois | 12 000 $CA1 000 $CA / mois | 30 000 $CA2 500 $CA / mois | 60 000 $CA5 000 $CA / mois |
| Business (mensuel) | 6 000 $AU500 $AU / mois | 12 000 $AU1 000 $AU / mois | 30 000 $AU2 500 $AU / mois | 60 000 $AU5 000 $AU / mois |
| Financial Services (mensuel) | 6 000 $AU500 $AU / mois | 12 000 $AU1 000 $AU / mois | 30 000 $AU2 500 $AU / mois | 60 000 $AU5 000 $AU / mois |
| Core (mensuel) | 3 480 €290 € / mois | 6 960 €580 € / mois | 17 400 €1 450 € / mois | 34 800 €2 900 € / mois |
| Core (mensuel) | 5 400 $CA450 $CA / mois | 10 800 $CA900 $CA / mois | 27 000 $CA2 250 $CA / mois | 54 000 $CA4 500 $CA / mois |
| Financial Services (mensuel) | 6 000 $CA500 $CA / mois | 12 000 $CA1 000 $CA / mois | 30 000 $CA2 500 $CA / mois | 60 000 $CA5 000 $CA / mois |
| Financial Services (mensuel) | 3 780 £GB315 £GB / mois | 7 560 £GB630 £GB / mois | 18 900 £GB1 575 £GB / mois | 37 800 £GB3 150 £GB / mois |
| Business Plus (mensuel) | 7 500 $CA625 $CA / mois | 15 000 $CA1 250 $CA / mois | 37 500 $CA3 125 $CA / mois | 75 000 $CA6 250 $CA / mois |
| Business (mensuel) | 3 780 £GB315 £GB / mois | 7 560 £GB630 £GB / mois | 18 900 £GB1 575 £GB / mois | 37 800 £GB3 150 £GB / mois |
| Financial Services (mensuel) | 3 780 €315 € / mois | 7 560 €630 € / mois | 18 900 €1 575 € / mois | 37 800 €3 150 € / mois |
| Core (mensuel) | 3 000 £GB250 £GB / mois | 6 000 £GB500 £GB / mois | 15 000 £GB1 250 £GB / mois | 30 000 £GB2 500 £GB / mois |
| Business (mensuel) | 4 740 $US395 $US / mois | 9 480 $US790 $US / mois | 23 700 $US1 975 $US / mois | 47 400 $US3 950 $US / mois |
| Business Plus (mensuel) | 5 340 $US445 $US / mois | 10 680 $US890 $US / mois | 26 700 $US2 225 $US / mois | 53 400 $US4 450 $US / mois |
| Financial Services (mensuel) | 4 740 $US395 $US / mois | 9 480 $US790 $US / mois | 23 700 $US1 975 $US / mois | 47 400 $US3 950 $US / mois |
| Financial Services Plus (mensuel) | 5 340 $US445 $US / mois | 10 680 $US890 $US / mois | 26 700 $US2 225 $US / mois | 53 400 $US4 450 $US / mois |
Calcul SpecEntry à partir des prix officiels, hors taxes et hors options. Si l'éditeur impose un nombre minimum d'utilisateurs, nous en tenons compte.
Les offres payantes commencent à 50 £GB par utilisateur / mois (billing term not stated) (offre Core, prix GB).
Avec l'offre Core, 10 utilisateurs reviennent à 6 000 £GB par an (500 £GB par mois), hors taxes.
La page de tarifs officielle de Maximizer ne mentionne pas d'offre gratuite.
Source officielle de l'éditeur · consulté le 6 oct. 2026
Source officielle de l'éditeur · consulté le 21 oct. 2026
Source officielle de l'éditeur · consulté le 6 nov. 2026
Source officielle de l'éditeur · consulté le 6 nov. 2026
Source officielle de l'éditeur · consulté le 6 nov. 2026
Source officielle de l'éditeur · consulté le 4 nov. 2026