Core
65 US$por usuario / mes
Actualizado el 22 oct 2026
Pago: mensual
Contrato: mensual
Maximizer cuesta desde 65 US$ por usuario / mes con el plan Core (precio de EE. UU.). La página oficial de precios de Maximizer no incluye un plan gratuito. Precios verificados el 6 nov 2026.
Maximizer is CRM and sales software from Maximizer.
Desde65 US$por usuario / mes
Sitio oficial65 US$por usuario / mes
Actualizado el 22 oct 2026
Pago: mensual
Contrato: mensual
79 US$por usuario / mes
Actualizado el 22 oct 2026
Pago: mensual
Contrato: mensual
89 US$por usuario / mes
Actualizado el 22 oct 2026
Pago: mensual
Contrato: mensual
79 US$por usuario / mes
Actualizado el 22 oct 2026
Pago: mensual
Contrato: mensual
89 US$por usuario / mes
Actualizado el 22 oct 2026
Pago: mensual
Contrato: mensual
Actualizado el 22 oct 2026
Pago: consultar precio
Actualizado el 22 oct 2026
Pago: consultar precio
Precios de EE. UU. tal como los publica la empresa, en USD. Confírmalos en su sitio oficial antes de comprar.
Qué hace Maximizer, según su web oficial.
La IA resume llamadas, correos, citas y notas en una visión general.
Gestiona tareas y sincroniza correos y citas sin salir de tu bandeja de entrada.
Mantiene los leads separados de las oportunidades en el embudo.
Usa metodologías probadas o crea tu propio proceso de venta.
Paneles listos para usar siguen el rendimiento del equipo frente a los objetivos.
Los usuarios pueden configurar vistas personalizadas sin desarrolladores.
Fuente:maximizer.com ·
Funciones clave tal como las presenta cada proveedor. Que una función no aparezca no significa que el producto no la tenga.
Maximizer
Act!
Maximizer
Agile CRM
Maximizer
amoCRM
| Plan | 5 usuarios / año | 10 usuarios / año | 25 usuarios / año | 50 usuarios / año |
|---|---|---|---|---|
| Core (mensual) | 5400 AUD450 AUD / mes | 10.800 AUD900 AUD / mes | 27.000 AUD2250 AUD / mes | 54.000 AUD4500 AUD / mes |
| Business (mensual) | 3780 €315 € / mes | 7560 €630 € / mes | 18.900 €1575 € / mes | 37.800 €3150 € / mes |
| Business Plus (mensual) | 4140 GBP345 GBP / mes | 8280 GBP690 GBP / mes | 20.700 GBP1725 GBP / mes | 41.400 GBP3450 GBP / mes |
| Financial Services Plus (mensual) | 7500 CAD625 CAD / mes | 15.000 CAD1250 CAD / mes | 37.500 CAD3125 CAD / mes | 75.000 CAD6250 CAD / mes |
| Financial Services Plus (mensual) | 7740 AUD645 AUD / mes | 15.480 AUD1290 AUD / mes | 38.700 AUD3225 AUD / mes | 77.400 AUD6450 AUD / mes |
| Financial Services Plus (mensual) | 4140 GBP345 GBP / mes | 8280 GBP690 GBP / mes | 20.700 GBP1725 GBP / mes | 41.400 GBP3450 GBP / mes |
| Business Plus (mensual) | 7740 AUD645 AUD / mes | 15.480 AUD1290 AUD / mes | 38.700 AUD3225 AUD / mes | 77.400 AUD6450 AUD / mes |
| Core (mensual) | 3900 US$325 US$ / mes | 7800 US$650 US$ / mes | 19.500 US$1625 US$ / mes | 39.000 US$3250 US$ / mes |
| Business (mensual) | 6000 CAD500 CAD / mes | 12.000 CAD1000 CAD / mes | 30.000 CAD2500 CAD / mes | 60.000 CAD5000 CAD / mes |
| Business (mensual) | 6000 AUD500 AUD / mes | 12.000 AUD1000 AUD / mes | 30.000 AUD2500 AUD / mes | 60.000 AUD5000 AUD / mes |
| Financial Services (mensual) | 6000 AUD500 AUD / mes | 12.000 AUD1000 AUD / mes | 30.000 AUD2500 AUD / mes | 60.000 AUD5000 AUD / mes |
| Core (mensual) | 3480 €290 € / mes | 6960 €580 € / mes | 17.400 €1450 € / mes | 34.800 €2900 € / mes |
| Core (mensual) | 5400 CAD450 CAD / mes | 10.800 CAD900 CAD / mes | 27.000 CAD2250 CAD / mes | 54.000 CAD4500 CAD / mes |
| Financial Services (mensual) | 6000 CAD500 CAD / mes | 12.000 CAD1000 CAD / mes | 30.000 CAD2500 CAD / mes | 60.000 CAD5000 CAD / mes |
| Financial Services (mensual) | 3780 GBP315 GBP / mes | 7560 GBP630 GBP / mes | 18.900 GBP1575 GBP / mes | 37.800 GBP3150 GBP / mes |
| Business Plus (mensual) | 7500 CAD625 CAD / mes | 15.000 CAD1250 CAD / mes | 37.500 CAD3125 CAD / mes | 75.000 CAD6250 CAD / mes |
| Business (mensual) | 3780 GBP315 GBP / mes | 7560 GBP630 GBP / mes | 18.900 GBP1575 GBP / mes | 37.800 GBP3150 GBP / mes |
| Financial Services (mensual) | 3780 €315 € / mes | 7560 €630 € / mes | 18.900 €1575 € / mes | 37.800 €3150 € / mes |
| Core (mensual) | 3000 GBP250 GBP / mes | 6000 GBP500 GBP / mes | 15.000 GBP1250 GBP / mes | 30.000 GBP2500 GBP / mes |
| Business (mensual) | 4740 US$395 US$ / mes | 9480 US$790 US$ / mes | 23.700 US$1975 US$ / mes | 47.400 US$3950 US$ / mes |
| Business Plus (mensual) | 5340 US$445 US$ / mes | 10.680 US$890 US$ / mes | 26.700 US$2225 US$ / mes | 53.400 US$4450 US$ / mes |
| Financial Services (mensual) | 4740 US$395 US$ / mes | 9480 US$790 US$ / mes | 23.700 US$1975 US$ / mes | 47.400 US$3950 US$ / mes |
| Financial Services Plus (mensual) | 5340 US$445 US$ / mes | 10.680 US$890 US$ / mes | 26.700 US$2225 US$ / mes | 53.400 US$4450 US$ / mes |
Cálculo de SpecEntry con precios oficiales, sin impuestos ni complementos. Si la empresa exige un mínimo de usuarios, ya está incluido.
Los planes de pago cuestan desde 50 GBP por usuario / mes (billing term not stated) con el plan Core (precios GB).
Con el plan Core, 10 usuarios cuestan 6000 GBP al año (500 GBP al mes), sin impuestos.
La página oficial de precios de Maximizer no menciona ningún plan gratuito.
Fuente oficial de la empresa · consultado el 6 oct 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 21 oct 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 6 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 6 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 6 nov 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 4 nov 2026