Free
مجانيشهريًا
آخر تحديث 5 أكتوبر 2026
المستخدمون المشمولون: 3
يبدأ سعر Zoho CRM من 14 US$ لكل مستخدم شهريًا, بالدفع السنوي على باقة Standard (سعر أمريكي). وتوجد باقة مجانية أيضًا: Free. تحقّقنا من الأسعار بتاريخ 6 نوفمبر 2026.
CRM software with a free edition for up to 3 users and paid per-user plans.
ابتداءً من14 US$لكل مستخدم شهريًا, بالدفع السنوي
الموقع الرسميمجانيشهريًا
آخر تحديث 5 أكتوبر 2026
المستخدمون المشمولون: 3
14 US$لكل مستخدم شهريًا, بالدفع السنوي
آخر تحديث 21 أكتوبر 2026
طريقة الدفع: سنوي
23 US$لكل مستخدم شهريًا, بالدفع السنوي
آخر تحديث 21 أكتوبر 2026
طريقة الدفع: سنوي
40 US$لكل مستخدم شهريًا, بالدفع السنوي
آخر تحديث 21 أكتوبر 2026
طريقة الدفع: سنوي
20 US$لكل مستخدم شهريًا
آخر تحديث 21 أكتوبر 2026
طريقة الدفع: شهري
35 US$لكل مستخدم شهريًا
آخر تحديث 21 أكتوبر 2026
طريقة الدفع: شهري
50 US$لكل مستخدم شهريًا
آخر تحديث 21 أكتوبر 2026
طريقة الدفع: شهري
52 US$لكل مستخدم شهريًا, بالدفع السنوي
آخر تحديث 21 أكتوبر 2026
طريقة الدفع: سنوي
65 US$لكل مستخدم شهريًا
آخر تحديث 21 أكتوبر 2026
طريقة الدفع: شهري
الأسعار كما تنشرها الشركة لسوق الولايات المتحدة، بعملة USD. تأكّدوا منها على موقع الشركة قبل الشراء.
ما الذي يقدمه Zoho CRM، وفق موقعه الرسمي.
يستقطب وكلاء الذكاء الاصطناعي العملاء المحتملين ويبحثون عنهم ويؤهلونهم.
متابعات وموافقات واقتراحات خطوات تالية مؤتمتة.
أتمتة لكل نقطة تماس من الاستفسارات إلى عروض الأسعار، مع Zia.
وكلاء جاهزون يمكنك نشرهم في دقائق.
ابنِ وكلاءك المخصصين.
استخدم Zoho CRM من Claude وChatGPT وأدوات مشابهة.
المصدر:zoho.com/crm ·
الميزات الرئيسية كما يذكرها كل مزوّد. غياب ميزة عن القائمة لا يعني أن المنتج يفتقر إليها.
Zoho CRM
Pipedrive
Zoho CRM
Act!
Zoho CRM
Agile CRM
| الباقة | 5 مستخدمين / سنة | 10 مستخدمين / سنة | 25 مستخدمًا / سنة | 50 مستخدمًا / سنة |
|---|---|---|---|---|
| Professional (شهري) | 84,000 ₹7,000 ₹ / شهر | 168,000 ₹14,000 ₹ / شهر | 420,000 ₹35,000 ₹ / شهر | 840,000 ₹70,000 ₹ / شهر |
| Professional (プロフェッショナル) (شهري) | 195,600 JP¥16,300 JP¥ / شهر | 391,200 JP¥32,600 JP¥ / شهر | 978,000 JP¥81,500 JP¥ / شهر | 1,956,000 JP¥163,000 JP¥ / شهر |
| Ultimate (アルティメット) (شهري) | 441,600 JP¥36,800 JP¥ / شهر | 883,200 JP¥73,600 JP¥ / شهر | 2,208,000 JP¥184,000 JP¥ / شهر | 4,416,000 JP¥368,000 JP¥ / شهر |
| Enterprise (شهري) | 144,000 ₹12,000 ₹ / شهر | 288,000 ₹24,000 ₹ / شهر | 720,000 ₹60,000 ₹ / شهر | 1,440,000 ₹120,000 ₹ / شهر |
| Ultimate (شهري) | 156,000 ₹13,000 ₹ / شهر | 312,000 ₹26,000 ₹ / شهر | 780,000 ₹65,000 ₹ / شهر | 1,560,000 ₹130,000 ₹ / شهر |
| Standard (شهري) | 48,000 ₹4,000 ₹ / شهر | 96,000 ₹8,000 ₹ / شهر | 240,000 ₹20,000 ₹ / شهر | 480,000 ₹40,000 ₹ / شهر |
| Standard (スタンダード) (شهري) | 105,600 JP¥8,800 JP¥ / شهر | 211,200 JP¥17,600 JP¥ / شهر | 528,000 JP¥44,000 JP¥ / شهر | 1,056,000 JP¥88,000 JP¥ / شهر |
| Enterprise (エンタープライズ) (شهري) | 339,600 JP¥28,300 JP¥ / شهر | 679,200 JP¥56,600 JP¥ / شهر | 1,698,000 JP¥141,500 JP¥ / شهر | 3,396,000 JP¥283,000 JP¥ / شهر |
| Standard (شهري) | 840 US$70 US$ / شهر | 1,680 US$140 US$ / شهر | 4,200 US$350 US$ / شهر | 8,400 US$700 US$ / شهر |
| Professional (شهري) | 1,380 US$115 US$ / شهر | 2,760 US$230 US$ / شهر | 6,900 US$575 US$ / شهر | 13,800 US$1,150 US$ / شهر |
| Enterprise (شهري) | 2,400 US$200 US$ / شهر | 4,800 US$400 US$ / شهر | 12,000 US$1,000 US$ / شهر | 24,000 US$2,000 US$ / شهر |
| Standard (شهري) | 1,200 US$100 US$ / شهر | 2,400 US$200 US$ / شهر | 6,000 US$500 US$ / شهر | 12,000 US$1,000 US$ / شهر |
| Professional (شهري) | 2,100 US$175 US$ / شهر | 4,200 US$350 US$ / شهر | 10,500 US$875 US$ / شهر | 21,000 US$1,750 US$ / شهر |
| Enterprise (شهري) | 3,000 US$250 US$ / شهر | 6,000 US$500 US$ / شهر | 15,000 US$1,250 US$ / شهر | 30,000 US$2,500 US$ / شهر |
| Ultimate (شهري) | 3,120 US$260 US$ / شهر | 6,240 US$520 US$ / شهر | 15,600 US$1,300 US$ / شهر | 31,200 US$2,600 US$ / شهر |
| Ultimate (شهري) | 3,900 US$325 US$ / شهر | 7,800 US$650 US$ / شهر | 19,500 US$1,625 US$ / شهر | 39,000 US$3,250 US$ / شهر |
حساب SpecEntry من الأسعار الرسمية، قبل الضريبة ودون الإضافات. إذا اشترطت الشركة حدًا أدنى من المستخدمين، فقد احتسبناه.
تبدأ الباقات المدفوعة من 14 US$ لكل مستخدم شهريًا, بالدفع السنوي على باقة Standard (الأسعار الأمريكية).
على باقة Standard، تبلغ تكلفة 10 مستخدمين 1,680 US$ سنويًا (140 US$ شهريًا)، قبل الضريبة.
نعم. يوفّر Zoho CRM باقة مجانية: Free.
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 3 أكتوبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 3 أكتوبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 6 نوفمبر 2026
مصدر رسمي من الشركة · تاريخ الاطلاع: 6 نوفمبر 2026