Sumtracker 替代品:每款要花多少钱
与 Sumtracker 同类、且有官方价格的另外 11 款软件。选择团队人数,查看基础付费套餐的年度成本。按字母顺序排列,不是排名。
团队人数
计费方式
| 软件 | 基础付费套餐 | 10 人 / 年 | 每用户 / 年 | 免费版 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumtracker | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | 当前软件 | ||
| BoxHero | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Sumtracker vs BoxHero | ||
| Flxpoint | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | Sumtracker vs Flxpoint | ||
| inFlow Inventory | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | Sumtracker vs inFlow Inventory | ||
| MRPeasy | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | Sumtracker vs MRPeasy | ||
| Ordoro | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | Sumtracker vs Ordoro | ||
| Sellbrite | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Sumtracker vs Sellbrite | ||
| SKULabs | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | Sumtracker vs SKULabs | ||
| Snipe-IT | Basic Hosting | $399.99 | $40 | 有 | Sumtracker vs Snipe-IT |
| SOS Inventory | Companion | $749.50 | $74.95 | 未注明 | Sumtracker vs SOS Inventory |
| Stocksmith (formerly Craftybase) | Indie | $990 | $99 | 未注明 | Sumtracker vs Stocksmith (formerly Craftybase) |
| Zenventory | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | Sumtracker vs Zenventory |
SpecEntry 根据美国官方价格计算,不含税费和附加项。厂商规定最低用户数的,按最低用户数计算。