Stocksmith (formerly Craftybase) 替代品:每款要花多少钱
与 Stocksmith (formerly Craftybase) 同类、且有官方价格的另外 11 款软件。选择团队人数,查看基础付费套餐的年度成本。按字母顺序排列,不是排名。
团队人数
计费方式
| 软件 | 基础付费套餐 | 10 人 / 年 | 每用户 / 年 | 免费版 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stocksmith (formerly Craftybase) | Indie | $990 | $99 | 未注明 | 当前软件 |
| BoxHero | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Stocksmith (formerly Craftybase) vs BoxHero | ||
| Flxpoint | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | Stocksmith (formerly Craftybase) vs Flxpoint | ||
| inFlow Inventory | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | Stocksmith (formerly Craftybase) vs inFlow Inventory | ||
| MRPeasy | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | Stocksmith (formerly Craftybase) vs MRPeasy | ||
| Ordoro | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | Stocksmith (formerly Craftybase) vs Ordoro | ||
| Sellbrite | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Stocksmith (formerly Craftybase) vs Sellbrite | ||
| SKULabs | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | Stocksmith (formerly Craftybase) vs SKULabs | ||
| Snipe-IT | Basic Hosting | $399.99 | $40 | 有 | Stocksmith (formerly Craftybase) vs Snipe-IT |
| SOS Inventory | Companion | $749.50 | $74.95 | 未注明 | Stocksmith (formerly Craftybase) vs SOS Inventory |
| Sumtracker | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | Stocksmith (formerly Craftybase) vs Sumtracker | ||
| Zenventory | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | Stocksmith (formerly Craftybase) vs Zenventory |
SpecEntry 根据美国官方价格计算,不含税费和附加项。厂商规定最低用户数的,按最低用户数计算。