Postman 替代品:每款要花多少钱
与 Postman 同类、且有官方价格的另外 24 款软件。选择团队人数,查看基础付费套餐的年度成本。按字母顺序排列,不是排名。
团队人数
计费方式
| 软件 | 基础付费套餐 | 10 人 / 年 | 每用户 / 年 | 免费版 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Postman | 该计费方式下没有套餐 | 有 | 当前软件 | ||
| AnyDesk | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | Postman vs AnyDesk | ||
| Clerk | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Postman vs Clerk | ||
| Cloudinary | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Postman vs Cloudinary | ||
| Convex | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Postman vs Convex | ||
| DigitalOcean | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | Postman vs DigitalOcean | ||
| Docker | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Postman vs Docker | ||
| GitBook | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Postman vs GitBook | ||
| GitHub | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Postman vs GitHub | ||
| GitLab | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Postman vs GitLab | ||
| Glide | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Postman vs Glide | ||
| Grafana Cloud | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Postman vs Grafana Cloud | ||
| Heroku | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | Postman vs Heroku | ||
| Mailtrap | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Postman vs Mailtrap | ||
| Mintlify | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Postman vs Mintlify | ||
| Netlify | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Postman vs Netlify | ||
| ngrok | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Postman vs ngrok | ||
| PagerDuty | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Postman vs PagerDuty | ||
| Railway | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | Postman vs Railway | ||
| Render | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Postman vs Render | ||
| Replit | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | Postman vs Replit | ||
| Resend | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Postman vs Resend | ||
| v0 | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Postman vs v0 | ||
| Vercel | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Postman vs Vercel | ||
| Windsurf | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Postman vs Windsurf |
SpecEntry 根据美国官方价格计算,不含税费和附加项。厂商规定最低用户数的,按最低用户数计算。