Keeper (tax) 替代品:每款要花多少钱
与 Keeper (tax) 同类、且有官方价格的另外 14 款软件。选择团队人数,查看基础付费套餐的年度成本。按字母顺序排列,不是排名。
团队人数
计费方式
| 软件 | 基础付费套餐 | 10 人 / 年 | 每用户 / 年 | 免费版 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Keeper (tax) | Standard | $199 | $19.90 | 未注明 | 当前软件 |
| 1040.com | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | Keeper (tax) vs 1040.com | ||
| Anrok | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | Keeper (tax) vs Anrok | ||
| Canopy | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | Keeper (tax) vs Canopy | ||
| Drake Tax | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | Keeper (tax) vs Drake Tax | ||
| FreeTaxUSA | State Tax Returns | $15.99 | $1.60 | 有 | Keeper (tax) vs FreeTaxUSA |
| Jackson Hewitt Online | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | Keeper (tax) vs Jackson Hewitt Online | ||
| Kintsugi | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Keeper (tax) vs Kintsugi | ||
| Lacerte Tax | Pay-per-return (annual license) | $599 | $59.90 | 未注明 | Keeper (tax) vs Lacerte Tax |
| Numeral | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Keeper (tax) vs Numeral | ||
| OLT (OnLine Taxes) | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Keeper (tax) vs OLT (OnLine Taxes) | ||
| ProConnect Tax | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | Keeper (tax) vs ProConnect Tax | ||
| ProSeries Tax | Professional Pay-per-return | $539 | $53.90 | 未注明 | Keeper (tax) vs ProSeries Tax |
| TaxAct Professional | 1040 Pay-Per-Return | $169.99 | $17 | 未注明 | Keeper (tax) vs TaxAct Professional |
| TaxDome | Essentials | $8,000 | $800 | 未注明 | Keeper (tax) vs TaxDome |
SpecEntry 根据美国官方价格计算,不含税费和附加项。厂商规定最低用户数的,按最低用户数计算。