Hike POS 替代品:每款要花多少钱
与 Hike POS 同类、且有官方价格的另外 10 款软件。选择团队人数,查看基础付费套餐的年度成本。按字母顺序排列,不是排名。
团队人数
计费方式
| 软件 | 基础付费套餐 | 10 人 / 年 | 每用户 / 年 | 免费版 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hike POS | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | 当前软件 | ||
| eHopper | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | Hike POS vs eHopper | ||
| GoTab | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | Hike POS vs GoTab | ||
| Helcim POS | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Hike POS vs Helcim POS | ||
| HungerRush | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | Hike POS vs HungerRush | ||
| Imonggo | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Hike POS vs Imonggo | ||
| KORONA POS | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | Hike POS vs KORONA POS | ||
| Loyverse POS | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Hike POS vs Loyverse POS | ||
| Rezku | 该计费方式下没有套餐 | 未注明 | Hike POS vs Rezku | ||
| SpotOn | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Hike POS vs SpotOn | ||
| Square POS | 该计费方式下没有套餐 | 有 | Hike POS vs Square POS |
SpecEntry 根据美国官方价格计算,不含税费和附加项。厂商规定最低用户数的,按最低用户数计算。