Teams Essentials
4 US$mỗi người dùng/tháng, thanh toán theo năm
Cập nhật 21 thg 10, 2026
Thanh toán: theo năm
Cam kết: theo năm
Microsoft Teams có giá từ 4 US$ mỗi người dùng/tháng, thanh toán theo năm với gói Teams Essentials (giá tại Mỹ). Bảng giá chính thức của Microsoft Teams không có gói miễn phí. Giá được kiểm tra ngày 6 thg 11, 2026.
Microsoft's chat, meetings and calling app.
Từ4 US$mỗi người dùng/tháng, thanh toán theo năm
Trang chính thức4 US$mỗi người dùng/tháng, thanh toán theo năm
Cập nhật 21 thg 10, 2026
Thanh toán: theo năm
Cam kết: theo năm
7 US$mỗi người dùng/tháng, thanh toán theo năm
Cập nhật 21 thg 10, 2026
Thanh toán: theo năm
Cam kết: theo năm
23,50 US$mỗi người dùng/tháng, thanh toán theo năm
Cập nhật 21 thg 10, 2026
Thanh toán: theo năm
Cam kết: theo năm
Giá do nhà cung cấp công bố cho thị trường Mỹ, tính bằng USD. Hãy kiểm tra lại trên trang của hãng trước khi mua.
Microsoft Teams làm được gì, theo trang web chính thức.
Cuộc trò chuyện, nội dung chia sẻ, Loop, OneNote và ứng dụng ở một nơi.
Chế độ xem hiển thị các cuộc trò chuyện và kênh quan trọng nhất.
Kiểm soát truy cập và bảo vệ thông tin.
Quy trình AI và tác nhân biến cuộc trò chuyện thành hành động.
Kiểm soát bảo mật và mã hóa tích hợp cho cuộc họp.
Nguồn:microsoft.com/microsoft-teams ·
Các tính năng chính theo đúng mô tả của từng nhà cung cấp. Tính năng không có trong danh sách chưa chắc sản phẩm không có.
Microsoft Teams
Slack
Microsoft Teams
Chanty
Microsoft Teams
Dialpad
| Gói | 5 người/năm | 10 người/năm | 25 người/năm | 50 người/năm |
|---|---|---|---|---|
| Business Basic (theo tháng) | 10.200 ₹850 ₹ / tháng | 20.400 ₹1.700 ₹ / tháng | 51.000 ₹4.250 ₹ / tháng | 102.000 ₹8.500 ₹ / tháng |
| Teams Essentials (theo tháng) | 240 US$20 US$ / tháng | 480 US$40 US$ / tháng | 1.200 US$100 US$ / tháng | 2.400 US$200 US$ / tháng |
| Teams Essentials (theo tháng) | 324 CA$27 CA$ / tháng | 648 CA$54 CA$ / tháng | 1.620 CA$135 CA$ / tháng | 3.240 CA$270 CA$ / tháng |
| Business Standard Copilot (theo tháng) | 1.914 CA$159,50 CA$ / tháng | 3.828 CA$319 CA$ / tháng | 9.570 CA$797,50 CA$ / tháng | 19.140 CA$1.595 CA$ / tháng |
| Microsoft 365 Business Basic (theo tháng) | 364,20 €30,35 € / tháng | 728,40 €60,70 € / tháng | 1.821 €151,75 € / tháng | 3.642 €303,50 € / tháng |
| Business Standard Copilot (theo tháng) | 117.300 ₹9.775 ₹ / tháng | 234.600 ₹19.550 ₹ / tháng | 586.500 ₹48.875 ₹ / tháng | 1.173.000 ₹97.750 ₹ / tháng |
| Business Standard Copilot (theo tháng) | 211.380 ¥17.615 ¥ / tháng | 422.760 ¥35.230 ¥ / tháng | 1.056.900 ¥88.075 ¥ / tháng | 2.113.800 ¥176.150 ¥ / tháng |
| Business Basic (theo tháng) | 630 AU$52,50 AU$ / tháng | 1.260 AU$105 AU$ / tháng | 3.150 AU$262,50 AU$ / tháng | 6.300 AU$525 AU$ / tháng |
| Teams Essentials (theo tháng) | 360 AU$30 AU$ / tháng | 720 AU$60 AU$ / tháng | 1.800 AU$150 AU$ / tháng | 3.600 AU$300 AU$ / tháng |
| Business Standard Copilot (theo tháng) | 8.076 R$673 R$ / tháng | 16.152 R$1.346 R$ / tháng | 40.380 R$3.365 R$ / tháng | 80.760 R$6.730 R$ / tháng |
| Business Standard Copilot (theo tháng) | 1.086 £90,50 £ / tháng | 2.172 £181 £ / tháng | 5.430 £452,50 £ / tháng | 10.860 £905 £ / tháng |
| Business Basic (theo tháng) | 62.940 ¥5.245 ¥ / tháng | 125.880 ¥10.490 ¥ / tháng | 314.700 ¥26.225 ¥ / tháng | 629.400 ¥52.450 ¥ / tháng |
| Teams Essentials (theo tháng) | 35.940 ¥2.995 ¥ / tháng | 71.880 ¥5.990 ¥ / tháng | 179.700 ¥14.975 ¥ / tháng | 359.400 ¥29.950 ¥ / tháng |
| Teams Essentials (theo tháng) | 6.900 ₹575 ₹ / tháng | 13.800 ₹1.150 ₹ / tháng | 34.500 ₹2.875 ₹ / tháng | 69.000 ₹5.750 ₹ / tháng |
| Teams Essentials (theo tháng) | 1.374 R$114,50 R$ / tháng | 2.748 R$229 R$ / tháng | 6.870 R$572,50 R$ / tháng | 13.740 R$1.145 R$ / tháng |
| Teams Essentials (theo tháng) | 186 £15,50 £ / tháng | 372 £31 £ / tháng | 930 £77,50 £ / tháng | 1.860 £155 £ / tháng |
| Business Standard Copilot (theo tháng) | 2.112 AU$176 AU$ / tháng | 4.224 AU$352 AU$ / tháng | 10.560 AU$880 AU$ / tháng | 21.120 AU$1.760 AU$ / tháng |
| Microsoft Teams Essentials (theo tháng) | 210 €17,50 € / tháng | 420 €35 € / tháng | 1.050 €87,50 € / tháng | 2.100 €175 € / tháng |
| Business Basic (theo tháng) | 324 £27 £ / tháng | 648 £54 £ / tháng | 1.620 £135 £ / tháng | 3.240 £270 £ / tháng |
| Business Basic (theo tháng) | 2.004 R$167 R$ / tháng | 4.008 R$334 R$ / tháng | 10.020 R$835 R$ / tháng | 20.040 R$1.670 R$ / tháng |
| Microsoft 365 Business Standard und Microsoft 365 Copilot Business (theo tháng) | 1.221,60 €101,80 € / tháng | 2.443,20 €203,60 € / tháng | 6.108 €509 € / tháng | 12.216 €1.018 € / tháng |
| Business Basic (theo tháng) | 570 CA$47,50 CA$ / tháng | 1.140 CA$95 CA$ / tháng | 2.850 CA$237,50 CA$ / tháng | 5.700 CA$475 CA$ / tháng |
| Business Basic (theo tháng) | 420 US$35 US$ / tháng | 840 US$70 US$ / tháng | 2.100 US$175 US$ / tháng | 4.200 US$350 US$ / tháng |
| Business Standard Copilot (theo tháng) | 1.410 US$117,50 US$ / tháng | 2.820 US$235 US$ / tháng | 7.050 US$587,50 US$ / tháng | 14.100 US$1.175 US$ / tháng |
SpecEntry tính theo giá chính thức, chưa gồm thuế và tiện ích mua thêm. Nếu hãng quy định số người dùng tối thiểu, chúng tôi đã tính theo mức đó.
Gói trả phí có giá từ 3,10 £ mỗi người dùng/tháng, thanh toán theo năm (gói Teams Essentials), theo giá tại GB.
Với gói Teams Essentials, 10 người dùng tốn 372 £ mỗi năm (31 £ mỗi tháng), chưa gồm thuế.
Bảng giá chính thức của Microsoft Teams không nhắc đến gói miễn phí.
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 4 thg 10, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 21 thg 10, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 4 thg 10, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 4 thg 11, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 5 thg 11, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 5 thg 11, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 5 thg 11, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 5 thg 11, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 5 thg 11, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 5 thg 11, 2026