Business Basic
7 US$mỗi người dùng/tháng, thanh toán theo năm
Cập nhật 22 thg 10, 2026
Thanh toán: theo năm
Microsoft 365 Business có giá từ 7 US$ mỗi người dùng/tháng, thanh toán theo năm với gói Business Basic (giá tại Mỹ). Bảng giá chính thức của Microsoft 365 Business không có gói miễn phí. Giá được kiểm tra ngày 6 thg 11, 2026.
Microsoft 365 for business bundles Outlook, Teams, Word, Excel, PowerPoint and OneDrive, with Copilot in the higher plans.
Từ7 US$mỗi người dùng/tháng, thanh toán theo năm
Trang chính thức7 US$mỗi người dùng/tháng, thanh toán theo năm
Cập nhật 22 thg 10, 2026
Thanh toán: theo năm
10 US$mỗi người dùng/tháng, thanh toán theo năm
Cập nhật 22 thg 10, 2026
Thanh toán: theo năm
23,50 US$mỗi người dùng/tháng, thanh toán theo năm
Cập nhật 22 thg 10, 2026
Thanh toán: theo năm
32 US$mỗi người dùng/tháng, thanh toán theo năm
Cập nhật 22 thg 10, 2026
Thanh toán: theo năm
Giá do nhà cung cấp công bố cho thị trường Mỹ, tính bằng USD. Hãy kiểm tra lại trên trang của hãng trước khi mua.
Microsoft 365 Business làm được gì, theo trang web chính thức.
1 TB lưu trữ đám mây OneDrive, truy cập được trên mọi thiết bị.
Trò chuyện AI và tác nhân bảo mật để soạn thảo, tóm tắt và trực quan hóa công việc.
Email được bảo vệ khỏi lừa đảo, spam và phần mềm độc hại.
Tạo và cộng tác trên ứng dụng web, máy tính và di động.
Quản lý email, lịch, tác vụ và danh bạ ở một nơi.
Các tính năng chính theo đúng mô tả của từng nhà cung cấp. Tính năng không có trong danh sách chưa chắc sản phẩm không có.
Microsoft 365 Business
Acuity Scheduling
Microsoft 365 Business
Akiflow
Microsoft 365 Business
Any.do
| Gói | 5 người/năm | 10 người/năm | 25 người/năm | 50 người/năm |
|---|---|---|---|---|
| Apps for business (theo tháng) | 3.438 R$286,50 R$ / tháng | 6.876 R$573 R$ / tháng | 17.190 R$1.432,50 R$ / tháng | 34.380 R$2.865 R$ / tháng |
| Apps for business (theo tháng) | 588 £49 £ / tháng | 1.176 £98 £ / tháng | 2.940 £245 £ / tháng | 5.880 £490 £ / tháng |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (theo tháng) | 936 £78 £ / tháng | 1.872 £156 £ / tháng | 4.680 £390 £ / tháng | 9.360 £780 £ / tháng |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (theo tháng) | 2.586 AU$215,50 AU$ / tháng | 5.172 AU$431 AU$ / tháng | 12.930 AU$1.077,50 AU$ / tháng | 25.860 AU$2.155 AU$ / tháng |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (theo tháng) | 182.460 ¥15.205 ¥ / tháng | 364.920 ¥30.410 ¥ / tháng | 912.300 ¥76.025 ¥ / tháng | 1.824.600 ¥152.050 ¥ / tháng |
| Business Basic (no Teams) (theo tháng) | 48.540 ¥4.045 ¥ / tháng | 97.080 ¥8.090 ¥ / tháng | 242.700 ¥20.225 ¥ / tháng | 485.400 ¥40.450 ¥ / tháng |
| Apps for business (theo tháng) | 89.940 ¥7.495 ¥ / tháng | 179.880 ¥14.990 ¥ / tháng | 449.700 ¥37.475 ¥ / tháng | 899.400 ¥74.950 ¥ / tháng |
| Business Basic (no Teams) (theo tháng) | 1.548 R$129 R$ / tháng | 3.096 R$258 R$ / tháng | 7.740 R$645 R$ / tháng | 15.480 R$1.290 R$ / tháng |
| Apps for business (theo tháng) | 852 CA$71 CA$ / tháng | 1.704 CA$142 CA$ / tháng | 4.260 CA$355 CA$ / tháng | 8.520 CA$710 CA$ / tháng |
| Business Basic (theo tháng) | 570 CA$47,50 CA$ / tháng | 1.140 CA$95 CA$ / tháng | 2.850 CA$237,50 CA$ / tháng | 5.700 CA$475 CA$ / tháng |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (theo tháng) | 1.326 £110,50 £ / tháng | 2.652 £221 £ / tháng | 6.630 £552,50 £ / tháng | 13.260 £1.105 £ / tháng |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (theo tháng) | 258.960 ¥21.580 ¥ / tháng | 517.920 ¥43.160 ¥ / tháng | 1.294.800 ¥107.900 ¥ / tháng | 2.589.600 ¥215.800 ¥ / tháng |
| Business Basic (no Teams) (theo tháng) | 438 CA$36,50 CA$ / tháng | 876 CA$73 CA$ / tháng | 2.190 CA$182,50 CA$ / tháng | 4.380 CA$365 CA$ / tháng |
| Business Premium with Copilot (theo tháng) | 10.992 R$916 R$ / tháng | 21.984 R$1.832 R$ / tháng | 54.960 R$4.580 R$ / tháng | 109.920 R$9.160 R$ / tháng |
| Business Basic (theo tháng) | 630 AU$52,50 AU$ / tháng | 1.260 AU$105 AU$ / tháng | 3.150 AU$262,50 AU$ / tháng | 6.300 AU$525 AU$ / tháng |
| Business Premium with Copilot (theo tháng) | 1.476 £123 £ / tháng | 2.952 £246 £ / tháng | 7.380 £615 £ / tháng | 14.760 £1.230 £ / tháng |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (theo tháng) | 143.700 ₹11.975 ₹ / tháng | 287.400 ₹23.950 ₹ / tháng | 718.500 ₹59.875 ₹ / tháng | 1.437.000 ₹119.750 ₹ / tháng |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (theo tháng) | 9.888 R$824 R$ / tháng | 19.776 R$1.648 R$ / tháng | 49.440 R$4.120 R$ / tháng | 98.880 R$8.240 R$ / tháng |
| Business Standard with Copilot (theo tháng) | 1.914 CA$159,50 CA$ / tháng | 3.828 CA$319 CA$ / tháng | 9.570 CA$797,50 CA$ / tháng | 19.140 CA$1.595 CA$ / tháng |
| Business Basic (theo tháng) | 324 £27 £ / tháng | 648 £54 £ / tháng | 1.620 £135 £ / tháng | 3.240 £270 £ / tháng |
| Business Basic (theo tháng) | 62.940 ¥5.245 ¥ / tháng | 125.880 ¥10.490 ¥ / tháng | 314.700 ¥26.225 ¥ / tháng | 629.400 ¥52.450 ¥ / tháng |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (theo tháng) | 101.400 ₹8.450 ₹ / tháng | 202.800 ₹16.900 ₹ / tháng | 507.000 ₹42.250 ₹ / tháng | 1.014.000 ₹84.500 ₹ / tháng |
| Business Basic (theo tháng) | 10.200 ₹850 ₹ / tháng | 20.400 ₹1.700 ₹ / tháng | 51.000 ₹4.250 ₹ / tháng | 102.000 ₹8.500 ₹ / tháng |
| Apps for business (theo tháng) | 948 AU$79 AU$ / tháng | 1.896 AU$158 AU$ / tháng | 4.740 AU$395 AU$ / tháng | 9.480 AU$790 AU$ / tháng |
| Apps for business (theo tháng) | 49.800 ₹4.150 ₹ / tháng | 99.600 ₹8.300 ₹ / tháng | 249.000 ₹20.750 ₹ / tháng | 498.000 ₹41.500 ₹ / tháng |
| Business Premium with Copilot (theo tháng) | 2.604 CA$217 CA$ / tháng | 5.208 CA$434 CA$ / tháng | 13.020 CA$1.085 CA$ / tháng | 26.040 CA$2.170 CA$ / tháng |
| Microsoft 365 Apps for Business (theo tháng) | 660 €55 € / tháng | 1.320 €110 € / tháng | 3.300 €275 € / tháng | 6.600 €550 € / tháng |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (theo tháng) | 2.346 CA$195,50 CA$ / tháng | 4.692 CA$391 CA$ / tháng | 11.730 CA$977,50 CA$ / tháng | 23.460 CA$1.955 CA$ / tháng |
| Business Standard with Copilot (theo tháng) | 117.300 ₹9.775 ₹ / tháng | 234.600 ₹19.550 ₹ / tháng | 586.500 ₹48.875 ₹ / tháng | 1.173.000 ₹97.750 ₹ / tháng |
| Business Basic (no Teams) (theo tháng) | 252 £21 £ / tháng | 504 £42 £ / tháng | 1.260 £105 £ / tháng | 2.520 £210 £ / tháng |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (theo tháng) | 1.824 AU$152 AU$ / tháng | 3.648 AU$304 AU$ / tháng | 9.120 AU$760 AU$ / tháng | 18.240 AU$1.520 AU$ / tháng |
| Business Premium with Copilot (theo tháng) | 2.874 AU$239,50 AU$ / tháng | 5.748 AU$479 AU$ / tháng | 14.370 AU$1.197,50 AU$ / tháng | 28.740 AU$2.395 AU$ / tháng |
| Business Basic (theo tháng) | 2.004 R$167 R$ / tháng | 4.008 R$334 R$ / tháng | 10.020 R$835 R$ / tháng | 20.040 R$1.670 R$ / tháng |
| Business Premium with Copilot (theo tháng) | 287.820 ¥23.985 ¥ / tháng | 575.640 ¥47.970 ¥ / tháng | 1.439.100 ¥119.925 ¥ / tháng | 2.878.200 ¥239.850 ¥ / tháng |
| Business Standard with Copilot (theo tháng) | 8.076 R$673 R$ / tháng | 16.152 R$1.346 R$ / tháng | 40.380 R$3.365 R$ / tháng | 80.760 R$6.730 R$ / tháng |
| Business Premium with Copilot (theo tháng) | 159.600 ₹13.300 ₹ / tháng | 319.200 ₹26.600 ₹ / tháng | 798.000 ₹66.500 ₹ / tháng | 1.596.000 ₹133.000 ₹ / tháng |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (theo tháng) | 1.650 CA$137,50 CA$ / tháng | 3.300 CA$275 CA$ / tháng | 8.250 CA$687,50 CA$ / tháng | 16.500 CA$1.375 CA$ / tháng |
| Business Basic (no Teams) (theo tháng) | 486 AU$40,50 AU$ / tháng | 972 AU$81 AU$ / tháng | 2.430 AU$202,50 AU$ / tháng | 4.860 AU$405 AU$ / tháng |
| Microsoft 365 Business Standard und Microsoft 365 Copilot Business (theo tháng) | 1.221,60 €101,80 € / tháng | 2.443,20 €203,60 € / tháng | 6.108 €509 € / tháng | 12.216 €1.018 € / tháng |
| Business Basic (no Teams) (theo tháng) | 7.800 ₹650 ₹ / tháng | 15.600 ₹1.300 ₹ / tháng | 39.000 ₹3.250 ₹ / tháng | 78.000 ₹6.500 ₹ / tháng |
| Business Standard with Copilot (theo tháng) | 1.086 £90,50 £ / tháng | 2.172 £181 £ / tháng | 5.430 £452,50 £ / tháng | 10.860 £905 £ / tháng |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (theo tháng) | 6.972 R$581 R$ / tháng | 13.944 R$1.162 R$ / tháng | 34.860 R$2.905 R$ / tháng | 69.720 R$5.810 R$ / tháng |
| Business Standard with Copilot (theo tháng) | 211.380 ¥17.615 ¥ / tháng | 422.760 ¥35.230 ¥ / tháng | 1.056.900 ¥88.075 ¥ / tháng | 2.113.800 ¥176.150 ¥ / tháng |
| Microsoft 365 Business Basic (theo tháng) | 364,20 €30,35 € / tháng | 728,40 €60,70 € / tháng | 1.821 €151,75 € / tháng | 3.642 €303,50 € / tháng |
| Microsoft 365 Business Premium und Microsoft 365 Copilot Business (theo tháng) | 1.663,80 €138,65 € / tháng | 3.327,60 €277,30 € / tháng | 8.319 €693,25 € / tháng | 16.638 €1.386,50 € / tháng |
| Business Standard with Copilot (theo tháng) | 2.112 AU$176 AU$ / tháng | 4.224 AU$352 AU$ / tháng | 10.560 AU$880 AU$ / tháng | 21.120 AU$1.760 AU$ / tháng |
| Business Basic (theo tháng) | 420 US$35 US$ / tháng | 840 US$70 US$ / tháng | 2.100 US$175 US$ / tháng | 4.200 US$350 US$ / tháng |
| Apps for business (theo tháng) | 600 US$50 US$ / tháng | 1.200 US$100 US$ / tháng | 3.000 US$250 US$ / tháng | 6.000 US$500 US$ / tháng |
| Business Standard with Copilot (theo tháng) | 1.410 US$117,50 US$ / tháng | 2.820 US$235 US$ / tháng | 7.050 US$587,50 US$ / tháng | 14.100 US$1.175 US$ / tháng |
| Business Premium with Copilot (theo tháng) | 1.920 US$160 US$ / tháng | 3.840 US$320 US$ / tháng | 9.600 US$800 US$ / tháng | 19.200 US$1.600 US$ / tháng |
SpecEntry tính theo giá chính thức, chưa gồm thuế và tiện ích mua thêm. Nếu hãng quy định số người dùng tối thiểu, chúng tôi đã tính theo mức đó.
Gói trả phí có giá từ 4,20 £ mỗi người dùng/tháng, thanh toán theo năm (gói Business Basic (no Teams)), theo giá tại GB.
Với gói Business Basic (no Teams), 10 người dùng tốn 504 £ mỗi năm (42 £ mỗi tháng), chưa gồm thuế.
Bảng giá chính thức của Microsoft 365 Business không nhắc đến gói miễn phí.
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 4 thg 11, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 22 thg 10, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 22 thg 10, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 6 thg 11, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 6 thg 11, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 6 thg 11, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 6 thg 11, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 6 thg 11, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 6 thg 11, 2026