Free
Безкоштовнона місяць
Оновлено 5 жовт. 2026 р.
Користувачів у ціні: 3
Zoho CRM коштує від 14 USD за користувача / міс., за річної оплати на тарифі Standard (ціна в США). Є й безкоштовний тариф: Free. Ціни перевірено 6 лист. 2026 р..
CRM software with a free edition for up to 3 users and paid per-user plans.
Від14 USDза користувача / міс., за річної оплати
Офіційний сайтБезкоштовнона місяць
Оновлено 5 жовт. 2026 р.
Користувачів у ціні: 3
14 USDза користувача / міс., за річної оплати
Оновлено 21 жовт. 2026 р.
Оплата: щороку
23 USDза користувача / міс., за річної оплати
Оновлено 21 жовт. 2026 р.
Оплата: щороку
40 USDза користувача / міс., за річної оплати
Оновлено 21 жовт. 2026 р.
Оплата: щороку
20 USDза користувача / міс.
Оновлено 21 жовт. 2026 р.
Оплата: щомісяця
35 USDза користувача / міс.
Оновлено 21 жовт. 2026 р.
Оплата: щомісяця
50 USDза користувача / міс.
Оновлено 21 жовт. 2026 р.
Оплата: щомісяця
52 USDза користувача / міс., за річної оплати
Оновлено 21 жовт. 2026 р.
Оплата: щороку
65 USDза користувача / міс.
Оновлено 21 жовт. 2026 р.
Оплата: щомісяця
Ціни в США, як їх публікує компанія, у валюті USD. Перед покупкою перевірте їх на офіційному сайті.
Що вміє Zoho CRM, за даними офіційного сайту.
ШІ-агенти шукають, досліджують і кваліфікують лідів.
Автоматизовані подальші дії, погодження та пропозиції наступних кроків.
Автоматизація кожної точки контакту від запитів до пропозицій із Zia.
Готові агенти, яких можна розгорнути за лічені хвилини.
Створюйте власних агентів.
Користуйтеся Zoho CRM із Claude, ChatGPT та подібних інструментів.
Джерело:zoho.com/crm ·
Основні можливості так, як їх називає кожен розробник. Якщо пункту немає в списку, це не означає, що його немає в продукті.
Zoho CRM
Pipedrive
Zoho CRM
Act!
Zoho CRM
Agile CRM
| Тариф | 5 корист. / рік | 10 корист. / рік | 25 корист. / рік | 50 корист. / рік |
|---|---|---|---|---|
| Professional (щомісячна оплата) | 84 000 INR7 000 INR / міс. | 168 000 INR14 000 INR / міс. | 420 000 INR35 000 INR / міс. | 840 000 INR70 000 INR / міс. |
| Professional (プロフェッショナル) (щомісячна оплата) | 195 600 ¥16 300 ¥ / міс. | 391 200 ¥32 600 ¥ / міс. | 978 000 ¥81 500 ¥ / міс. | 1 956 000 ¥163 000 ¥ / міс. |
| Ultimate (アルティメット) (щомісячна оплата) | 441 600 ¥36 800 ¥ / міс. | 883 200 ¥73 600 ¥ / міс. | 2 208 000 ¥184 000 ¥ / міс. | 4 416 000 ¥368 000 ¥ / міс. |
| Enterprise (щомісячна оплата) | 144 000 INR12 000 INR / міс. | 288 000 INR24 000 INR / міс. | 720 000 INR60 000 INR / міс. | 1 440 000 INR120 000 INR / міс. |
| Ultimate (щомісячна оплата) | 156 000 INR13 000 INR / міс. | 312 000 INR26 000 INR / міс. | 780 000 INR65 000 INR / міс. | 1 560 000 INR130 000 INR / міс. |
| Standard (щомісячна оплата) | 48 000 INR4 000 INR / міс. | 96 000 INR8 000 INR / міс. | 240 000 INR20 000 INR / міс. | 480 000 INR40 000 INR / міс. |
| Standard (スタンダード) (щомісячна оплата) | 105 600 ¥8 800 ¥ / міс. | 211 200 ¥17 600 ¥ / міс. | 528 000 ¥44 000 ¥ / міс. | 1 056 000 ¥88 000 ¥ / міс. |
| Enterprise (エンタープライズ) (щомісячна оплата) | 339 600 ¥28 300 ¥ / міс. | 679 200 ¥56 600 ¥ / міс. | 1 698 000 ¥141 500 ¥ / міс. | 3 396 000 ¥283 000 ¥ / міс. |
| Standard (щомісячна оплата) | 840 USD70 USD / міс. | 1 680 USD140 USD / міс. | 4 200 USD350 USD / міс. | 8 400 USD700 USD / міс. |
| Professional (щомісячна оплата) | 1 380 USD115 USD / міс. | 2 760 USD230 USD / міс. | 6 900 USD575 USD / міс. | 13 800 USD1 150 USD / міс. |
| Enterprise (щомісячна оплата) | 2 400 USD200 USD / міс. | 4 800 USD400 USD / міс. | 12 000 USD1 000 USD / міс. | 24 000 USD2 000 USD / міс. |
| Standard (щомісячна оплата) | 1 200 USD100 USD / міс. | 2 400 USD200 USD / міс. | 6 000 USD500 USD / міс. | 12 000 USD1 000 USD / міс. |
| Professional (щомісячна оплата) | 2 100 USD175 USD / міс. | 4 200 USD350 USD / міс. | 10 500 USD875 USD / міс. | 21 000 USD1 750 USD / міс. |
| Enterprise (щомісячна оплата) | 3 000 USD250 USD / міс. | 6 000 USD500 USD / міс. | 15 000 USD1 250 USD / міс. | 30 000 USD2 500 USD / міс. |
| Ultimate (щомісячна оплата) | 3 120 USD260 USD / міс. | 6 240 USD520 USD / міс. | 15 600 USD1 300 USD / міс. | 31 200 USD2 600 USD / міс. |
| Ultimate (щомісячна оплата) | 3 900 USD325 USD / міс. | 7 800 USD650 USD / міс. | 19 500 USD1 625 USD / міс. | 39 000 USD3 250 USD / міс. |
Розрахунок SpecEntry за офіційними цінами, без податків і додаткових опцій. Якщо компанія вимагає мінімальну кількість користувачів, її враховано.
Найдешевший платний тариф — Standard: від 14 USD за користувача / міс., за річної оплати (ціни в США).
На тарифі Standard 10 користувачів коштують 1 680 USD на рік (140 USD на місяць), без податків.
Так. У Zoho CRM є безкоштовний тариф: Free.
Офіційне джерело компанії · переглянуто 3 жовт. 2026 р.
Офіційне джерело компанії · переглянуто 3 жовт. 2026 р.
Офіційне джерело компанії · переглянуто 6 лист. 2026 р.
Офіційне джерело компанії · переглянуто 6 лист. 2026 р.