Free Suite
Ücretsizkullanıcı başına / ay
Güncelleme: 6 Eki 2026
Salesforce Sales Cloud için başlangıç fiyatı $25 kullanıcı başına / ay (Starter Suite paketi, ABD fiyatı). Ücretsiz paket de var: Free Suite. Fiyatlar 6 Kas 2026 tarihinde kontrol edildi.
CRM suites for sales, service, marketing and commerce, priced per user per month in USD.
Başlangıç$25kullanıcı başına / ay
Resmi siteÜcretsizkullanıcı başına / ay
Güncelleme: 6 Eki 2026
$25kullanıcı başına / ay
Güncelleme: 21 Eki 2026
$100kullanıcı başına / ay
Güncelleme: 21 Eki 2026
Ödeme: yıllık
$195kullanıcı başına / ay
Güncelleme: 21 Eki 2026
Ödeme: yıllık
$395kullanıcı başına / ay
Güncelleme: 21 Eki 2026
Ödeme: yıllık
$550kullanıcı başına / ay
Güncelleme: 21 Eki 2026
Ödeme: yıllık
Fiyatlar şirketin ABD pazarı için yayımladığı haliyle, USD cinsinden. Satın almadan önce şirketin sitesinden kontrol edin.
Salesforce Sales Cloud neler yapar, resmî web sitesine göre.
Her aramayı, e-postayı ve toplantıyı yakalar.
Ajanlar potansiyel müşterileri araştırır, anlaşmaları hazırlar ve hesapları günün her saati izler.
Hesap içgörüleri ve anlaşma güncellemeleri ekibinizin kullandığı araçların içinde.
Satıcılar için gerçek zamanlı kazançlar, kota takibi ve SPIFF'ler.
Daha az elle devir teslimli bağlantılı iş akışları.
Ortak satılan anlaşmaları ve MDF taleplerini yönlendirmeden kapanışa kadar takip edin.
Kaynak:salesforce.com/sales ·
Her sağlayıcının kendi listelediği temel özellikler. Listede olmayan bir özellik, üründe olmadığı anlamına gelmez.
Salesforce Sales Cloud
HubSpot CRM
Salesforce Sales Cloud
Act!
Salesforce Sales Cloud
Agile CRM
| Paket | 5 kullanıcı / yıl | 10 kullanıcı / yıl | 25 kullanıcı / yıl | 50 kullanıcı / yıl |
|---|---|---|---|---|
| Advanced (aylık) | AU$33.180AU$2.765 / ay | AU$66.360AU$5.530 / ay | AU$165.900AU$13.825 / ay | AU$331.800AU$27.650 / ay |
| Core (aylık) | AU$16.380AU$1.365 / ay | AU$32.760AU$2.730 / ay | AU$81.900AU$6.825 / ay | AU$163.800AU$13.650 / ay |
| Starter Suite (aylık) | ¥180.000¥15.000 / ay | ¥360.000¥30.000 / ay | ¥900.000¥75.000 / ay | ¥1.800.000¥150.000 / ay |
| Max (aylık) | £26.400£2.200 / ay | £52.800£4.400 / ay | £132.000£11.000 / ay | £264.000£22.000 / ay |
| Core (aylık) | ¥1.404.000¥117.000 / ay | ¥2.808.000¥234.000 / ay | ¥7.020.000¥585.000 / ay | ¥14.040.000¥1.170.000 / ay |
| Advanced (aylık) | ¥2.844.000¥237.000 / ay | ¥5.688.000¥474.000 / ay | ¥14.220.000¥1.185.000 / ay | ¥28.440.000¥2.370.000 / ay |
| Pro Suite (aylık) | ¥720.000¥60.000 / ay | ¥1.440.000¥120.000 / ay | ¥3.600.000¥300.000 / ay | ¥7.200.000¥600.000 / ay |
| Core (aylık) | €11.700€975 / ay | €23.400€1.950 / ay | €58.500€4.875 / ay | €117.000€9.750 / ay |
| Max (aylık) | ¥3.960.000¥330.000 / ay | ¥7.920.000¥660.000 / ay | ¥19.800.000¥1.650.000 / ay | ¥39.600.000¥3.300.000 / ay |
| Pro Suite (aylık) | £4.800£400 / ay | £9.600£800 / ay | £24.000£2.000 / ay | £48.000£4.000 / ay |
| Advanced (aylık) | £18.960£1.580 / ay | £37.920£3.160 / ay | £94.800£7.900 / ay | £189.600£15.800 / ay |
| Starter Suite (aylık) | €1.500€125 / ay | €3.000€250 / ay | €7.500€625 / ay | €15.000€1.250 / ay |
| Max (aylık) | €33.000€2.750 / ay | €66.000€5.500 / ay | €165.000€13.750 / ay | €330.000€27.500 / ay |
| Starter Suite (aylık) | AU$2.100AU$175 / ay | AU$4.200AU$350 / ay | AU$10.500AU$875 / ay | AU$21.000AU$1.750 / ay |
| Max (aylık) | AU$46.200AU$3.850 / ay | AU$92.400AU$7.700 / ay | AU$231.000AU$19.250 / ay | AU$462.000AU$38.500 / ay |
| Starter Suite (aylık) | £1.200£100 / ay | £2.400£200 / ay | £6.000£500 / ay | £12.000£1.000 / ay |
| Pro Suite (aylık) | AU$8.400AU$700 / ay | AU$16.800AU$1.400 / ay | AU$42.000AU$3.500 / ay | AU$84.000AU$7.000 / ay |
| Core (aylık) | £9.360£780 / ay | £18.720£1.560 / ay | £46.800£3.900 / ay | £93.600£7.800 / ay |
| Starter Suite (aylık) | $1.500$125 / ay | $3.000$250 / ay | $7.500$625 / ay | $15.000$1.250 / ay |
| Pro Suite (aylık) | $6.000$500 / ay | $12.000$1.000 / ay | $30.000$2.500 / ay | $60.000$5.000 / ay |
| Core (aylık) | $11.700$975 / ay | $23.400$1.950 / ay | $58.500$4.875 / ay | $117.000$9.750 / ay |
| Advanced (aylık) | $23.700$1.975 / ay | $47.400$3.950 / ay | $118.500$9.875 / ay | $237.000$19.750 / ay |
| Max (aylık) | $33.000$2.750 / ay | $66.000$5.500 / ay | $165.000$13.750 / ay | $330.000$27.500 / ay |
Hesaplamayı SpecEntry resmi fiyatlardan yapıyor; vergiler ve ekler dahil değil. Şirket en az kullanıcı sayısı belirlemişse onu hesaba katıyoruz.
En uygun ücretli paket Starter Suite: £20 kullanıcı başına / ay (aylık ödemede or annually) (GB).
Starter Suite paketi ile 10 kullanıcı yılda £2.400 (ayda £200) tutar, vergiler hariç.
Evet. Salesforce Sales Cloud ücretsiz bir paket sunuyor: Free Suite.
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 3 Eki 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 3 Eki 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 4 Eki 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 5 Kas 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 5 Kas 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 5 Kas 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 4 Kas 2026