Sales Professional
$65kullanıcı başına / ay, yıllık ödemede
Güncelleme: 21 Eki 2026
Ödeme: yıllık
Taahhüt: yıllık
Microsoft Dynamics 365 Sales için başlangıç fiyatı $65 kullanıcı başına / ay, yıllık ödemede (Sales Professional paketi, ABD fiyatı). Resmi fiyat sayfasında Microsoft Dynamics 365 Sales için ücretsiz paket yer almıyor. Fiyatlar 6 Kas 2026 tarihinde kontrol edildi.
Microsoft's CRM for sales teams.
Başlangıç$65kullanıcı başına / ay, yıllık ödemede
Resmi site$65kullanıcı başına / ay, yıllık ödemede
Güncelleme: 21 Eki 2026
Ödeme: yıllık
Taahhüt: yıllık
$105kullanıcı başına / ay, yıllık ödemede
Güncelleme: 21 Eki 2026
Ödeme: yıllık
Taahhüt: yıllık
$150kullanıcı başına / ay, yıllık ödemede
Güncelleme: 21 Eki 2026
Ödeme: yıllık
Taahhüt: yıllık
Güncelleme: 22 Eki 2026
Ödeme: teklif üzerine
En az kullanıcı: 10
Fiyatlar şirketin ABD pazarı için yayımladığı haliyle, USD cinsinden. Satın almadan önce şirketin sitesinden kontrol edin.
Microsoft Dynamics 365 Sales neler yapar, resmî web sitesine göre.
Ajanlar gelen potansiyel müşterileri otomatik olarak araştırır.
Nitelendirme için yapay zeka puanlama modelleri ve önceliklendirilmiş iş listeleri.
Sonraki önerilen eylemleri iş akışı içinde alın.
Dizilerdeki başarısızlık noktaları dahil otomatik rehberliği paylaşın.
Geliri öngörün ve performansı hedeflere göre izleyin.
Ajanları harici veri kaynaklarıyla genişletin.
Alanları, panoları ve görünümleri satış yönteminize uyacak şekilde yapılandırın.
İzinleri ve verileri önceden tanımlanmış güvenlik rolleriyle yönetin.
Her sağlayıcının kendi listelediği temel özellikler. Listede olmayan bir özellik, üründe olmadığı anlamına gelmez.
Microsoft Dynamics 365 Sales
Act!
Microsoft Dynamics 365 Sales
Agile CRM
Microsoft Dynamics 365 Sales
amoCRM
| Paket | 5 kullanıcı / yıl | 10 kullanıcı / yıl | 25 kullanıcı / yıl | 50 kullanıcı / yıl |
|---|---|---|---|---|
| Sales Professional (aylık) | R$22.332R$1.861 / ay | R$44.664R$3.722 / ay | R$111.660R$9.305 / ay | R$223.320R$18.610 / ay |
| Sales Premium (aylık) | ₹748.800₹62.400 / ay | ₹1.497.600₹124.800 / ay | ₹3.744.000₹312.000 / ay | ₹7.488.000₹624.000 / ay |
| Sales Enterprise (aylık) | R$36.072R$3.006 / ay | R$72.144R$6.012 / ay | R$180.360R$15.030 / ay | R$360.720R$30.060 / ay |
| Sales Enterprise (aylık) | £4.842£403,50 / ay | £9.684£807 / ay | £24.210£2.017,50 / ay | £48.420£4.035 / ay |
| Sales Professional (aylık) | $3.900$325 / ay | $7.800$650 / ay | $19.500$1.625 / ay | $39.000$3.250 / ay |
| Sales Premium (aylık) | CA$12.210CA$1.017,50 / ay | CA$24.420CA$2.035 / ay | CA$61.050CA$5.087,50 / ay | CA$122.100CA$10.175 / ay |
| Sales Professional (aylık) | CA$5.292CA$441 / ay | CA$10.584CA$882 / ay | CA$26.460CA$2.205 / ay | CA$52.920CA$4.410 / ay |
| Sales Premium (aylık) | £6.918£576,50 / ay | £13.836£1.153 / ay | £34.590£2.882,50 / ay | £69.180£5.765 / ay |
| Sales Enterprise (aylık) | CA$8.550CA$712,50 / ay | CA$17.100CA$1.425 / ay | CA$42.750CA$3.562,50 / ay | CA$85.500CA$7.125 / ay |
| Sales Professional (aylık) | ₹324.600₹27.050 / ay | ₹649.200₹54.100 / ay | ₹1.623.000₹135.250 / ay | ₹3.246.000₹270.500 / ay |
| Sales Premium (aylık) | AU$13.470AU$1.122,50 / ay | AU$26.940AU$2.245 / ay | AU$67.350AU$5.612,50 / ay | AU$134.700AU$11.225 / ay |
| Sales Enterprise (aylık) | €5.460€455 / ay | €10.920€910 / ay | €27.300€2.275 / ay | €54.600€4.550 / ay |
| Sales Premium (aylık) | ¥1.349.280¥112.440 / ay | ¥2.698.560¥224.880 / ay | ¥6.746.400¥562.200 / ay | ¥13.492.800¥1.124.400 / ay |
| Sales Professional (aylık) | AU$5.838AU$486,50 / ay | AU$11.676AU$973 / ay | AU$29.190AU$2.432,50 / ay | AU$58.380AU$4.865 / ay |
| Sales Professional (aylık) | ¥584.700¥48.725 / ay | ¥1.169.400¥97.450 / ay | ¥2.923.500¥243.625 / ay | ¥5.847.000¥487.250 / ay |
| Sales Enterprise (aylık) | AU$9.426AU$785,50 / ay | AU$18.852AU$1.571 / ay | AU$47.130AU$3.927,50 / ay | AU$94.260AU$7.855 / ay |
| Sales Enterprise (aylık) | ¥944.520¥78.710 / ay | ¥1.889.040¥157.420 / ay | ¥4.722.600¥393.550 / ay | ¥9.445.200¥787.100 / ay |
| Sales Premium (aylık) | €7.800€650 / ay | €15.600€1.300 / ay | €39.000€3.250 / ay | €78.000€6.500 / ay |
| Sales Enterprise (aylık) | ₹524.100₹43.675 / ay | ₹1.048.200₹87.350 / ay | ₹2.620.500₹218.375 / ay | ₹5.241.000₹436.750 / ay |
| Sales Premium (aylık) | R$51.534R$4.294,50 / ay | R$103.068R$8.589 / ay | R$257.670R$21.472,50 / ay | R$515.340R$42.945 / ay |
| Sales Professional (aylık) | £3.000£250 / ay | £6.000£500 / ay | £15.000£1.250 / ay | £30.000£2.500 / ay |
| Sales Professional (aylık) | €3.378€281,50 / ay | €6.756€563 / ay | €16.890€1.407,50 / ay | €33.780€2.815 / ay |
| Sales Enterprise (aylık) | $6.300$525 / ay | $12.600$1.050 / ay | $31.500$2.625 / ay | $63.000$5.250 / ay |
| Sales Premium (aylık) | $9.000$750 / ay | $18.000$1.500 / ay | $45.000$3.750 / ay | $90.000$7.500 / ay |
Hesaplamayı SpecEntry resmi fiyatlardan yapıyor; vergiler ve ekler dahil değil. Şirket en az kullanıcı sayısı belirlemişse onu hesaba katıyoruz.
En uygun ücretli paket Sales Professional: £50 kullanıcı başına / ay, yıllık ödemede (GB).
Sales Professional paketi ile 10 kullanıcı yılda £6.000 (ayda £500) tutar, vergiler hariç.
Resmi fiyat sayfasında Microsoft Dynamics 365 Sales için ücretsiz paketten söz edilmiyor.
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 4 Eki 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 5 Eki 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 4 Kas 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 6 Kas 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 6 Kas 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 6 Kas 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 6 Kas 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 6 Kas 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 6 Kas 2026