Teams Essentials
US$4ต่อผู้ใช้ / เดือน, จ่ายรายปี
อัปเดต 21 ต.ค. 2569
รอบการจ่าย: รายปี
สัญญา: รายปี
Microsoft Teams ราคาเริ่มต้น US$4 ต่อผู้ใช้ / เดือน, จ่ายรายปี ในแพ็กเกจ Teams Essentials (ราคาในสหรัฐฯ) หน้าราคาทางการของ Microsoft Teams ไม่มีแพ็กเกจฟรี ตรวจราคาเมื่อ 6 พ.ย. 2569
Microsoft's chat, meetings and calling app.
เริ่มต้นUS$4ต่อผู้ใช้ / เดือน, จ่ายรายปี
เว็บไซต์ทางการUS$4ต่อผู้ใช้ / เดือน, จ่ายรายปี
อัปเดต 21 ต.ค. 2569
รอบการจ่าย: รายปี
สัญญา: รายปี
US$7ต่อผู้ใช้ / เดือน, จ่ายรายปี
อัปเดต 21 ต.ค. 2569
รอบการจ่าย: รายปี
สัญญา: รายปี
US$23.50ต่อผู้ใช้ / เดือน, จ่ายรายปี
อัปเดต 21 ต.ค. 2569
รอบการจ่าย: รายปี
สัญญา: รายปี
ราคาในสหรัฐฯ ตามที่บริษัทประกาศ เป็นสกุลเงิน USD ควรตรวจสอบบนเว็บไซต์ทางการก่อนซื้อ
Microsoft Teams ทำอะไรได้บ้าง ตามเว็บไซต์ทางการ
บทสนทนา เนื้อหาที่แชร์ Loop OneNote และแอปอยู่ในที่เดียว
มุมมองที่แสดงแชตและช่องที่สำคัญที่สุดขึ้นมา
การควบคุมการเข้าถึงและการปกป้องข้อมูล
เวิร์กโฟลว์ AI และเอเจนต์เปลี่ยนบทสนทนาให้เป็นการลงมือทำ
การควบคุมความปลอดภัยและการเข้ารหัสในตัวสำหรับการประชุม
แหล่งที่มา:microsoft.com/microsoft-teams ·
ฟีเจอร์หลักตามที่ผู้ให้บริการแต่ละรายระบุ หากฟีเจอร์ไม่อยู่ในรายการ ไม่ได้แปลว่าผลิตภัณฑ์ไม่มี
Microsoft Teams
Slack
Microsoft Teams
Chanty
Microsoft Teams
Dialpad
| แพ็กเกจ | ผู้ใช้ 5 คน / ปี | ผู้ใช้ 10 คน / ปี | ผู้ใช้ 25 คน / ปี | ผู้ใช้ 50 คน / ปี |
|---|---|---|---|---|
| Business Basic (รายเดือน) | ₹10,200₹850 / เดือน | ₹20,400₹1,700 / เดือน | ₹51,000₹4,250 / เดือน | ₹102,000₹8,500 / เดือน |
| Teams Essentials (รายเดือน) | US$240US$20 / เดือน | US$480US$40 / เดือน | US$1,200US$100 / เดือน | US$2,400US$200 / เดือน |
| Teams Essentials (รายเดือน) | CA$324CA$27 / เดือน | CA$648CA$54 / เดือน | CA$1,620CA$135 / เดือน | CA$3,240CA$270 / เดือน |
| Business Standard Copilot (รายเดือน) | CA$1,914CA$159.50 / เดือน | CA$3,828CA$319 / เดือน | CA$9,570CA$797.50 / เดือน | CA$19,140CA$1,595 / เดือน |
| Microsoft 365 Business Basic (รายเดือน) | €364.20€30.35 / เดือน | €728.40€60.70 / เดือน | €1,821€151.75 / เดือน | €3,642€303.50 / เดือน |
| Business Standard Copilot (รายเดือน) | ₹117,300₹9,775 / เดือน | ₹234,600₹19,550 / เดือน | ₹586,500₹48,875 / เดือน | ₹1,173,000₹97,750 / เดือน |
| Business Standard Copilot (รายเดือน) | ¥211,380¥17,615 / เดือน | ¥422,760¥35,230 / เดือน | ¥1,056,900¥88,075 / เดือน | ¥2,113,800¥176,150 / เดือน |
| Business Basic (รายเดือน) | AU$630AU$52.50 / เดือน | AU$1,260AU$105 / เดือน | AU$3,150AU$262.50 / เดือน | AU$6,300AU$525 / เดือน |
| Teams Essentials (รายเดือน) | AU$360AU$30 / เดือน | AU$720AU$60 / เดือน | AU$1,800AU$150 / เดือน | AU$3,600AU$300 / เดือน |
| Business Standard Copilot (รายเดือน) | R$8,076R$673 / เดือน | R$16,152R$1,346 / เดือน | R$40,380R$3,365 / เดือน | R$80,760R$6,730 / เดือน |
| Business Standard Copilot (รายเดือน) | £1,086£90.50 / เดือน | £2,172£181 / เดือน | £5,430£452.50 / เดือน | £10,860£905 / เดือน |
| Business Basic (รายเดือน) | ¥62,940¥5,245 / เดือน | ¥125,880¥10,490 / เดือน | ¥314,700¥26,225 / เดือน | ¥629,400¥52,450 / เดือน |
| Teams Essentials (รายเดือน) | ¥35,940¥2,995 / เดือน | ¥71,880¥5,990 / เดือน | ¥179,700¥14,975 / เดือน | ¥359,400¥29,950 / เดือน |
| Teams Essentials (รายเดือน) | ₹6,900₹575 / เดือน | ₹13,800₹1,150 / เดือน | ₹34,500₹2,875 / เดือน | ₹69,000₹5,750 / เดือน |
| Teams Essentials (รายเดือน) | R$1,374R$114.50 / เดือน | R$2,748R$229 / เดือน | R$6,870R$572.50 / เดือน | R$13,740R$1,145 / เดือน |
| Teams Essentials (รายเดือน) | £186£15.50 / เดือน | £372£31 / เดือน | £930£77.50 / เดือน | £1,860£155 / เดือน |
| Business Standard Copilot (รายเดือน) | AU$2,112AU$176 / เดือน | AU$4,224AU$352 / เดือน | AU$10,560AU$880 / เดือน | AU$21,120AU$1,760 / เดือน |
| Microsoft Teams Essentials (รายเดือน) | €210€17.50 / เดือน | €420€35 / เดือน | €1,050€87.50 / เดือน | €2,100€175 / เดือน |
| Business Basic (รายเดือน) | £324£27 / เดือน | £648£54 / เดือน | £1,620£135 / เดือน | £3,240£270 / เดือน |
| Business Basic (รายเดือน) | R$2,004R$167 / เดือน | R$4,008R$334 / เดือน | R$10,020R$835 / เดือน | R$20,040R$1,670 / เดือน |
| Microsoft 365 Business Standard und Microsoft 365 Copilot Business (รายเดือน) | €1,221.60€101.80 / เดือน | €2,443.20€203.60 / เดือน | €6,108€509 / เดือน | €12,216€1,018 / เดือน |
| Business Basic (รายเดือน) | CA$570CA$47.50 / เดือน | CA$1,140CA$95 / เดือน | CA$2,850CA$237.50 / เดือน | CA$5,700CA$475 / เดือน |
| Business Basic (รายเดือน) | US$420US$35 / เดือน | US$840US$70 / เดือน | US$2,100US$175 / เดือน | US$4,200US$350 / เดือน |
| Business Standard Copilot (รายเดือน) | US$1,410US$117.50 / เดือน | US$2,820US$235 / เดือน | US$7,050US$587.50 / เดือน | US$14,100US$1,175 / เดือน |
SpecEntry คำนวณจากราคาทางการ ยังไม่รวมภาษีและบริการเสริม ถ้าบริษัทกำหนดจำนวนผู้ใช้ขั้นต่ำ ตัวเลขนี้คิดตามจำนวนนั้นแล้ว
แพ็กเกจเสียเงินเริ่มต้นที่ £3.10 ต่อผู้ใช้ / เดือน, จ่ายรายปี ในแพ็กเกจ Teams Essentials (ราคาใน GB)
ในแพ็กเกจ Teams Essentials ผู้ใช้ 10 คนจ่าย £372 ต่อปี (£31 ต่อเดือน) ยังไม่รวมภาษี
หน้าราคาทางการของ Microsoft Teams ไม่ได้พูดถึงแพ็กเกจฟรี
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 4 ต.ค. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 21 ต.ค. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 4 ต.ค. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 4 พ.ย. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 5 พ.ย. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 5 พ.ย. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 5 พ.ย. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 5 พ.ย. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 5 พ.ย. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 5 พ.ย. 2569