Team Members
US$8ต่อผู้ใช้ / เดือน, จ่ายรายปี
อัปเดต 21 ต.ค. 2569
รอบการจ่าย: รายปี
สัญญา: รายปี
Microsoft Dynamics 365 Business Central ราคาเริ่มต้น US$8 ต่อผู้ใช้ / เดือน, จ่ายรายปี ในแพ็กเกจ Team Members (ราคาในสหรัฐฯ) หน้าราคาทางการของ Microsoft Dynamics 365 Business Central ไม่มีแพ็กเกจฟรี ตรวจราคาเมื่อ 6 พ.ย. 2569
Microsoft Dynamics 365 Business Central is accounting and finance software from Microsoft.
เริ่มต้นUS$8ต่อผู้ใช้ / เดือน, จ่ายรายปี
เว็บไซต์ทางการUS$8ต่อผู้ใช้ / เดือน, จ่ายรายปี
อัปเดต 21 ต.ค. 2569
รอบการจ่าย: รายปี
สัญญา: รายปี
US$80ต่อผู้ใช้ / เดือน, จ่ายรายปี
อัปเดต 21 ต.ค. 2569
รอบการจ่าย: รายปี
สัญญา: รายปี
US$110ต่อผู้ใช้ / เดือน, จ่ายรายปี
อัปเดต 21 ต.ค. 2569
รอบการจ่าย: รายปี
สัญญา: รายปี
ราคาในสหรัฐฯ ตามที่บริษัทประกาศ เป็นสกุลเงิน USD ควรตรวจสอบบนเว็บไซต์ทางการก่อนซื้อ
Microsoft Dynamics 365 Business Central ทำอะไรได้บ้าง ตามเว็บไซต์ทางการ
Copilot AI และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติช่วยให้กระบวนการคล่องตัว
สร้างการคาดการณ์กระแสเงินสดด้วย AI
รองรับสกุลเงิน ภาษา การรวมงบ รายการระหว่างบริษัท และกฎภาษี
กระทบยอดธนาคารอัตโนมัติเพื่อปิดบัญชีสิ้นเดือนได้เร็วขึ้น
บันทึก จับคู่ และส่งใบแจ้งหนี้เพื่อขออนุมัติ
บันทึกใบเสร็จ ตรวจสอบตามนโยบาย และส่งขออนุมัติ
จัดการออเดอร์ขาเข้า ใบเสนอราคา และการสร้างใบสั่งขาย
เติมสต็อกด้วยการคาดการณ์ยอดขายและสต็อกโดย AI
แหล่งที่มา:microsoft.com/en-us/dynamics-365/products/business-central ·
ฟีเจอร์หลักตามที่ผู้ให้บริการแต่ละรายระบุ หากฟีเจอร์ไม่อยู่ในรายการ ไม่ได้แปลว่าผลิตภัณฑ์ไม่มี
Microsoft Dynamics 365 Business Central
1C:Fresh
Microsoft Dynamics 365 Business Central
A2X
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Akaunting
| แพ็กเกจ | ผู้ใช้ 5 คน / ปี | ผู้ใช้ 10 คน / ปี | ผู้ใช้ 25 คน / ปี | ผู้ใช้ 50 คน / ปี |
|---|---|---|---|---|
| Team Members (รายเดือน) | R$2,748R$229 / เดือน | R$5,496R$458 / เดือน | R$13,740R$1,145 / เดือน | R$27,480R$2,290 / เดือน |
| Team Members (รายเดือน) | €414€34.50 / เดือน | €828€69 / เดือน | €2,070€172.50 / เดือน | €4,140€345 / เดือน |
| Premium (รายเดือน) | £5,076£423 / เดือน | £10,152£846 / เดือน | £25,380£2,115 / เดือน | £50,760£4,230 / เดือน |
| Essentials (รายเดือน) | £3,690£307.50 / เดือน | £7,380£615 / เดือน | £18,450£1,537.50 / เดือน | £36,900£3,075 / เดือน |
| Premium (รายเดือน) | AU$9,876AU$823 / เดือน | AU$19,752AU$1,646 / เดือน | AU$49,380AU$4,115 / เดือน | AU$98,760AU$8,230 / เดือน |
| Essentials (รายเดือน) | R$27,486R$2,290.50 / เดือน | R$54,972R$4,581 / เดือน | R$137,430R$11,452.50 / เดือน | R$274,860R$22,905 / เดือน |
| Essentials (รายเดือน) | €4,158€346.50 / เดือน | €8,316€693 / เดือน | €20,790€1,732.50 / เดือน | €41,580€3,465 / เดือน |
| Team Members (รายเดือน) | ¥71,940¥5,995 / เดือน | ¥143,880¥11,990 / เดือน | ¥359,700¥29,975 / เดือน | ¥719,400¥59,950 / เดือน |
| Premium (รายเดือน) | €5,718€476.50 / เดือน | €11,436€953 / เดือน | €28,590€2,382.50 / เดือน | €57,180€4,765 / เดือน |
| Premium (รายเดือน) | CA$8,952CA$746 / เดือน | CA$17,904CA$1,492 / เดือน | CA$44,760CA$3,730 / เดือน | CA$89,520CA$7,460 / เดือน |
| Team Members (รายเดือน) | £372£31 / เดือน | £744£62 / เดือน | £1,860£155 / เดือน | £3,720£310 / เดือน |
| Premium (รายเดือน) | ₹549,000₹45,750 / เดือน | ₹1,098,000₹91,500 / เดือน | ₹2,745,000₹228,750 / เดือน | ₹5,490,000₹457,500 / เดือน |
| Team Members (รายเดือน) | CA$654CA$54.50 / เดือน | CA$1,308CA$109 / เดือน | CA$3,270CA$272.50 / เดือน | CA$6,540CA$545 / เดือน |
| Essentials (รายเดือน) | CA$6,510CA$542.50 / เดือน | CA$13,020CA$1,085 / เดือน | CA$32,550CA$2,712.50 / เดือน | CA$65,100CA$5,425 / เดือน |
| Team Members (รายเดือน) | US$480US$40 / เดือน | US$960US$80 / เดือน | US$2,400US$200 / เดือน | US$4,800US$400 / เดือน |
| Premium (รายเดือน) | ¥989,460¥82,455 / เดือน | ¥1,978,920¥164,910 / เดือน | ¥4,947,300¥412,275 / เดือน | ¥9,894,600¥824,550 / เดือน |
| Team Members (รายเดือน) | AU$720AU$60 / เดือน | AU$1,440AU$120 / เดือน | AU$3,600AU$300 / เดือน | AU$7,200AU$600 / เดือน |
| Premium (รายเดือน) | R$37,788R$3,149 / เดือน | R$75,576R$6,298 / เดือน | R$188,940R$15,745 / เดือน | R$377,880R$31,490 / เดือน |
| Team Members (รายเดือน) | ₹39,900₹3,325 / เดือน | ₹79,800₹6,650 / เดือน | ₹199,500₹16,625 / เดือน | ₹399,000₹33,250 / เดือน |
| Essentials (รายเดือน) | AU$7,182AU$598.50 / เดือน | AU$14,364AU$1,197 / เดือน | AU$35,910AU$2,992.50 / เดือน | AU$71,820AU$5,985 / เดือน |
| Essentials (รายเดือน) | ₹399,300₹33,275 / เดือน | ₹798,600₹66,550 / เดือน | ₹1,996,500₹166,375 / เดือน | ₹3,993,000₹332,750 / เดือน |
| Essentials (รายเดือน) | ¥719,640¥59,970 / เดือน | ¥1,439,280¥119,940 / เดือน | ¥3,598,200¥299,850 / เดือน | ¥7,196,400¥599,700 / เดือน |
| Essentials (รายเดือน) | US$4,800US$400 / เดือน | US$9,600US$800 / เดือน | US$24,000US$2,000 / เดือน | US$48,000US$4,000 / เดือน |
| Premium (รายเดือน) | US$6,600US$550 / เดือน | US$13,200US$1,100 / เดือน | US$33,000US$2,750 / เดือน | US$66,000US$5,500 / เดือน |
SpecEntry คำนวณจากราคาทางการ ยังไม่รวมภาษีและบริการเสริม ถ้าบริษัทกำหนดจำนวนผู้ใช้ขั้นต่ำ ตัวเลขนี้คิดตามจำนวนนั้นแล้ว
แพ็กเกจเสียเงินเริ่มต้นที่ £6.20 ต่อผู้ใช้ / เดือน, จ่ายรายปี ในแพ็กเกจ Team Members (ราคาใน GB)
ในแพ็กเกจ Team Members ผู้ใช้ 10 คนจ่าย £744 ต่อปี (£62 ต่อเดือน) ยังไม่รวมภาษี
หน้าราคาทางการของ Microsoft Dynamics 365 Business Central ไม่ได้พูดถึงแพ็กเกจฟรี
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 6 ต.ค. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 4 พ.ย. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 21 ต.ค. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 6 พ.ย. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 6 พ.ย. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 6 พ.ย. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 6 พ.ย. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 6 พ.ย. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 6 พ.ย. 2569