Free
Gratisper månad
Uppdaterad 5 okt. 2026
Användare som ingår: 3
Zoho CRM kostar från 14 US$ per användare och månad, vid årsbetalning med Standard (pris i USA). Det finns också en gratisversion: Free. Priserna kontrollerades 6 nov. 2026.
CRM software with a free edition for up to 3 users and paid per-user plans.
Från14 US$per användare och månad, vid årsbetalning
Officiell webbplatsGratisper månad
Uppdaterad 5 okt. 2026
Användare som ingår: 3
14 US$per användare och månad, vid årsbetalning
Uppdaterad 21 okt. 2026
Betalning: årsvis
23 US$per användare och månad, vid årsbetalning
Uppdaterad 21 okt. 2026
Betalning: årsvis
40 US$per användare och månad, vid årsbetalning
Uppdaterad 21 okt. 2026
Betalning: årsvis
20 US$per användare och månad
Uppdaterad 21 okt. 2026
Betalning: månadsvis
35 US$per användare och månad
Uppdaterad 21 okt. 2026
Betalning: månadsvis
50 US$per användare och månad
Uppdaterad 21 okt. 2026
Betalning: månadsvis
52 US$per användare och månad, vid årsbetalning
Uppdaterad 21 okt. 2026
Betalning: årsvis
65 US$per användare och månad
Uppdaterad 21 okt. 2026
Betalning: månadsvis
Priser för USA så som leverantören publicerar dem, i USD. Dubbelkolla på leverantörens webbplats innan du köper.
Vad Zoho CRM gör, enligt den officiella webbplatsen.
AI-agenter prospekterar, undersöker och kvalificerar leads.
Automatiska uppföljningar, godkännanden och förslag på nästa steg.
Automation för varje kontaktpunkt från förfrågningar till offerter, med Zia.
Färdiga agenter som du kan driftsätta på några minuter.
Bygg dina egna anpassade agenter.
Använd Zoho CRM från Claude, ChatGPT och liknande verktyg.
Källa:zoho.com/crm ·
Viktiga funktioner som varje leverantör själv anger. Saknas en funktion i listan betyder det inte att produkten saknar den.
Zoho CRM
Pipedrive
Zoho CRM
Act!
Zoho CRM
Agile CRM
| Abonnemang | 5 anv. / år | 10 anv. / år | 25 anv. / år | 50 anv. / år |
|---|---|---|---|---|
| Professional (månadsbetalning) | 84 000 INR7 000 INR / mån | 168 000 INR14 000 INR / mån | 420 000 INR35 000 INR / mån | 840 000 INR70 000 INR / mån |
| Professional (プロフェッショナル) (månadsbetalning) | 195 600 JPY16 300 JPY / mån | 391 200 JPY32 600 JPY / mån | 978 000 JPY81 500 JPY / mån | 1 956 000 JPY163 000 JPY / mån |
| Ultimate (アルティメット) (månadsbetalning) | 441 600 JPY36 800 JPY / mån | 883 200 JPY73 600 JPY / mån | 2 208 000 JPY184 000 JPY / mån | 4 416 000 JPY368 000 JPY / mån |
| Enterprise (månadsbetalning) | 144 000 INR12 000 INR / mån | 288 000 INR24 000 INR / mån | 720 000 INR60 000 INR / mån | 1 440 000 INR120 000 INR / mån |
| Ultimate (månadsbetalning) | 156 000 INR13 000 INR / mån | 312 000 INR26 000 INR / mån | 780 000 INR65 000 INR / mån | 1 560 000 INR130 000 INR / mån |
| Standard (månadsbetalning) | 48 000 INR4 000 INR / mån | 96 000 INR8 000 INR / mån | 240 000 INR20 000 INR / mån | 480 000 INR40 000 INR / mån |
| Standard (スタンダード) (månadsbetalning) | 105 600 JPY8 800 JPY / mån | 211 200 JPY17 600 JPY / mån | 528 000 JPY44 000 JPY / mån | 1 056 000 JPY88 000 JPY / mån |
| Enterprise (エンタープライズ) (månadsbetalning) | 339 600 JPY28 300 JPY / mån | 679 200 JPY56 600 JPY / mån | 1 698 000 JPY141 500 JPY / mån | 3 396 000 JPY283 000 JPY / mån |
| Standard (månadsbetalning) | 840 US$70 US$ / mån | 1 680 US$140 US$ / mån | 4 200 US$350 US$ / mån | 8 400 US$700 US$ / mån |
| Professional (månadsbetalning) | 1 380 US$115 US$ / mån | 2 760 US$230 US$ / mån | 6 900 US$575 US$ / mån | 13 800 US$1 150 US$ / mån |
| Enterprise (månadsbetalning) | 2 400 US$200 US$ / mån | 4 800 US$400 US$ / mån | 12 000 US$1 000 US$ / mån | 24 000 US$2 000 US$ / mån |
| Standard (månadsbetalning) | 1 200 US$100 US$ / mån | 2 400 US$200 US$ / mån | 6 000 US$500 US$ / mån | 12 000 US$1 000 US$ / mån |
| Professional (månadsbetalning) | 2 100 US$175 US$ / mån | 4 200 US$350 US$ / mån | 10 500 US$875 US$ / mån | 21 000 US$1 750 US$ / mån |
| Enterprise (månadsbetalning) | 3 000 US$250 US$ / mån | 6 000 US$500 US$ / mån | 15 000 US$1 250 US$ / mån | 30 000 US$2 500 US$ / mån |
| Ultimate (månadsbetalning) | 3 120 US$260 US$ / mån | 6 240 US$520 US$ / mån | 15 600 US$1 300 US$ / mån | 31 200 US$2 600 US$ / mån |
| Ultimate (månadsbetalning) | 3 900 US$325 US$ / mån | 7 800 US$650 US$ / mån | 19 500 US$1 625 US$ / mån | 39 000 US$3 250 US$ / mån |
SpecEntrys uträkning utifrån officiella priser, exkl. skatt och tillägg. Om leverantören kräver ett minsta antal användare har vi räknat med det.
Betalabonnemangen börjar på 14 US$ per användare och månad, vid årsbetalning med Standard. Priserna gäller i USA.
Med Standard betalar du 1 680 US$ per år för 10 användare (140 US$ per månad), exkl. skatt.
Ja. Zoho CRM har en gratisversion: Free.
Leverantörens officiella källa · hämtad 3 okt. 2026
Leverantörens officiella källa · hämtad 3 okt. 2026
Leverantörens officiella källa · hämtad 6 nov. 2026
Leverantörens officiella källa · hämtad 6 nov. 2026