Free Suite
Gratisper användare och månad
Uppdaterad 6 okt. 2026
Salesforce Sales Cloud kostar från 25 US$ per användare och månad med Starter Suite (pris i USA). Det finns också en gratisversion: Free Suite. Priserna kontrollerades 6 nov. 2026.
CRM suites for sales, service, marketing and commerce, priced per user per month in USD.
Från25 US$per användare och månad
Officiell webbplatsGratisper användare och månad
Uppdaterad 6 okt. 2026
25 US$per användare och månad
Uppdaterad 21 okt. 2026
100 US$per användare och månad
Uppdaterad 21 okt. 2026
Betalning: årsvis
195 US$per användare och månad
Uppdaterad 21 okt. 2026
Betalning: årsvis
395 US$per användare och månad
Uppdaterad 21 okt. 2026
Betalning: årsvis
550 US$per användare och månad
Uppdaterad 21 okt. 2026
Betalning: årsvis
Priser för USA så som leverantören publicerar dem, i USD. Dubbelkolla på leverantörens webbplats innan du köper.
Vad Salesforce Sales Cloud gör, enligt den officiella webbplatsen.
Fångar upp varje samtal, e-postmeddelande och möte.
Agenter researchar prospekt, förbereder affärer och bevakar konton dygnet runt.
Kontoinsikter och affärsuppdateringar i de verktyg ditt team använder.
Intjäning i realtid, kvotuppföljning och SPIFF:ar för säljare.
Sammankopplade arbetsflöden med färre manuella överlämningar.
Följ gemensamt sålda affärer och MDF-anspråk från rekommendation till avslut.
Källa:salesforce.com/sales ·
Viktiga funktioner som varje leverantör själv anger. Saknas en funktion i listan betyder det inte att produkten saknar den.
Salesforce Sales Cloud
HubSpot CRM
Salesforce Sales Cloud
Act!
Salesforce Sales Cloud
Agile CRM
| Abonnemang | 5 anv. / år | 10 anv. / år | 25 anv. / år | 50 anv. / år |
|---|---|---|---|---|
| Advanced (månadsbetalning) | 33 180 AUD2 765 AUD / mån | 66 360 AUD5 530 AUD / mån | 165 900 AUD13 825 AUD / mån | 331 800 AUD27 650 AUD / mån |
| Core (månadsbetalning) | 16 380 AUD1 365 AUD / mån | 32 760 AUD2 730 AUD / mån | 81 900 AUD6 825 AUD / mån | 163 800 AUD13 650 AUD / mån |
| Starter Suite (månadsbetalning) | 180 000 JPY15 000 JPY / mån | 360 000 JPY30 000 JPY / mån | 900 000 JPY75 000 JPY / mån | 1 800 000 JPY150 000 JPY / mån |
| Max (månadsbetalning) | 26 400 GBP2 200 GBP / mån | 52 800 GBP4 400 GBP / mån | 132 000 GBP11 000 GBP / mån | 264 000 GBP22 000 GBP / mån |
| Core (månadsbetalning) | 1 404 000 JPY117 000 JPY / mån | 2 808 000 JPY234 000 JPY / mån | 7 020 000 JPY585 000 JPY / mån | 14 040 000 JPY1 170 000 JPY / mån |
| Advanced (månadsbetalning) | 2 844 000 JPY237 000 JPY / mån | 5 688 000 JPY474 000 JPY / mån | 14 220 000 JPY1 185 000 JPY / mån | 28 440 000 JPY2 370 000 JPY / mån |
| Pro Suite (månadsbetalning) | 720 000 JPY60 000 JPY / mån | 1 440 000 JPY120 000 JPY / mån | 3 600 000 JPY300 000 JPY / mån | 7 200 000 JPY600 000 JPY / mån |
| Core (månadsbetalning) | 11 700 €975 € / mån | 23 400 €1 950 € / mån | 58 500 €4 875 € / mån | 117 000 €9 750 € / mån |
| Max (månadsbetalning) | 3 960 000 JPY330 000 JPY / mån | 7 920 000 JPY660 000 JPY / mån | 19 800 000 JPY1 650 000 JPY / mån | 39 600 000 JPY3 300 000 JPY / mån |
| Pro Suite (månadsbetalning) | 4 800 GBP400 GBP / mån | 9 600 GBP800 GBP / mån | 24 000 GBP2 000 GBP / mån | 48 000 GBP4 000 GBP / mån |
| Advanced (månadsbetalning) | 18 960 GBP1 580 GBP / mån | 37 920 GBP3 160 GBP / mån | 94 800 GBP7 900 GBP / mån | 189 600 GBP15 800 GBP / mån |
| Starter Suite (månadsbetalning) | 1 500 €125 € / mån | 3 000 €250 € / mån | 7 500 €625 € / mån | 15 000 €1 250 € / mån |
| Max (månadsbetalning) | 33 000 €2 750 € / mån | 66 000 €5 500 € / mån | 165 000 €13 750 € / mån | 330 000 €27 500 € / mån |
| Starter Suite (månadsbetalning) | 2 100 AUD175 AUD / mån | 4 200 AUD350 AUD / mån | 10 500 AUD875 AUD / mån | 21 000 AUD1 750 AUD / mån |
| Max (månadsbetalning) | 46 200 AUD3 850 AUD / mån | 92 400 AUD7 700 AUD / mån | 231 000 AUD19 250 AUD / mån | 462 000 AUD38 500 AUD / mån |
| Starter Suite (månadsbetalning) | 1 200 GBP100 GBP / mån | 2 400 GBP200 GBP / mån | 6 000 GBP500 GBP / mån | 12 000 GBP1 000 GBP / mån |
| Pro Suite (månadsbetalning) | 8 400 AUD700 AUD / mån | 16 800 AUD1 400 AUD / mån | 42 000 AUD3 500 AUD / mån | 84 000 AUD7 000 AUD / mån |
| Core (månadsbetalning) | 9 360 GBP780 GBP / mån | 18 720 GBP1 560 GBP / mån | 46 800 GBP3 900 GBP / mån | 93 600 GBP7 800 GBP / mån |
| Starter Suite (månadsbetalning) | 1 500 US$125 US$ / mån | 3 000 US$250 US$ / mån | 7 500 US$625 US$ / mån | 15 000 US$1 250 US$ / mån |
| Pro Suite (månadsbetalning) | 6 000 US$500 US$ / mån | 12 000 US$1 000 US$ / mån | 30 000 US$2 500 US$ / mån | 60 000 US$5 000 US$ / mån |
| Core (månadsbetalning) | 11 700 US$975 US$ / mån | 23 400 US$1 950 US$ / mån | 58 500 US$4 875 US$ / mån | 117 000 US$9 750 US$ / mån |
| Advanced (månadsbetalning) | 23 700 US$1 975 US$ / mån | 47 400 US$3 950 US$ / mån | 118 500 US$9 875 US$ / mån | 237 000 US$19 750 US$ / mån |
| Max (månadsbetalning) | 33 000 US$2 750 US$ / mån | 66 000 US$5 500 US$ / mån | 165 000 US$13 750 US$ / mån | 330 000 US$27 500 US$ / mån |
SpecEntrys uträkning utifrån officiella priser, exkl. skatt och tillägg. Om leverantören kräver ett minsta antal användare har vi räknat med det.
Betalabonnemangen börjar på 20 GBP per användare och månad (vid månadsbetalning or annually) med Starter Suite. Priserna gäller i GB.
Med Starter Suite betalar du 2 400 GBP per år för 10 användare (200 GBP per månad), exkl. skatt.
Ja. Salesforce Sales Cloud har en gratisversion: Free Suite.
Leverantörens officiella källa · hämtad 3 okt. 2026
Leverantörens officiella källa · hämtad 3 okt. 2026
Leverantörens officiella källa · hämtad 4 okt. 2026
Leverantörens officiella källa · hämtad 5 nov. 2026
Leverantörens officiella källa · hämtad 5 nov. 2026
Leverantörens officiella källa · hämtad 5 nov. 2026
Leverantörens officiella källa · hämtad 4 nov. 2026