Sales Professional
65 US$per användare och månad, vid årsbetalning
Uppdaterad 21 okt. 2026
Betalning: årsvis
Bindningstid: årsvis
Microsoft Dynamics 365 Sales kostar från 65 US$ per användare och månad, vid årsbetalning med Sales Professional (pris i USA). På den officiella prissidan för Microsoft Dynamics 365 Sales finns ingen gratisversion. Priserna kontrollerades 6 nov. 2026.
Microsoft's CRM for sales teams.
Från65 US$per användare och månad, vid årsbetalning
Officiell webbplats65 US$per användare och månad, vid årsbetalning
Uppdaterad 21 okt. 2026
Betalning: årsvis
Bindningstid: årsvis
105 US$per användare och månad, vid årsbetalning
Uppdaterad 21 okt. 2026
Betalning: årsvis
Bindningstid: årsvis
150 US$per användare och månad, vid årsbetalning
Uppdaterad 21 okt. 2026
Betalning: årsvis
Bindningstid: årsvis
Uppdaterad 22 okt. 2026
Betalning: pris på förfrågan
Minsta antal användare: 10
Priser för USA så som leverantören publicerar dem, i USD. Dubbelkolla på leverantörens webbplats innan du köper.
Vad Microsoft Dynamics 365 Sales gör, enligt den officiella webbplatsen.
Agenter researchar inkommande leads automatiskt.
AI-modeller för poängsättning och prioriterade arbetslistor för kvalificering.
Få rekommenderade nästa åtgärder mitt i arbetsflödet.
Dela automatiserad vägledning, inklusive felpunkter i sekvenser.
Förutsäg intäkter och följ prestation mot mål.
Utöka agenter med externa datakällor.
Konfigurera fält, instrumentpaneler och vyer efter din säljmetod.
Hantera behörigheter och data med fördefinierade säkerhetsroller.
Viktiga funktioner som varje leverantör själv anger. Saknas en funktion i listan betyder det inte att produkten saknar den.
Microsoft Dynamics 365 Sales
Act!
Microsoft Dynamics 365 Sales
Agile CRM
Microsoft Dynamics 365 Sales
amoCRM
| Abonnemang | 5 anv. / år | 10 anv. / år | 25 anv. / år | 50 anv. / år |
|---|---|---|---|---|
| Sales Professional (månadsbetalning) | 22 332 BR$1 861 BR$ / mån | 44 664 BR$3 722 BR$ / mån | 111 660 BR$9 305 BR$ / mån | 223 320 BR$18 610 BR$ / mån |
| Sales Premium (månadsbetalning) | 748 800 INR62 400 INR / mån | 1 497 600 INR124 800 INR / mån | 3 744 000 INR312 000 INR / mån | 7 488 000 INR624 000 INR / mån |
| Sales Enterprise (månadsbetalning) | 36 072 BR$3 006 BR$ / mån | 72 144 BR$6 012 BR$ / mån | 180 360 BR$15 030 BR$ / mån | 360 720 BR$30 060 BR$ / mån |
| Sales Enterprise (månadsbetalning) | 4 842 GBP403,50 GBP / mån | 9 684 GBP807 GBP / mån | 24 210 GBP2 017,50 GBP / mån | 48 420 GBP4 035 GBP / mån |
| Sales Professional (månadsbetalning) | 3 900 US$325 US$ / mån | 7 800 US$650 US$ / mån | 19 500 US$1 625 US$ / mån | 39 000 US$3 250 US$ / mån |
| Sales Premium (månadsbetalning) | 12 210 CA$1 017,50 CA$ / mån | 24 420 CA$2 035 CA$ / mån | 61 050 CA$5 087,50 CA$ / mån | 122 100 CA$10 175 CA$ / mån |
| Sales Professional (månadsbetalning) | 5 292 CA$441 CA$ / mån | 10 584 CA$882 CA$ / mån | 26 460 CA$2 205 CA$ / mån | 52 920 CA$4 410 CA$ / mån |
| Sales Premium (månadsbetalning) | 6 918 GBP576,50 GBP / mån | 13 836 GBP1 153 GBP / mån | 34 590 GBP2 882,50 GBP / mån | 69 180 GBP5 765 GBP / mån |
| Sales Enterprise (månadsbetalning) | 8 550 CA$712,50 CA$ / mån | 17 100 CA$1 425 CA$ / mån | 42 750 CA$3 562,50 CA$ / mån | 85 500 CA$7 125 CA$ / mån |
| Sales Professional (månadsbetalning) | 324 600 INR27 050 INR / mån | 649 200 INR54 100 INR / mån | 1 623 000 INR135 250 INR / mån | 3 246 000 INR270 500 INR / mån |
| Sales Premium (månadsbetalning) | 13 470 AUD1 122,50 AUD / mån | 26 940 AUD2 245 AUD / mån | 67 350 AUD5 612,50 AUD / mån | 134 700 AUD11 225 AUD / mån |
| Sales Enterprise (månadsbetalning) | 5 460 €455 € / mån | 10 920 €910 € / mån | 27 300 €2 275 € / mån | 54 600 €4 550 € / mån |
| Sales Premium (månadsbetalning) | 1 349 280 JPY112 440 JPY / mån | 2 698 560 JPY224 880 JPY / mån | 6 746 400 JPY562 200 JPY / mån | 13 492 800 JPY1 124 400 JPY / mån |
| Sales Professional (månadsbetalning) | 5 838 AUD486,50 AUD / mån | 11 676 AUD973 AUD / mån | 29 190 AUD2 432,50 AUD / mån | 58 380 AUD4 865 AUD / mån |
| Sales Professional (månadsbetalning) | 584 700 JPY48 725 JPY / mån | 1 169 400 JPY97 450 JPY / mån | 2 923 500 JPY243 625 JPY / mån | 5 847 000 JPY487 250 JPY / mån |
| Sales Enterprise (månadsbetalning) | 9 426 AUD785,50 AUD / mån | 18 852 AUD1 571 AUD / mån | 47 130 AUD3 927,50 AUD / mån | 94 260 AUD7 855 AUD / mån |
| Sales Enterprise (månadsbetalning) | 944 520 JPY78 710 JPY / mån | 1 889 040 JPY157 420 JPY / mån | 4 722 600 JPY393 550 JPY / mån | 9 445 200 JPY787 100 JPY / mån |
| Sales Premium (månadsbetalning) | 7 800 €650 € / mån | 15 600 €1 300 € / mån | 39 000 €3 250 € / mån | 78 000 €6 500 € / mån |
| Sales Enterprise (månadsbetalning) | 524 100 INR43 675 INR / mån | 1 048 200 INR87 350 INR / mån | 2 620 500 INR218 375 INR / mån | 5 241 000 INR436 750 INR / mån |
| Sales Premium (månadsbetalning) | 51 534 BR$4 294,50 BR$ / mån | 103 068 BR$8 589 BR$ / mån | 257 670 BR$21 472,50 BR$ / mån | 515 340 BR$42 945 BR$ / mån |
| Sales Professional (månadsbetalning) | 3 000 GBP250 GBP / mån | 6 000 GBP500 GBP / mån | 15 000 GBP1 250 GBP / mån | 30 000 GBP2 500 GBP / mån |
| Sales Professional (månadsbetalning) | 3 378 €281,50 € / mån | 6 756 €563 € / mån | 16 890 €1 407,50 € / mån | 33 780 €2 815 € / mån |
| Sales Enterprise (månadsbetalning) | 6 300 US$525 US$ / mån | 12 600 US$1 050 US$ / mån | 31 500 US$2 625 US$ / mån | 63 000 US$5 250 US$ / mån |
| Sales Premium (månadsbetalning) | 9 000 US$750 US$ / mån | 18 000 US$1 500 US$ / mån | 45 000 US$3 750 US$ / mån | 90 000 US$7 500 US$ / mån |
SpecEntrys uträkning utifrån officiella priser, exkl. skatt och tillägg. Om leverantören kräver ett minsta antal användare har vi räknat med det.
Betalabonnemangen börjar på 50 GBP per användare och månad, vid årsbetalning med Sales Professional. Priserna gäller i GB.
Med Sales Professional betalar du 6 000 GBP per år för 10 användare (500 GBP per månad), exkl. skatt.
Den officiella prissidan för Microsoft Dynamics 365 Sales nämner ingen gratisversion.
Leverantörens officiella källa · hämtad 4 okt. 2026
Leverantörens officiella källa · hämtad 5 okt. 2026
Leverantörens officiella källa · hämtad 4 nov. 2026
Leverantörens officiella källa · hämtad 6 nov. 2026
Leverantörens officiella källa · hämtad 6 nov. 2026
Leverantörens officiella källa · hämtad 6 nov. 2026
Leverantörens officiella källa · hämtad 6 nov. 2026
Leverantörens officiella källa · hämtad 6 nov. 2026
Leverantörens officiella källa · hämtad 6 nov. 2026