Аналоги Zoho CRM: сколько стоит каждый
Ещё 39 программ той же категории с официальными ценами рядом с Zoho CRM. Выберите размер команды, чтобы увидеть годовую стоимость базового платного тарифа. Порядок алфавитный, это не рейтинг.
Размер команды
Оплата
| Программа | Базовый платный тариф | 10 пользователей / год | За пользователя / год | Бесплатный тариф | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoho CRM | Нет тарифа с такой оплатой | Да | Эта программа | ||
| Act! | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Zoho CRM vs Act! | ||
| Agile CRM | Нет тарифа с такой оплатой | Да | Zoho CRM vs Agile CRM | ||
| amoCRM | Микро-бизнес | RUB 89,990 | RUB 8,999 | Не указано | Zoho CRM vs amoCRM |
| Attio | Нет тарифа с такой оплатой | Да | Zoho CRM vs Attio | ||
| Badger Maps | Нет тарифа с такой оплатой | Да | Zoho CRM vs Badger Maps | ||
| Bitrix24 | Нет тарифа с такой оплатой | Да | Zoho CRM vs Bitrix24 | ||
| Capsule CRM | Нет тарифа с такой оплатой | Да | Zoho CRM vs Capsule CRM | ||
| Close | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Zoho CRM vs Close | ||
| Copper | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Zoho CRM vs Copper | ||
| EngageBay | Нет тарифа с такой оплатой | Да | Zoho CRM vs EngageBay | ||
| Expandi | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Zoho CRM vs Expandi | ||
| Flowlu | Нет тарифа с такой оплатой | Да | Zoho CRM vs Flowlu | ||
| folk | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Zoho CRM vs folk | ||
| Freshsales | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Zoho CRM vs Freshsales | ||
| Fxiaoke (纷享销客) | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Zoho CRM vs Fxiaoke (纷享销客) | ||
| HubSpot CRM | Нет тарифа с такой оплатой | Да | Zoho CRM vs HubSpot CRM | ||
| Insightly CRM | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Zoho CRM vs Insightly CRM | ||
| lemlist | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Zoho CRM vs lemlist | ||
| Less Annoying CRM | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Zoho CRM vs Less Annoying CRM | ||
| Mailshake | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Zoho CRM vs Mailshake | ||
| Maximizer | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Zoho CRM vs Maximizer | ||
| Megaplan | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Zoho CRM vs Megaplan | ||
| Membrain | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Zoho CRM vs Membrain | ||
| Method CRM | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Zoho CRM vs Method CRM | ||
| Microsoft Dynamics 365 Sales | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Zoho CRM vs Microsoft Dynamics 365 Sales | ||
| monday CRM | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Zoho CRM vs monday CRM | ||
| Nutshell | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Zoho CRM vs Nutshell | ||
| PandaDoc | Нет тарифа с такой оплатой | Да | Zoho CRM vs PandaDoc | ||
| Pipedrive | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Zoho CRM vs Pipedrive | ||
| Pipeline CRM | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Zoho CRM vs Pipeline CRM | ||
| Proposify | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Zoho CRM vs Proposify | ||
| RetailCRM | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Zoho CRM vs RetailCRM | ||
| Salesflare | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Zoho CRM vs Salesflare | ||
| Salesforce Sales Cloud | Нет тарифа с такой оплатой | Да | Zoho CRM vs Salesforce Sales Cloud | ||
| Snov.io | Нет тарифа с такой оплатой | Да | Zoho CRM vs Snov.io | ||
| Streak | Нет тарифа с такой оплатой | Да | Zoho CRM vs Streak | ||
| UpLead | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Zoho CRM vs UpLead | ||
| Vtiger CRM | Нет тарифа с такой оплатой | Да | Zoho CRM vs Vtiger CRM | ||
| Zoho Bigin | Нет тарифа с такой оплатой | Да | Zoho CRM vs Zoho Bigin |
Расчёт SpecEntry по официальным ценам США, без налогов и дополнений. Если компания задаёт минимальное число пользователей, оно учтено.