Аналоги Xperiencify: сколько стоит каждый
Ещё 28 программ той же категории с официальными ценами рядом с Xperiencify. Выберите размер команды, чтобы увидеть годовую стоимость базового платного тарифа. Порядок алфавитный, это не рейтинг.
Размер команды
Оплата
| Программа | Базовый платный тариф | 10 пользователей / год | За пользователя / год | Бесплатный тариф | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
| Xperiencify | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Эта программа | ||
| 360Learning | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Xperiencify vs 360Learning | ||
| Academy of Mine | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Xperiencify vs Academy of Mine | ||
| Articulate 360 | Frontline | $500 | $50 | Не указано | Xperiencify vs Articulate 360 |
| Circle | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Xperiencify vs Circle | ||
| Disco | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Xperiencify vs Disco | ||
| Graphy | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Xperiencify vs Graphy | ||
| iSpring LMS | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Xperiencify vs iSpring LMS | ||
| iSpring Suite | iSpring Cloud AI | $7,200 | $720 | Не указано | Xperiencify vs iSpring Suite |
| Kajabi | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Xperiencify vs Kajabi | ||
| Kartra | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Xperiencify vs Kartra | ||
| LearnDash | 1 site | $350 | $35 | Не указано | Xperiencify vs LearnDash |
| LearnWorlds | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Xperiencify vs LearnWorlds | ||
| LifterLMS | Earth Bundle | $398 | $39.80 | Да | Xperiencify vs LifterLMS |
| Litmos | Foundation | $8,000 | $800 | Не указано | Xperiencify vs Litmos |
| MasterStudy LMS | Single site | $149 | $14.90 | Да | Xperiencify vs MasterStudy LMS |
| MemberPress | Launch | $399 | $39.90 | Не указано | Xperiencify vs MemberPress |
| Mighty Networks | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Xperiencify vs Mighty Networks | ||
| Passion.io | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Xperiencify vs Passion.io | ||
| Ruzuku | Core | $997 | $99.70 | Да | Xperiencify vs Ruzuku |
| Sensei LMS | Нет тарифа с такой оплатой | Да | Xperiencify vs Sensei LMS | ||
| Skool | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Xperiencify vs Skool | ||
| systeme.io | Нет тарифа с такой оплатой | Да | Xperiencify vs systeme.io | ||
| TalentLMS | Нет тарифа с такой оплатой | Да | Xperiencify vs TalentLMS | ||
| Teachable | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Xperiencify vs Teachable | ||
| Teachery | Annual | $700 | $70 | Не указано | Xperiencify vs Teachery |
| Thinkific | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Xperiencify vs Thinkific | ||
| Thrive Apprentice | Thrive Suite Yearly | $599 | $59.90 | Не указано | Xperiencify vs Thrive Apprentice |
| Tutor LMS | Individual | $199 | $19.90 | Да | Xperiencify vs Tutor LMS |
Расчёт SpecEntry по официальным ценам США, без налогов и дополнений. Если компания задаёт минимальное число пользователей, оно учтено.