Аналоги LearnWorlds: сколько стоит каждый
Ещё 28 программ той же категории с официальными ценами рядом с LearnWorlds. Выберите размер команды, чтобы увидеть годовую стоимость базового платного тарифа. Порядок алфавитный, это не рейтинг.
Размер команды
Оплата
| Программа | Базовый платный тариф | 10 пользователей / год | За пользователя / год | Бесплатный тариф | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
| LearnWorlds | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Эта программа | ||
| 360Learning | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | LearnWorlds vs 360Learning | ||
| Academy of Mine | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | LearnWorlds vs Academy of Mine | ||
| Articulate 360 | Frontline | $500 | $50 | Не указано | LearnWorlds vs Articulate 360 |
| Circle | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | LearnWorlds vs Circle | ||
| Disco | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | LearnWorlds vs Disco | ||
| Graphy | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | LearnWorlds vs Graphy | ||
| iSpring LMS | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | LearnWorlds vs iSpring LMS | ||
| iSpring Suite | iSpring Cloud AI | $7,200 | $720 | Не указано | LearnWorlds vs iSpring Suite |
| Kajabi | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | LearnWorlds vs Kajabi | ||
| Kartra | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | LearnWorlds vs Kartra | ||
| LearnDash | 1 site | $350 | $35 | Не указано | LearnWorlds vs LearnDash |
| LifterLMS | Earth Bundle | $398 | $39.80 | Да | LearnWorlds vs LifterLMS |
| Litmos | Foundation | $8,000 | $800 | Не указано | LearnWorlds vs Litmos |
| MasterStudy LMS | Single site | $149 | $14.90 | Да | LearnWorlds vs MasterStudy LMS |
| MemberPress | Launch | $399 | $39.90 | Не указано | LearnWorlds vs MemberPress |
| Mighty Networks | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | LearnWorlds vs Mighty Networks | ||
| Passion.io | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | LearnWorlds vs Passion.io | ||
| Ruzuku | Core | $997 | $99.70 | Да | LearnWorlds vs Ruzuku |
| Sensei LMS | Нет тарифа с такой оплатой | Да | LearnWorlds vs Sensei LMS | ||
| Skool | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | LearnWorlds vs Skool | ||
| systeme.io | Нет тарифа с такой оплатой | Да | LearnWorlds vs systeme.io | ||
| TalentLMS | Нет тарифа с такой оплатой | Да | LearnWorlds vs TalentLMS | ||
| Teachable | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | LearnWorlds vs Teachable | ||
| Teachery | Annual | $700 | $70 | Не указано | LearnWorlds vs Teachery |
| Thinkific | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | LearnWorlds vs Thinkific | ||
| Thrive Apprentice | Thrive Suite Yearly | $599 | $59.90 | Не указано | LearnWorlds vs Thrive Apprentice |
| Tutor LMS | Individual | $199 | $19.90 | Да | LearnWorlds vs Tutor LMS |
| Xperiencify | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | LearnWorlds vs Xperiencify |
Расчёт SpecEntry по официальным ценам США, без налогов и дополнений. Если компания задаёт минимальное число пользователей, оно учтено.