Аналоги Kajabi: сколько стоит каждый
Ещё 28 программ той же категории с официальными ценами рядом с Kajabi. Выберите размер команды, чтобы увидеть годовую стоимость базового платного тарифа. Порядок алфавитный, это не рейтинг.
Размер команды
Оплата
| Программа | Базовый платный тариф | 10 пользователей / год | За пользователя / год | Бесплатный тариф | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
| Kajabi | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Эта программа | ||
| 360Learning | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Kajabi vs 360Learning | ||
| Academy of Mine | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Kajabi vs Academy of Mine | ||
| Articulate 360 | Frontline | $500 | $50 | Не указано | Kajabi vs Articulate 360 |
| Circle | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Kajabi vs Circle | ||
| Disco | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Kajabi vs Disco | ||
| Graphy | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Kajabi vs Graphy | ||
| iSpring LMS | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Kajabi vs iSpring LMS | ||
| iSpring Suite | iSpring Cloud AI | $7,200 | $720 | Не указано | Kajabi vs iSpring Suite |
| Kartra | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Kajabi vs Kartra | ||
| LearnDash | 1 site | $350 | $35 | Не указано | Kajabi vs LearnDash |
| LearnWorlds | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Kajabi vs LearnWorlds | ||
| LifterLMS | Earth Bundle | $398 | $39.80 | Да | Kajabi vs LifterLMS |
| Litmos | Foundation | $8,000 | $800 | Не указано | Kajabi vs Litmos |
| MasterStudy LMS | Single site | $149 | $14.90 | Да | Kajabi vs MasterStudy LMS |
| MemberPress | Launch | $399 | $39.90 | Не указано | Kajabi vs MemberPress |
| Mighty Networks | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Kajabi vs Mighty Networks | ||
| Passion.io | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Kajabi vs Passion.io | ||
| Ruzuku | Core | $997 | $99.70 | Да | Kajabi vs Ruzuku |
| Sensei LMS | Нет тарифа с такой оплатой | Да | Kajabi vs Sensei LMS | ||
| Skool | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Kajabi vs Skool | ||
| systeme.io | Нет тарифа с такой оплатой | Да | Kajabi vs systeme.io | ||
| TalentLMS | Нет тарифа с такой оплатой | Да | Kajabi vs TalentLMS | ||
| Teachable | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Kajabi vs Teachable | ||
| Teachery | Annual | $700 | $70 | Не указано | Kajabi vs Teachery |
| Thinkific | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Kajabi vs Thinkific | ||
| Thrive Apprentice | Thrive Suite Yearly | $599 | $59.90 | Не указано | Kajabi vs Thrive Apprentice |
| Tutor LMS | Individual | $199 | $19.90 | Да | Kajabi vs Tutor LMS |
| Xperiencify | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Kajabi vs Xperiencify |
Расчёт SpecEntry по официальным ценам США, без налогов и дополнений. Если компания задаёт минимальное число пользователей, оно учтено.