Free
Gratuitpe lună
Actualizat pe 5 oct. 2026
Utilizatori incluși: 3
Zoho CRM costă de la 14 USD pe utilizator / lună, cu plată anuală, cu planul Standard (preț din SUA). Are și un plan gratuit: Free. Prețuri verificate pe 6 nov. 2026.
CRM software with a free edition for up to 3 users and paid per-user plans.
De la14 USDpe utilizator / lună, cu plată anuală
Site oficialGratuitpe lună
Actualizat pe 5 oct. 2026
Utilizatori incluși: 3
14 USDpe utilizator / lună, cu plată anuală
Actualizat pe 21 oct. 2026
Plată: anual
23 USDpe utilizator / lună, cu plată anuală
Actualizat pe 21 oct. 2026
Plată: anual
40 USDpe utilizator / lună, cu plată anuală
Actualizat pe 21 oct. 2026
Plată: anual
20 USDpe utilizator / lună
Actualizat pe 21 oct. 2026
Plată: lunar
35 USDpe utilizator / lună
Actualizat pe 21 oct. 2026
Plată: lunar
50 USDpe utilizator / lună
Actualizat pe 21 oct. 2026
Plată: lunar
52 USDpe utilizator / lună, cu plată anuală
Actualizat pe 21 oct. 2026
Plată: anual
65 USDpe utilizator / lună
Actualizat pe 21 oct. 2026
Plată: lunar
Prețuri din SUA, așa cum le publică firma, în USD. Verifică-le pe site-ul oficial înainte să cumperi.
Ce face Zoho CRM, conform site-ului oficial.
Agenții AI prospectează, cercetează și califică lead-uri.
Follow-up-uri automate, aprobări și sugestii de pași următori.
Automatizare pentru fiecare punct de contact, de la întrebări la oferte, cu Zia.
Agenți gata făcuți pe care îi puteți implementa în câteva minute.
Construiți-vă propriii agenți personalizați.
Folosiți Zoho CRM din Claude, ChatGPT și instrumente similare.
Sursă:zoho.com/crm ·
Funcțiile principale așa cum le prezintă fiecare furnizor. Dacă o funcție lipsește din listă, nu înseamnă că produsul nu o are.
Zoho CRM
Pipedrive
Zoho CRM
Act!
Zoho CRM
Agile CRM
| Plan | 5 utilizatori / an | 10 utilizatori / an | 25 de utilizatori / an | 50 de utilizatori / an |
|---|---|---|---|---|
| Professional (lunar) | 84.000 INR7.000 INR / lună | 168.000 INR14.000 INR / lună | 420.000 INR35.000 INR / lună | 840.000 INR70.000 INR / lună |
| Professional (プロフェッショナル) (lunar) | 195.600 JPY16.300 JPY / lună | 391.200 JPY32.600 JPY / lună | 978.000 JPY81.500 JPY / lună | 1.956.000 JPY163.000 JPY / lună |
| Ultimate (アルティメット) (lunar) | 441.600 JPY36.800 JPY / lună | 883.200 JPY73.600 JPY / lună | 2.208.000 JPY184.000 JPY / lună | 4.416.000 JPY368.000 JPY / lună |
| Enterprise (lunar) | 144.000 INR12.000 INR / lună | 288.000 INR24.000 INR / lună | 720.000 INR60.000 INR / lună | 1.440.000 INR120.000 INR / lună |
| Ultimate (lunar) | 156.000 INR13.000 INR / lună | 312.000 INR26.000 INR / lună | 780.000 INR65.000 INR / lună | 1.560.000 INR130.000 INR / lună |
| Standard (lunar) | 48.000 INR4.000 INR / lună | 96.000 INR8.000 INR / lună | 240.000 INR20.000 INR / lună | 480.000 INR40.000 INR / lună |
| Standard (スタンダード) (lunar) | 105.600 JPY8.800 JPY / lună | 211.200 JPY17.600 JPY / lună | 528.000 JPY44.000 JPY / lună | 1.056.000 JPY88.000 JPY / lună |
| Enterprise (エンタープライズ) (lunar) | 339.600 JPY28.300 JPY / lună | 679.200 JPY56.600 JPY / lună | 1.698.000 JPY141.500 JPY / lună | 3.396.000 JPY283.000 JPY / lună |
| Standard (lunar) | 840 USD70 USD / lună | 1.680 USD140 USD / lună | 4.200 USD350 USD / lună | 8.400 USD700 USD / lună |
| Professional (lunar) | 1.380 USD115 USD / lună | 2.760 USD230 USD / lună | 6.900 USD575 USD / lună | 13.800 USD1.150 USD / lună |
| Enterprise (lunar) | 2.400 USD200 USD / lună | 4.800 USD400 USD / lună | 12.000 USD1.000 USD / lună | 24.000 USD2.000 USD / lună |
| Standard (lunar) | 1.200 USD100 USD / lună | 2.400 USD200 USD / lună | 6.000 USD500 USD / lună | 12.000 USD1.000 USD / lună |
| Professional (lunar) | 2.100 USD175 USD / lună | 4.200 USD350 USD / lună | 10.500 USD875 USD / lună | 21.000 USD1.750 USD / lună |
| Enterprise (lunar) | 3.000 USD250 USD / lună | 6.000 USD500 USD / lună | 15.000 USD1.250 USD / lună | 30.000 USD2.500 USD / lună |
| Ultimate (lunar) | 3.120 USD260 USD / lună | 6.240 USD520 USD / lună | 15.600 USD1.300 USD / lună | 31.200 USD2.600 USD / lună |
| Ultimate (lunar) | 3.900 USD325 USD / lună | 7.800 USD650 USD / lună | 19.500 USD1.625 USD / lună | 39.000 USD3.250 USD / lună |
Calcul SpecEntry pe baza prețurilor oficiale, fără TVA și fără opțiuni suplimentare. Dacă firma cere un număr minim de utilizatori, e deja inclus.
Planurile plătite pornesc de la 14 USD pe utilizator / lună, cu plată anuală, cu planul Standard (prețuri din SUA).
Cu planul Standard, 10 utilizatori costă 1.680 USD pe an (140 USD pe lună), fără TVA.
Da. Zoho CRM are un plan gratuit: Free.
Sursa oficială a companiei · consultată pe 3 oct. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 3 oct. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 6 nov. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 6 nov. 2026